Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Từ Thanh Phụng ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| SJ1 | CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | 254.716 | 0,59% | 14-10-2024 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-10-2024 | SJ1 | Mua quyền mua | 154.716 | ||||||
| 1-10-2024 | SJ1 | Mua quyền mua | 100.000 | ||||||
| 1-10-2024 | SJ1 | Mua quyền mua | 154.716 | 1-10-2024 | |||||
| 26-8-2024 | SJ1 | Mua quyền mua | 254.716 | 26-8-2024 | |||||
| 21-6-2023 | SJ1 | Mua | 100.000 | 100.000 | 100% | 154.716 0,66% | 254.716 1,08% | 15-6-2023 → 14-7-2023 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 1-5-1975 |
| Quê quán | Trà Vinh |
| Nơi sinh | Đồng Nai |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Từ Thanh Phụng sinh ngày 1-5-1975, quê Trà Vinh, nơi sinh Đồng Nai, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Phụng sở hữu cổ phiếu SJ1: 0,59% vốn (254.716 cổ phiếu) tại ngày 14-10-2024.
Ông Phụng có 7 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 7-10-2024: mua quyền mua 154.716 cổ phiếu SJ1.