Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ tại doanh nghiệp chưa niêm yết ›
| Doanh nghiệp | Chức vụ |
|---|---|
| CTCP Đầu tư Tân Hiệp Tín | Tổng giám đốc |
| CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt | Giám đốc đầu tư |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3-2015 | KDC | Bán | 21.300 | 0 | 0% | 10-2-2015 → 10-3-2015 | |||
| 26-1-2015 | KDC | Bán | 21.300 | 29-12-2014 → 29-1-2015 | |||||
| 20-1-2013 | KDC | Bán | 45.000 | 0 | 0% | 23-12-2012 → 20-1-2013 | |||
| 28-11-2012 | KDC | Bán | 45.000 | 31-10-2012 → 30-11-2012 | |||||
| 9-11-2012 | KDC | Mua | 45.000 | 12-10-2012 → 12-11-2012 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 18-4-1977 |
| Quê quán | Bến Tre |
| Nơi sinh | Tp. Hồ Chí Minh |
Tóm tắt
Ông Võ Long Nguyên sinh ngày 18-4-1977, quê Bến Tre, nơi sinh Tp. Hồ Chí Minh.
Ông Nguyên có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 10-3-2015: đăng ký bán 21.300 cổ phiếu KDC nhưng không thực hiện.