Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
| Mã | Doanh nghiệp | Chức vụ |
|---|---|---|
| ONE | CTCP Công nghệ ONE | Trưởng ban kiểm soát |
Cổ phiếu của ông Vũ Bình Minh ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| ONE | CTCP Công nghệ ONE | 8.004 | 0,10% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-2022 | ONE | Bán | 18.000 | 10.000 | 56% | 18.004 0,23% | 8.004 0,10% | Trưởng ban kiểm soát | 14-3-2022 → 12-4-2022 |
| 17-12-2021 | ONE | Bán | 18.000 | 0 | 0% | 18.004 0,23% | 18.004 0,23% | Trưởng ban kiểm soát | 19-11-2021 → 17-12-2021 |
| 9-4-2021 | ONE | Bán | 15.000 | 7.000 | 47% | 25.004 0,32% | 18.004 0,23% | Trưởng ban kiểm soát | 12-3-2021 → 9-4-2021 |
| 26-2-2021 | ONE | Bán | 15.000 | 2.100 | 14% | 27.104 0,35% | 25.004 0,32% | Trưởng ban kiểm soát | 28-1-2021 → 26-2-2021 |
| 5-11-2015 | ONE | Bán | 4.000 | 0 | 0% | Trưởng ban kiểm soát | 8-10-2015 → 5-11-2015 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 4-1-1971 |
| Nơi sinh | Hải Dương |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Vũ Bình Minh là Trưởng ban kiểm soát CTCP Công nghệ ONE (mã ONE).
Ông Minh sinh ngày 4-1-1971, nơi sinh Hải Dương, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Minh sở hữu cổ phiếu ONE: 0,10% vốn (8.004 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Minh có 10 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 12-4-2022: bán 10.000 cổ phiếu ONE trên 18.000 cổ phiếu đã đăng ký.