Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Vũ Đức Trung ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 2.930.510 | 0,33% | 31-12-2025 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-8-2023 | SHS | Bán | 79.688 | 79.650 | 100% | 2.743.750 0,34% | 2.664.100 0,33% | 8-8-2023 → 6-9-2023 | |
| 16-5-2022 | SHS | Mua quyền mua | 1.110.000 | ||||||
| 10-5-2022 | SHS | Mua quyền mua | 1.110.000 | 10-5-2022 | |||||
| 15-9-2021 | SHS | Mua quyền mua | 375.000 | 15-9-2021 | |||||
| 6-7-2017 | TMG | Bán | 1.936.000 | 1.936.000 | 100% | 1.936.000 10,76% | 0 0,00% | 6-7-2017 → 6-8-2017 |
Người thân của ông Vũ Đức Trung ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Vợ | Dương Kim Anh |
| Bố | Vũ Phong Phú |
| Mẹ | Lưu Thị Thuý |
| Con trai | Vũ Đức Khôi |
| Con trai | Vũ Đức Nguyên |
| Chị | Vũ Thuý Hằng |
| Bố vợ | Dương Đình Cường |
| Mẹ vợ | Nguyễn Thị Ngọc Xâm |
| Anh rể | Đỗ Phương Nam |
| Người thân | Dương Thanh Huyền |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 25-12-1980 |
| Nơi sinh | Hà Nội |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Vũ Đức Trung là Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn bảo hiểm DBV (mã AIC); Đại diện công bố thông tin CTCP Tập đoàn bảo hiểm DBV (mã AIC).
Ông Trung sinh ngày 25-12-1980, nơi sinh Hà Nội, trình độ thạc sĩ.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Trung sở hữu cổ phiếu SHS: 0,33% vốn (2.930.510 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2025.
Ông Trung có 8 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 8-8-2023: bán 79.650 cổ phiếu SHS trên 79.688 cổ phiếu đã đăng ký.
Người thân của ông Trung gồm vợ Dương Kim Anh, bố Vũ Phong Phú, mẹ Lưu Thị Thuý, con trai Vũ Đức Khôi và 9 người khác — xem người thân.