Giao dịch nội bộ của ông Vũ Dương Hiền
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
18 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1-2025 | HAP | Mua | 10.465.410 | 10.465.410 | 100% | Chủ tịch HĐQT | 7-1-2025 → 5-2-2025 | ||
| 2-8-2024 | HAC | Bán | 7.087.773 | 7.087.773 | 100% | 7.087.773 24,29% | 0 0,00% | 1-8-2024 → 30-8-2024 | |
| 4-3-2022 | HAP | Mua quyền mua | 7.184.167 | Chủ tịch HĐQT | |||||
| 4-3-2022 | HAP | Mua quyền mua | 7.184.167 | Chủ tịch HĐQT | 4-3-2022 | ||||
| 25-7-2018 | HAC | Mua | 3.500.000 | 3.500.000 | 100% | 3.587.773 12,30% | 7.087.773 24,29% | 2-7-2018 → 31-7-2018 | |
| 26-1-2017 | HAP | Mua | 194.157 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 29-12-2016 → 26-1-2017 | ||
| 21-12-2016 | HAP | Mua | 194.157 | Chủ tịch HĐQT | 23-11-2016 → 23-12-2016 | ||||
| 19-12-2016 | HAP | Mua | 3.000.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 21-11-2016 → 19-12-2016 | ||
| 22-11-2016 | HAP | Mua | 2.604.510 | Chủ tịch HĐQT | 25-10-2016 → 25-11-2016 | ||||
| 18-1-2016 | HAP | Mua | 1.000.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 21-12-2015 → 18-1-2016 | ||
| 22-12-2015 | HAP | Mua | 600.000 | Chủ tịch HĐQT | 24-11-2015 → 24-12-2015 | ||||
| 10-4-2014 | HAC | Mua | 6.000.000 | 0 | 0% | 13-3-2014 → 10-4-2014 | |||
| 11-3-2014 | HAC | Mua | 2.846.812 | 11-2-2014 → 15-3-2014 | |||||
| 10-7-2013 | HAP | Mua | 800.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 12-6-2013 → 10-7-2013 | ||
| 28-5-2013 | HAP | Mua | 800.000 | Chủ tịch HĐQT | 30-4-2013 → 30-5-2013 | ||||
| 5-3-2013 | HAC | Mua | 1.000.000 | 0 | 0% | 5-2-2013 → 5-3-2013 | |||
| 25-1-2013 | HAC | Mua | 1.000.000 | 28-12-2012 → 28-1-2013 | |||||
| 24-3-2003 | HAP | Mua | 4.000 | Chủ tịch HĐQT | 24-2-2003 → 28-3-2003 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
