Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Cổ phiếu của ông Vũ Mạnh Lâm ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TAB | CTCP Freco Việt Nam | 28.900 | 0,44% | 20-10-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2026 | TAB | Bán | 327.500 | 356.400 5,48% | 28.900 0,44% | 15-10-2026 → 15-10-2026 | |||
| 13-10-2026 | TAB | Bán | 193.000 | 549.400 8,45% | 356.400 5,48% | 13-10-2026 → 13-10-2026 | |||
| 11-6-2026 | TAB | Mua | 74.000 | 475.400 7,31% | 549.400 8,45% | 11-6-2026 → 11-6-2026 | |||
| 2-6-2026 | TAB | Mua | 65.100 | 410.300 6,31% | 475.400 7,31% | 2-6-2026 → 2-6-2026 | |||
| 26-5-2026 | TAB | Mua | 85.500 | 324.800 5,00% | 410.300 6,31% | 26-5-2026 → 26-5-2026 |
Tóm tắt
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Vũ Mạnh Lâm sở hữu cổ phiếu TAB: 0,44% vốn (28.900 cổ phiếu) tại ngày 20-10-2026.
Ông Lâm có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 15-10-2026: bán 327.500 cổ phiếu TAB.