Giao dịch nội bộ của ông Vũ Thành Nam
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2013 | DTL | Bán | 12.950 | 0 | 0% | 24-10-2013 → 21-11-2013 | |||
| 26-9-2013 | DTL | Bán | 12.950 | 29-8-2013 → 29-9-2013 | |||||
| 15-2-2011 | DTL | Bán | 12.800 | 18-1-2011 → 18-2-2011 | |||||
| 12-2-2011 | DTL | Bán | 12.800 | 0 | 0% | 12-1-2011 → 12-2-2011 | |||
| 5-12-2010 | DTL | Bán | 7.436 | 0 | 0% | 5-11-2010 → 5-12-2010 | |||
| 8-10-2010 | DTL | Bán | 7.430 | 10-9-2010 → 10-10-2010 | |||||
| 30-8-2010 | DTL | Mua | 1.000 | 2-8-2010 → 2-9-2010 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.