Giao dịch nội bộ của ông Vũ Văn Chiến
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
23 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8-2018 | PLC | Mua | 15.100 | 15.100 | 100% | 384.950 0,48% | 400.050 0,50% | 26-7-2018 → 24-8-2018 | |
| 31-7-2017 | PLC | Mua | 25.000 | 25.000 | 100% | 359.950 0,45% | 384.950 0,48% | 25-7-2017 → 25-8-2017 | |
| 12-6-2017 | PLC | Mua | 20.000 | 20.000 | 100% | 339.950 0,42% | 359.950 0,45% | 1-6-2017 → 1-7-2017 | |
| 11-11-2015 | PLC | Mua | 21.450 | 0 | 0% | 14-10-2015 → 11-11-2015 | |||
| 23-9-2015 | PLC | Mua | 21.400 | 26-8-2015 → 26-9-2015 | |||||
| 6-7-2015 | PLC | Mua | 22.000 | 0 | 0% | 8-6-2015 → 6-7-2015 | |||
| 15-5-2015 | PLC | Mua | 22.000 | 17-4-2015 → 17-5-2015 | |||||
| 18-2-2015 | PLC | Mua | 12.000 | 0 | 0% | 21-1-2015 → 18-2-2015 | |||
| 26-12-2014 | PLC | Mua | 12.000 | 28-11-2014 → 28-12-2014 | |||||
| 16-10-2014 | PLC | Mua | 20.600 | 0 | 0% | 18-9-2014 → 16-10-2014 | |||
| 26-8-2014 | PLC | Mua | 20.600 | 29-7-2014 → 29-8-2014 | |||||
| 2-7-2014 | PLC | Mua | 20.000 | 0 | 0% | 4-6-2014 → 2-7-2014 | |||
| 9-5-2014 | PLC | Mua | 20.000 | 11-4-2014 → 11-5-2014 | |||||
| 16-11-2012 | PLC | Mua | 16.000 | 0 | 0% | 19-10-2012 → 16-11-2012 | |||
| 30-10-2012 | PLC | Mua | 10.000 | 0 | 0% | 2-10-2012 → 30-10-2012 | |||
| 4-10-2012 | PLC | Mua | 15.865 | 6-9-2012 → 6-10-2012 | |||||
| 17-9-2012 | PLC | Mua | 10.000 | 20-8-2012 → 20-9-2012 | |||||
| 28-4-2011 | PLC | Mua | 10.600 | 0 | 0% | 31-3-2011 → 28-4-2011 | |||
| 13-4-2011 | PLC | Mua | 10.000 | 0 | 0% | 16-3-2011 → 13-4-2011 | |||
| 25-3-2011 | PLC | Mua | 9.700 | 25-2-2011 → 29-3-2011 | |||||
| 25-2-2011 | PLC | Mua | 10.600 | 28-1-2011 → 28-2-2011 | |||||
| 11-5-2010 | PLC | Mua | 6.500 | 0 | 0% | 13-4-2010 → 11-5-2010 | |||
| 15-4-2010 | PLC | Mua | 6.500 | 18-3-2010 → 18-4-2010 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
