Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.133 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DCF, DDG, EMS, BKC, CET · Xem bảng →
Tài chính và nợ vay — các kỳ gần nhất ›
3 kỳ| Chỉ tiêu | 31-12-2024 cả năm | 30-6-2024 6 tháng | 30-6-2023 6 tháng |
|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu | 380,0 | 380,3 | 381,2 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4,6 | — | — |
| Nợ phải trả | 2.525 | — | — |
| Nợ phải trả khác | 1.025 | — | — |
| Lợi nhuận trước thuế | -0,6 | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế | -0,6 | -0,3 | 0,4 |
| Nợ phải trả / vốn chủ sở hữu (lần) | 6,64 | 5,43 | 4,82 |
| Nợ phải trả / tổng tài sản (lần) | 0,87 | — | — |
| Dư nợ trái phiếu / vốn chủ sở hữu (lần) | 3,95 | 3,94 | 3,93 |
| Thanh toán ngắn hạn (lần) | 3,34 | — | — |
| Thanh toán lãi vay (lần) | -53,73 | — | — |
Đơn vị: tỉ đồng; hệ số: lần. Số doanh nghiệp tự công bố theo mẫu tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Nguồn: HNX — chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp.
Tóm tắt
Công ty cổ phần đầu tư Summer Beach phát hành trái phiếu doanh nghiệp; theo báo cáo tình hình tài chính năm tại ngày 31-12-2024: vốn chủ sở hữu 380 tỉ đồng, nợ phải trả 2.525 tỉ đồng (xem tài chính & nợ vay).