Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.133 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DCF, DDG, EMS, BKC, CET · Xem bảng →
Tài chính và nợ vay của Công ty cổ phần điện gió Phong Liệu
Tình hình tài chính theo kỳ
7 kỳ báo cáo| Chỉ tiêu | 30-6-2026 6 tháng | 31-12-2025 cả năm | 30-6-2025 6 tháng | 31-12-2024 cả năm | 30-6-2024 6 tháng | 30-6-2023 6 tháng | 30-6-2022 6 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu | 671,6 | 606,2 | 777,1 | — | 781,6 | 738,2 | 604,2 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 505,0 | — | 505,0 | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 166,6 | — | 272,1 | — | — | — | — |
| Nợ phải trả | 1.176 | 1.291 | 986,2 | — | — | — | — |
| Vay ngân hàng, tổ chức tín dụng | 553,8 | 595,0 | 286,1 | 257,6 | — | — | — |
| Nợ trái phiếu | — | 669,2 | 669,2 | 730,4 | — | — | — |
| Nợ phải trả khác | 14,3 | 27,3 | 30,9 | 37,9 | — | — | — |
| Lợi nhuận trước thuế | 68,9 | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế | 65,4 | — | — | — | 60,1 | 62,6 | 52,9 |
| Nợ phải trả / vốn chủ sở hữu (lần) | — | 2,13 | — | 1,33 | 1,33 | — | 1,86 |
| Nợ phải trả / tổng tài sản (lần) | — | 0,68 | 0,56 | 0,57 | — | — | — |
| Dư nợ trái phiếu / vốn chủ sở hữu (lần) | 0,91 | — | — | — | 0,97 | 1,07 | 1,33 |
Đơn vị: tỉ đồng; hệ số: lần. Số doanh nghiệp tự công bố theo mẫu tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Nguồn: HNX — chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp.