Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.133 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DCF, DDG, EMS, BKC, CET · Xem bảng →
Tài chính và nợ vay — các kỳ gần nhất ›
2 kỳ| Chỉ tiêu | 30-6-2025 6 tháng | 31-12-2024 cả năm |
|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu | -398,8 | -245,8 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 252,0 | 252,0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -650,8 | -497,8 |
| Nợ phải trả | 2.901 | — |
| Nợ trái phiếu | 2.250 | 2.250 |
| Lợi nhuận trước thuế | -153,0 | — |
| Lợi nhuận sau thuế | -153,0 | — |
| Nợ phải trả / vốn chủ sở hữu (lần) | — | -11,28 |
| Nợ phải trả / tổng tài sản (lần) | 1,16 | 1,10 |
| Dư nợ trái phiếu / vốn chủ sở hữu (lần) | -5,64 | — |
| Thanh toán ngắn hạn (lần) | 3,42 | — |
| Thanh toán lãi vay (lần) | -0,02 | — |
Đơn vị: tỉ đồng; hệ số: lần. Số doanh nghiệp tự công bố theo mẫu tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Nguồn: HNX — chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp.
Tóm tắt
Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 phát hành trái phiếu doanh nghiệp; theo báo cáo tình hình tài chính bán niên tại ngày 30-6-2025: vốn chủ sở hữu -399 tỉ đồng, nợ phải trả 2.901 tỉ đồng, trong đó nợ trái phiếu 2.250 tỉ đồng (xem tài chính & nợ vay).