Giá vàng ngày 22-9-2025
SJC bán ra
133,60
So phiên trước
▲ +0,60 (▲ +0,45%)
Thế giới (USD/ounce)
3.719,70
Thế giới quy đổi
118,61
SJC đắt hơn
14,99
USD Vietcombank
26.448
Bảng giá vàng SJC ngày 22-9-2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 131,60 | 133,60 | 2,00 | ▲ +0,60 (▲ +0,45%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 131,60 | 133,62 | 2,02 | ▲ +0,60 (▲ +0,45%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 131,60 | 133,63 | 2,03 | ▲ +0,60 (▲ +0,45%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 127,30 | 130,00 | 2,70 | ▲ +0,50 (▲ +0,39%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 127,30 | 130,10 | 2,80 | ▲ +0,50 (▲ +0,39%) |
| Nữ trang 99,99% | 124,50 | 127,50 | 3,00 | ▲ +0,50 (▲ +0,39%) |
| Nữ trang 99% | 121,24 | 126,24 | 5,00 | ▲ +0,50 (▲ +0,39%) |
| Vàng 18K (75%) | 88,28 | 95,78 | 7,50 | ▲ +0,38 (▲ +0,39%) |
| Nữ trang 68% | 79,36 | 86,86 | 7,50 | ▲ +0,34 (▲ +0,39%) |
| Nữ trang 61% | 70,43 | 77,93 | 7,50 | ▲ +0,31 (▲ +0,39%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 66,99 | 74,49 | 7,50 | ▲ +0,29 (▲ +0,39%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 45,82 | 53,32 | 7,50 | ▲ +0,21 (▲ +0,39%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:22 | 131,00 | 133,00 |
| 13:34 | 131,30 | 133,30 |
| 13:40 | 131,50 | 133,50 |
| 13:41 | 131,50 | 133,50 |
| 13:42 | 131,60 | 133,60 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 22-9-2025, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 131,60 triệu, bán ra 133,60 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 20-9-2025. Vàng thế giới 3.719,70 USD/ounce (giá chốt LBMA 22-9-2025), quy đổi 118,61 triệu đồng/lượng.