Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Room ngoại BCR: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,39%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 49,61% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
235.045.991
Giá trị khối ngoại nắm
2 tỉ
Ngày hiệu lực
20-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài BCR theo thời gian
377 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 6-5-2025. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 20-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.853.965 cổ phiếu BCR, tương đương 0,39% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 235.045.991 cổ phiếu (49,61% vốn), khoảng 235 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 6-5-2025, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,46% (8-6-2026), thấp nhất 0,06% (26-11-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu BCR theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 13-11-2026 | 0,39% | 0,39% | ▲ +0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 21-10-2026 | 0,39% | 0,39% | ▲ +0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 21-8-2026 | 0,39% | 0,39% | ▲ +0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 20-11-2025 | 0,06% | 0,39% | ▲ +0,33 điểm % | 1.562.470 |
Sở hữu nước ngoài BCR cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,39% | ▲ +0,00 điểm % | 1.853.965 | 50% | 235.045.991 |
| 10-2026 | 0,39% | ■ 0,00 điểm % | 1.853.965 | 50% | 235.045.991 |
| 9-2026 | 0,39% | ■ 0,00 điểm % | 1.853.965 | 50% | 235.045.991 |
| 8-2026 | 0,39% | ■ 0,00 điểm % | 1.853.965 | 50% | 235.045.991 |
| 7-2026 | 0,39% | ■ 0,00 điểm % | 1.853.965 | 50% | 235.045.991 |
| 6-2026 | 0,39% | ▲ +0,01 điểm % | 1.853.965 | 50% | 235.045.991 |
| 5-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 1.803.965 | 50% | 235.095.991 |
| 4-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 1.802.565 | 50% | 235.097.391 |
| 3-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 1.797.865 | 50% | 235.102.091 |
| 2-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 1.797.210 | 50% | 235.102.746 |
| 1-2026 | 0,38% | ▲ +0,00 điểm % | 1.792.919 | 50% | 235.107.037 |
| 12-2025 | 0,38% | ▲ +0,32 điểm % | 1.791.195 | 50% | 235.108.761 |
| 11-2025 | 0,06% | ▼ −0,00 điểm % | 291.195 | 50% | 236.608.761 |
| 10-2025 | 0,06% | ▼ −0,01 điểm % | 296.195 | 50% | 236.603.761 |
| 9-2025 | 0,07% | ■ 0,00 điểm % | 322.395 | 50% | 236.577.561 |
| 8-2025 | 0,07% | ▼ −0,01 điểm % | 322.395 | 50% | 236.577.561 |
| 7-2025 | 0,07% | ▲ +0,00 điểm % | 348.004 | 50% | 236.551.952 |
| 6-2025 | 0,07% | ▼ −0,00 điểm % | 344.004 | 50% | 236.555.952 |
| 5-2025 | 0,08% | — | 357.504 | 50% | 236.542.452 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 19-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 18-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 17-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 16-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 13-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 12-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 11-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 10-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 9-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 6-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 5-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 4-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 3-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 2-11-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 30-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 29-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 28-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 27-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 26-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 23-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 22-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 21-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 20-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 19-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 16-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 15-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 14-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 13-10-2026 | 1.853.965 | 0 | 0,39% | 235.045.991 |
| 12-10-2026 | 1.853.965 | — | 0,39% | 235.045.991 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của BCR
Giá lịch sử BCRGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật BCRBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh BCRDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán BCRTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ BCRDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn BCRDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo BCRHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức BCRCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên BCRBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ BCRNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại BCRMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố BCRCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo BCRBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp BCRNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số BCRGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
