Kết quả kinh doanh DTR
Báo cáo tài chính của CTCP Đông Tây Land (mã DTR): kết quả kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ, xem được theo từng năm hoặc từng quý.
Năm gần nhất có số liệu đầy đủ là 2025: doanh thu 559 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 33 tỉ đồng.
Quý gần nhất (Q2/2026): doanh thu 140 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 7 tỉ đồng.
Số liệu lấy nguyên theo báo cáo doanh nghiệp công bố, không tính lại và không hiệu chỉnh.
Doanh thu và lợi nhuận DTR theo quý
Doanh thu tỉ đồng
Lợi nhuận sau thuế tỉ đồng
| Quý | Doanh thu (tỉ) | Lợi nhuận sau thuế (tỉ) |
|---|---|---|
| Q2/2026 | 140 | 7 |
| Q4/2025 | 0 | 0 |
Doanh thu và lợi nhuận DTR theo năm
Doanh thu tỉ đồng
Lợi nhuận sau thuế tỉ đồng
| Năm | Doanh thu (tỉ) | Lợi nhuận sau thuế (tỉ) |
|---|---|---|
| Năm 2025 | 559 | 33 |
Kết quả kinh doanh DTR theo năm
tỉ đồng| Chỉ tiêu | Năm 2025 |
|---|---|
| 1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 559,9 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 1,0 |
| 3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 558,8 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 389,9 |
| 5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 168,9 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 0,0 |
| 7. Chi phí tài chính | 22,5 |
| -Trong đó: Chi phí lãi vay | 22,5 |
| 8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 0,8 |
| 9. Chi phí bán hàng | 31,0 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 56,5 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 59,7 |
| 12. Thu nhập khác | 1,1 |
| 13. Chi phí khác | 9,1 |
| 14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -8,0 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 51,7 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 16,4 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 2,1 |
| 18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 18,5 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 33,3 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | -0,2 |
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 33,5 |
Kết quả kinh doanh DTR theo quý
tỉ đồng| Chỉ tiêu | Quý 2/2026 |
|---|---|
| 1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 140,0 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 0,4 |
| 3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 139,6 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 77,5 |
| 5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 62,1 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 0,0 |
| 7. Chi phí tài chính | 5,4 |
| -Trong đó: Chi phí lãi vay | 0,0 |
| 8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 0,3 |
| 9. Chi phí bán hàng | 22,6 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 17,5 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 17,0 |
| 12. Thu nhập khác | 0,1 |
| 13. Chi phí khác | 5,3 |
| 14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -5,2 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 11,8 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3,1 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1,5 |
| 18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 4,6 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 7,2 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | -0,2 |
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 7,4 |
Báo cáo khác của DTR
Dữ liệu khác của DTR
Phân tích kỹ thuật DTRBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngCân đối kế toán DTRTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ DTRDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn DTRDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoRoom ngoại DTRTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố DTRCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp DTRNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
