Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo GVR
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Viet Nam Rubber Group - Joint Stock Company
32.750
■ 0 (■ 0,00%)

Room ngoại GVR: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài GVR theo thời gian

1258 ngày
0,22%0,42%0,62%0,82%1,02%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 22.729.296 cổ phiếu GVR, tương đương 0,57% vốn, trên trần sở hữu 0%.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,97% (26-6-2025), thấp nhất 0,28% (13-2-2025).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu GVR theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20260,57%0,57%▼ −0,00 điểm %-101.300
1 tháng28-8-20260,59%0,57%▼ −0,02 điểm %-911.509
3 tháng3-7-20260,62%0,57%▼ −0,05 điểm %-1.919.013
1 năm2-10-20250,39%0,57%▲ +0,18 điểm %7.141.126
3 năm3-10-20230,32%0,57%▲ +0,25 điểm %10.021.755

Sở hữu nước ngoài GVR cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20260,57%▼ −0,00 điểm %22.729.2960%-22.729.296
9-20260,57%▼ −0,02 điểm %22.829.1960%-22.829.196
8-20260,59%▼ −0,02 điểm %23.640.8050%-23.640.805
7-20260,62%▲ +0,00 điểm %24.632.78013%495.367.220
6-20260,61%▼ −0,01 điểm %24.554.30913%495.445.691
5-20260,62%▼ −0,01 điểm %24.860.89013%495.139.110
4-20260,63%▼ −0,13 điểm %25.102.89813%494.897.102
3-20260,76%▼ −0,02 điểm %30.219.73913%489.780.261
2-20260,78%▼ −0,04 điểm %31.155.21613%488.844.784
1-20260,82%▲ +0,42 điểm %32.784.22913%487.215.771
12-20250,40%▼ −0,01 điểm %15.872.74913%504.127.251
11-20250,41%▲ +0,07 điểm %16.338.95913%503.661.041
10-20250,34%▼ −0,05 điểm %13.531.72513%506.468.275
9-20250,39%▼ −0,16 điểm %15.650.65013%504.349.350
8-20250,55%▼ −0,18 điểm %22.040.20713%497.959.793
7-20250,73%▼ −0,22 điểm %29.239.83213%490.760.168
6-20250,95%▲ +0,11 điểm %38.181.49313%481.818.507
5-20250,85%▲ +0,29 điểm %33.947.45613%486.052.544
4-20250,56%▼ −0,22 điểm %22.268.17413%497.731.826
3-20250,77%▲ +0,30 điểm %30.980.15713%489.019.843
2-20250,47%▲ +0,18 điểm %18.823.66013%501.176.340
1-20250,29%▼ −0,02 điểm %11.664.29313%508.335.707
12-20240,31%▼ −0,03 điểm %12.401.79413%507.598.206
11-20240,34%▼ −0,09 điểm %13.660.46913%506.339.531
10-20240,43%▼ −0,09 điểm %17.149.67313%502.850.327
9-20240,52%▲ +0,00 điểm %20.675.49213%499.324.508
8-20240,52%▼ −0,02 điểm %20.659.65513%499.340.345
7-20240,54%▲ +0,02 điểm %21.506.05113%498.493.949
6-20240,52%▼ −0,00 điểm %20.774.92913%499.225.071
5-20240,52%▼ −0,02 điểm %20.867.96213%499.132.038
4-20240,54%▲ +0,07 điểm %21.519.24113%498.480.759
3-20240,47%▲ +0,10 điểm %18.785.72913%501.214.271
2-20240,37%▲ +0,03 điểm %14.622.28913%505.377.711
1-20240,34%▲ +0,02 điểm %13.583.91113%506.416.089
12-20230,32%▲ +0,01 điểm %12.958.85113%507.041.149
11-20230,31%▼ −0,00 điểm %12.479.03113%507.520.969
10-20230,32%▼ −0,00 điểm %12.678.34113%507.321.659
9-20230,32%▼ −0,18 điểm %12.761.94113%507.238.059
8-20230,50%▼ −0,06 điểm %19.875.58713%500.124.413
7-20230,56%▲ +0,07 điểm %22.408.84513%497.591.155
6-20230,49%▲ +0,01 điểm %19.459.02913%500.540.971
5-20230,48%▼ −0,01 điểm %19.110.36513%500.889.635
4-20230,49%▼ −0,04 điểm %19.514.64613%500.485.354
3-20230,52%▼ −0,03 điểm %20.957.88613%499.042.114
2-20230,55%▼ −0,01 điểm %22.072.16613%497.927.834
1-20230,56%▲ +0,02 điểm %22.571.05813%497.428.942
12-20220,55%▼ −0,00 điểm %21.824.90813%498.175.092
11-20220,55%▲ +0,04 điểm %21.835.92013%498.164.080
10-20220,51%▲ +0,04 điểm %20.302.18013%499.697.820
9-20220,47%▲ +0,00 điểm %18.750.65013%501.249.350
8-20220,47%▲ +0,02 điểm %18.737.06013%501.262.940
7-20220,45%▼ −0,03 điểm %17.825.46013%502.174.540
6-20220,48%▼ −0,05 điểm %19.178.96013%500.821.040
5-20220,53%▼ −0,02 điểm %21.025.96013%498.974.040
4-20220,55%▲ +0,04 điểm %21.979.96013%498.020.040
3-20220,51%▼ −0,02 điểm %20.427.36013%499.572.640
2-20220,54%▲ +0,00 điểm %21.416.06013%498.583.940
1-20220,53%▼ −0,00 điểm %21.337.96013%498.662.040
12-20210,53%▼ −0,06 điểm %21.368.20013%498.631.800
11-20210,60%▲ +0,02 điểm %23.836.80013%496.163.200
10-20210,58%▼ −0,04 điểm %23.007.00013%496.993.000
9-20210,62%▼ −0,00 điểm %24.788.90013%495.211.100
8-20210,62%▼ −0,07 điểm %24.975.10013%495.024.900
7-20210,70%—27.859.25013%492.140.750

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-202622.729.296−99.9000,57%-22.729.296
1-10-202622.829.19600,57%-22.829.196
30-9-202622.829.19600,57%-22.829.196
29-9-202622.829.196−1.4000,57%-22.829.196
28-9-202622.830.59600,57%-22.830.596
25-9-202622.830.59600,57%-22.830.596
24-9-202622.830.596−3.0000,57%-22.830.596
23-9-202622.833.59600,57%-22.833.596
22-9-202622.833.59600,57%-22.833.596
21-9-202622.833.596−14.8000,57%-22.833.596
18-9-202622.848.396−20.7000,57%-22.848.396
17-9-202622.869.09600,57%-22.869.096
16-9-202622.869.096−27.3000,57%-22.869.096
15-9-202622.896.396−15.5000,57%-22.896.396
14-9-202622.911.896−11.2000,57%-22.911.896
11-9-202622.923.096−195.6000,57%-22.923.096
10-9-202623.118.696−91.1000,58%-23.118.696
9-9-202623.209.796−27.7000,58%-23.209.796
8-9-202623.237.496−131.0000,58%-23.237.496
7-9-202623.368.496−26.0000,58%-23.368.496
4-9-202623.394.496−181.8090,58%-23.394.496
3-9-202623.576.305−64.5000,59%-23.576.305
28-8-202623.640.805−2.0000,59%-23.640.805
27-8-202623.642.805−363.1000,59%-23.642.805
26-8-202624.005.905−64.4000,60%495.994.095
25-8-202624.070.305−233.8000,60%495.929.695
24-8-202624.304.105−109.2000,61%495.695.895
21-8-202624.413.305−233.7000,61%495.586.695
20-8-202624.647.00500,62%495.352.995
19-8-202624.647.005—0,62%495.352.995

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của GVR