Ban lãnh đạo L18
Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Thanh Tuyên | Chủ tịch HĐQT | 28.950.583 | 50,64% | 30-6-2026 | 1972 | Thạc sĩ | |
| Đặng Văn Giang | Thành viên HĐQT | 1.027.620 | 1,80% | 30-6-2026 | 1959 | Thạc sĩ | |
| Nguyễn Ngọc Chung | Thành viên HĐQT | 15.475 | 0,03% | 30-6-2026 | 1976 | Kỹ sư | |
| Nguyễn Xuân Hưng | Thành viên HĐQT | 462.750 | 0,81% | 30-6-2026 | 1974 | Kỹ sư | |
| Trịnh Việt Dũng | Thành viên HĐQT | 444.000 | 0,78% | 29-9-2026 | 1958 | Tiến sĩ |
Ban tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Hưng | Tổng giám đốc | 462.750 | 0,81% | 30-6-2026 | 1974 | Kỹ sư | |
| Đặng Long Diệp | Phó Tổng giám đốc | 7.525 | 0,01% | 30-6-2026 | 1974 | Kỹ sư | |
| Dương Quốc Khánh | Phó Tổng giám đốc | 50.077 | 0,09% | 30-6-2026 | 1980 | Kỹ sư | |
| Hà Hồng Quang | Phó Tổng giám đốc | 2.100 nay ≈ 2.625 sau chia tách, thưởng (×1,25) | 0,00% | 31-12-2025 | 1978 | Kỹ sư | |
| Ngô Văn Nam | Phó Tổng giám đốc | 719.075 | 1,26% | 30-6-2026 | 1981 | Kỹ sư | |
| Nguyễn Minh Thi | Phó Tổng giám đốc | 1977 | Cử nhân | ||||
| Nguyễn Ngọc Chung | Phó Tổng giám đốc | 15.475 | 0,03% | 30-6-2026 | 1976 | Kỹ sư | |
| Nguyễn Thị Kim Xinh | Phó Tổng giám đốc | 542.396 | 0,95% | 16-10-2026 | 1972 | Cử nhân | |
| Nguyễn Văn Chiến | Phó Tổng giám đốc | 1966 | Kỹ sư | ||||
| Nguyễn Xuân Sơn | Phó Tổng giám đốc | 1973 | Kỹ sư | ||||
| Phùng Văn Thanh | Phó Tổng giám đốc | 1971 | Kỹ sư | ||||
| Bùi Văn Việt | Giám đốc chi nhánh | 8.125 | 0,01% | 30-6-2026 | Kỹ sư |
Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu Bá Thái | Trưởng ban kiểm soát | 72.615 | 0,13% | 30-6-2026 | 1978 | Cử nhân | |
| Bùi Công Phách | Thành viên Ban kiểm soát | 52.200 | 0,09% | 30-6-2026 | 1958 | Trung cấp, cao đẳng | |
| Bùi Thị Thuần | Thành viên Ban kiểm soát | 6.725 | 0,01% | 30-6-2026 | 1979 | Cử nhân | |
| Nguyễn Ngọc Lan | Thành viên Ban kiểm soát | 1984 | Thạc sĩ |
Chức danh khác CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thị Nhung | Kế toán trưởng | 583.800 | 1,02% | 30-6-2026 | 1986 | Cử nhân | |
| Đỗ Thị Nhung | Đại diện công bố thông tin | 583.800 | 1,02% | 30-6-2026 | 1986 | Cử nhân |
Danh sách lãnh đạo cập nhật ngày 25-10-2026. Ngày bổ nhiệm, bầu theo văn bản bổ nhiệm hoặc báo cáo quản trị; người tái cử có thể là ngày đầu nhiệm kỳ hiện tại, không phải lần đầu giữ chức; ô trống = chưa có văn bản ghi ngày. Số cổ phiếu và tỉ lệ tại ngày tính đến, theo danh sách sở hữu công bố gần nhất; ô trống = không có tên trong danh sách.
Dữ liệu khác của L18
Giá lịch sử L18Giá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật L18Biểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh L18Doanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán L18Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ L18Dòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn L18Danh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnLịch sử cổ tức L18Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên L18Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ L18Người nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại L18Mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại L18Tỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố L18Công bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp L18Ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số L18Giá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
Tóm tắt
Ban lãnh đạo công bố gồm 20 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bùi Thanh Tuyên. Tổng giám đốc là Nguyễn Xuân Hưng.
