Ngày hiệu lực18-11-2026
Logo PGD
CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Petro Viet Nam Low Pressure GAS Distribution Joint Stock Company
20.450
▼ −450 (▼ −2,15%)

Room ngoại PGD: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PGD theo thời gian

1290 ngày
46,34%46,53%46,73%46,92%47,11%15-7-202118-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 45.949.425 cổ phiếu PGD, tương đương 46,41% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 2.559.725 cổ phiếu (2,59% vốn), khoảng 52 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 47,06% (8-4-2024), thấp nhất 46,39% (16-7-2025).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu PGD theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần11-11-202646,41%46,41%▼ −0,00 điểm %-8
1 tháng19-10-202646,41%46,41%▼ −0,00 điểm %-506
3 tháng19-8-202646,41%46,41%▼ −0,00 điểm %-417
1 năm18-11-202546,46%46,41%▼ −0,04 điểm %-41.161
3 năm17-11-202346,99%46,41%▼ −0,57 điểm %-565.608

Sở hữu nước ngoài PGD cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-202646,41%▼ −0,00 điểm %45.949.42549%2.559.725
10-202646,42%▲ +0,00 điểm %45.952.53349%2.556.617
9-202646,41%■ 0,00 điểm %45.949.84249%2.559.308
8-202646,41%▲ +0,00 điểm %45.949.84249%2.559.308
7-202646,41%▼ −0,00 điểm %45.949.64249%2.559.508
6-202646,41%▼ −0,00 điểm %45.949.94249%2.559.208
5-202646,42%▼ −0,00 điểm %45.950.94249%2.558.208
4-202646,42%▼ −0,00 điểm %45.951.64249%2.557.508
3-202646,42%▲ +0,01 điểm %45.953.44149%2.555.709
2-202646,41%▼ −0,03 điểm %45.947.27149%2.561.879
1-202646,44%▼ −0,01 điểm %45.972.17149%2.536.979
12-202546,45%▼ −0,00 điểm %45.986.67149%2.522.479
11-202546,46%▲ +0,01 điểm %45.990.80449%2.518.346
10-202546,45%▲ +0,01 điểm %45.980.28649%2.528.864
9-202546,44%▲ +0,01 điểm %45.972.08549%2.537.065
8-202546,43%▲ +0,03 điểm %45.966.48549%2.542.665
7-202546,40%▼ −0,29 điểm %45.934.28449%2.574.866
6-202546,69%▼ −0,13 điểm %46.220.98449%2.288.166
5-202546,82%▼ −0,00 điểm %46.352.37449%2.156.776
4-202546,83%▼ −0,00 điểm %46.357.27549%2.151.875
3-202546,83%▼ −0,01 điểm %46.357.67549%2.151.475
2-202546,83%▼ −0,03 điểm %46.365.09549%2.144.055
1-202546,86%▼ −0,00 điểm %46.392.60649%2.116.544
12-202446,87%▼ −0,01 điểm %46.396.15649%2.112.994
11-202446,88%▲ +0,00 điểm %46.409.36949%2.099.781
10-202446,88%▼ −0,02 điểm %46.407.71949%2.101.431
9-202446,90%▲ +0,00 điểm %46.426.32049%2.082.830
8-202446,89%▼ −0,04 điểm %46.422.91949%2.086.231
7-202446,93%▼ −0,10 điểm %46.461.84849%2.047.302
6-202447,03%▼ −0,00 điểm %46.557.54849%1.951.602
5-202447,03%▼ −0,01 điểm %46.561.61049%1.947.540
4-202447,04%▼ −0,02 điểm %46.566.91049%1.942.240
3-202447,06%▲ +0,01 điểm %46.586.02249%1.923.128
2-202447,05%▲ +0,01 điểm %46.575.37249%1.933.778
1-202447,04%▲ +0,01 điểm %46.564.77249%1.944.378
12-202347,02%▲ +0,02 điểm %46.552.52349%1.956.627
11-202347,01%▲ +0,04 điểm %46.535.83349%1.973.317
10-202346,97%▲ +0,06 điểm %46.497.13349%2.012.017
9-202346,91%▲ +0,06 điểm %46.439.18349%2.069.967
8-202346,85%▲ +0,04 điểm %46.377.68849%2.131.462
7-202346,81%▲ +0,08 điểm %42.126.18549%1.973.337
6-202346,73%▲ +0,10 điểm %42.056.56949%2.042.953
5-202346,63%▲ +0,08 điểm %41.970.35949%2.129.163
4-202346,56%▲ +0,09 điểm %41.901.79849%2.197.724
3-202346,47%▼ −0,07 điểm %41.823.58649%2.275.936
2-202346,54%▲ +0,05 điểm %41.886.23649%2.213.286
1-202346,49%▲ +0,01 điểm %41.843.33649%2.256.186
12-202246,48%▲ +0,00 điểm %41.830.28749%2.269.235
11-202246,48%▲ +0,00 điểm %41.829.89049%2.269.632
10-202246,48%▲ +0,03 điểm %41.829.10049%2.270.422
9-202246,45%▲ +0,00 điểm %41.800.60049%2.298.922
8-202246,44%▲ +0,02 điểm %41.797.01349%2.302.509
7-202246,42%▼ −0,00 điểm %41.781.81349%2.317.709
6-202246,43%▲ +0,00 điểm %41.783.21349%2.316.309
5-202246,42%▲ +0,02 điểm %41.779.81349%2.319.709
4-202246,41%▼ −0,00 điểm %41.765.11349%2.334.409
3-202246,41%▼ −0,06 điểm %41.767.08349%2.332.439
2-202246,47%▼ −0,13 điểm %41.820.28349%2.279.239
1-202246,60%▼ −0,20 điểm %41.936.18349%2.163.339
12-202146,80%▲ +0,13 điểm %42.115.48849%1.984.034
11-202146,66%▼ −0,06 điểm %41.996.38849%2.103.134
10-202146,72%▼ −0,07 điểm %42.048.88849%2.050.634
9-202146,79%▼ −0,10 điểm %42.109.12549%1.990.397
8-202146,88%▲ +0,04 điểm %42.194.92549%1.904.597
7-202146,84%—42.158.78549%1.940.737

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
18-11-202645.949.425046,41%2.559.725
17-11-202645.949.425046,41%2.559.725
16-11-202645.949.425046,41%2.559.725
13-11-202645.949.425046,41%2.559.725
12-11-202645.949.425−846,41%2.559.725
11-11-202645.949.433−10046,41%2.559.717
10-11-202645.949.533−3.00046,41%2.559.617
9-11-202645.952.533046,42%2.556.617
6-11-202645.952.533046,42%2.556.617
5-11-202645.952.533046,42%2.556.617
4-11-202645.952.533046,42%2.556.617
3-11-202645.952.533046,42%2.556.617
2-11-202645.952.533046,42%2.556.617
30-10-202645.952.533−19046,42%2.556.617
29-10-202645.952.723046,42%2.556.427
28-10-202645.952.723−10046,42%2.556.427
27-10-202645.952.823046,42%2.556.327
26-10-202645.952.823046,42%2.556.327
23-10-202645.952.823046,42%2.556.327
22-10-202645.952.823046,42%2.556.327
21-10-202645.952.823+2.89246,42%2.556.327
20-10-202645.949.931046,41%2.559.219
19-10-202645.949.931+9946,41%2.559.219
16-10-202645.949.832+10046,41%2.559.318
15-10-202645.949.732046,41%2.559.418
14-10-202645.949.732046,41%2.559.418
13-10-202645.949.732046,41%2.559.418
12-10-202645.949.732−10046,41%2.559.418
9-10-202645.949.832046,41%2.559.318
8-10-202645.949.832—46,41%2.559.318

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của PGD