Room ngoại PHN: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
49,05%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 0,95% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
69.182
Giá trị khối ngoại nắm
181 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PHN theo thời gian
376 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 3.557.773 cổ phiếu PHN, tương đương 49,05% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 69.182 cổ phiếu (0,95% vốn), khoảng 4 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 49,14% (14-5-2025), thấp nhất 49,00% (15-2-2022).
PHN có 2 ngày hiệu lực ở trạng thái hết room, gần nhất 8-3-2022.
Khối ngoại tăng giảm sở hữu PHN theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 49,05% | 49,05% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 49,05% | 49,05% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 49,05% | 49,05% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 49,04% | 49,05% | ▲ +0,00 điểm % | 360 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 49,00% | 49,05% | ▲ +0,05 điểm % | 3.360 |
Sở hữu nước ngoài PHN cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 49,05% | ■ 0,00 điểm % | 3.557.773 | 50% | 69.182 |
| 10-2026 | 49,05% | ■ 0,00 điểm % | 3.557.773 | 50% | 69.182 |
| 9-2026 | 49,05% | ■ 0,00 điểm % | 3.557.773 | 50% | 69.182 |
| 8-2026 | 49,05% | ■ 0,00 điểm % | 3.557.773 | 50% | 69.182 |
| 7-2026 | 49,05% | ▼ −0,00 điểm % | 3.557.773 | 50% | 69.182 |
| 6-2026 | 49,05% | ▲ +0,00 điểm % | 3.557.973 | 50% | 68.982 |
| 5-2026 | 49,05% | ▲ +0,01 điểm % | 3.557.773 | 50% | 69.182 |
| 4-2026 | 49,04% | ■ 0,00 điểm % | 3.557.273 | 50% | 69.682 |
| 3-2026 | 49,04% | ▼ −0,03 điểm % | 3.557.273 | 50% | 69.682 |
| 2-2026 | 49,06% | ▼ −0,00 điểm % | 3.559.113 | 50% | 67.842 |
| 1-2026 | 49,07% | ■ 0,00 điểm % | 3.559.213 | 50% | 67.742 |
| 12-2025 | 49,07% | ▲ +0,02 điểm % | 3.559.213 | 50% | 67.742 |
| 11-2025 | 49,04% | ▼ −0,03 điểm % | 3.557.413 | 50% | 69.542 |
| 10-2025 | 49,08% | ▼ −0,00 điểm % | 3.559.913 | 50% | 67.042 |
| 9-2025 | 49,08% | ▲ +0,00 điểm % | 3.560.013 | 50% | 66.942 |
| 8-2025 | 49,07% | ▼ −0,00 điểm % | 3.559.813 | 50% | 67.142 |
| 7-2025 | 49,08% | ▼ −0,00 điểm % | 3.560.013 | 50% | 66.942 |
| 6-2025 | 49,08% | ■ 0,00 điểm % | 3.560.313 | 50% | 66.642 |
| 5-2025 | 49,08% | ▲ +0,08 điểm % | 3.560.313 | 50% | 66.642 |
| 3-2022 | 49,00% | ■ 0,00 điểm % | 3.554.413 | 49% | 3 |
| 2-2022 | 49,00% | — | 3.554.413 | 49% | 3 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 17-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 16-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 13-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 12-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 11-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 10-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 9-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 6-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 5-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 4-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 3-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 2-11-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 30-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 29-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 28-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 27-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 26-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 23-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 22-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 21-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 20-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 19-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 16-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 15-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 14-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 13-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 12-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 9-10-2026 | 3.557.773 | 0 | 49,05% | 69.182 |
| 8-10-2026 | 3.557.773 | — | 49,05% | 69.182 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của PHN
Giá lịch sử PHNGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PHNBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn PHNCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh PHNDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PHNTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PHNDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn PHNDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo PHNHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức PHNCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên PHNBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ PHNNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại PHNMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố PHNCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp PHNNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số PHNGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
