Room ngoại VID: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,30%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 49,70% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
20.294.861
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
20-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài VID theo thời gian
1293 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 20-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 123.173 cổ phiếu VID, tương đương 0,30% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 20.294.861 cổ phiếu (49,70% vốn), khoảng 80 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,18% (5-3-2024), thấp nhất 0,30% (21-9-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu VID theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 13-11-2026 | 0,30% | 0,30% | ▼ −0,00 điểm % | -500 |
| 1 tháng | 21-10-2026 | 0,30% | 0,30% | ▼ −0,00 điểm % | -900 |
| 3 tháng | 21-8-2026 | 0,30% | 0,30% | ▼ −0,00 điểm % | -105 |
| 1 năm | 20-11-2025 | 0,76% | 0,30% | ▼ −0,46 điểm % | -186.240 |
| 3 năm | 21-11-2023 | 0,86% | 0,30% | ▼ −0,56 điểm % | -229.591 |
Sở hữu nước ngoài VID cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,30% | ▼ −0,00 điểm % | 123.173 | 50% | 20.294.861 |
| 10-2026 | 0,30% | ▲ +0,00 điểm % | 123.673 | 50% | 20.294.361 |
| 9-2026 | 0,30% | ▼ −0,00 điểm % | 122.573 | 50% | 20.295.461 |
| 8-2026 | 0,30% | ▼ −0,10 điểm % | 123.978 | 50% | 20.294.056 |
| 7-2026 | 0,40% | ▼ −0,03 điểm % | 164.278 | 50% | 20.253.756 |
| 6-2026 | 0,43% | ▼ −0,00 điểm % | 174.878 | 50% | 20.243.156 |
| 5-2026 | 0,43% | ■ 0,00 điểm % | 174.917 | 50% | 20.243.117 |
| 4-2026 | 0,43% | ▼ −0,00 điểm % | 174.917 | 50% | 20.243.117 |
| 3-2026 | 0,43% | ▼ −0,00 điểm % | 176.923 | 50% | 20.241.111 |
| 2-2026 | 0,44% | ▲ +0,02 điểm % | 177.923 | 50% | 20.240.111 |
| 1-2026 | 0,42% | ▼ −0,01 điểm % | 170.123 | 50% | 20.247.911 |
| 12-2025 | 0,43% | ▼ −0,29 điểm % | 175.502 | 50% | 20.242.532 |
| 11-2025 | 0,72% | ▼ −0,14 điểm % | 295.513 | 50% | 20.122.521 |
| 10-2025 | 0,86% | ■ 0,00 điểm % | 351.793 | 50% | 20.066.241 |
| 9-2025 | 0,86% | ▼ −0,05 điểm % | 351.793 | 50% | 20.066.241 |
| 8-2025 | 0,92% | ▼ −0,06 điểm % | 373.793 | 50% | 20.044.241 |
| 7-2025 | 0,98% | ▼ −0,08 điểm % | 398.793 | 50% | 20.019.241 |
| 6-2025 | 1,06% | ■ 0,00 điểm % | 433.096 | 50% | 19.984.938 |
| 5-2025 | 1,06% | ▼ −0,00 điểm % | 433.096 | 50% | 19.984.938 |
| 4-2025 | 1,06% | ▲ +0,01 điểm % | 433.096 | 50% | 19.984.938 |
| 3-2025 | 1,05% | ▲ +0,24 điểm % | 429.296 | 50% | 19.988.738 |
| 2-2025 | 0,81% | ▲ +0,13 điểm % | 330.296 | 50% | 20.087.738 |
| 1-2025 | 0,68% | ▲ +0,11 điểm % | 277.602 | 50% | 20.140.432 |
| 12-2024 | 0,57% | ▼ −0,21 điểm % | 232.018 | 50% | 20.186.016 |
| 11-2024 | 0,77% | ▼ −0,01 điểm % | 316.418 | 50% | 20.101.616 |
| 10-2024 | 0,79% | ▼ −0,00 điểm % | 322.018 | 50% | 20.096.016 |
| 9-2024 | 0,79% | ▼ −0,01 điểm % | 322.318 | 50% | 20.095.716 |
| 8-2024 | 0,80% | ▼ −0,19 điểm % | 325.518 | 50% | 20.092.516 |
| 7-2024 | 0,99% | ▼ −0,05 điểm % | 404.334 | 50% | 20.013.700 |
| 6-2024 | 1,04% | ▼ −0,06 điểm % | 424.134 | 50% | 19.993.900 |
| 5-2024 | 1,10% | ▼ −0,04 điểm % | 447.334 | 50% | 19.970.700 |
| 4-2024 | 1,14% | ▼ −0,02 điểm % | 464.934 | 50% | 19.953.100 |
| 3-2024 | 1,16% | ▲ +0,05 điểm % | 474.434 | 50% | 19.943.600 |
| 2-2024 | 1,11% | ▲ +0,04 điểm % | 452.434 | 50% | 19.965.600 |
| 1-2024 | 1,07% | ▲ +0,26 điểm % | 437.964 | 50% | 19.980.070 |
| 12-2023 | 0,82% | ▼ −0,05 điểm % | 333.764 | 50% | 20.084.270 |
| 11-2023 | 0,86% | ▼ −0,01 điểm % | 352.764 | 50% | 20.065.270 |
| 10-2023 | 0,87% | ▲ +0,01 điểm % | 355.064 | 50% | 20.062.970 |
| 9-2023 | 0,86% | ▲ +0,48 điểm % | 350.064 | 50% | 20.067.970 |
| 8-2023 | 0,37% | ▲ +0,01 điểm % | 152.864 | 50% | 20.265.170 |
| 7-2023 | 0,37% | ■ 0,00 điểm % | 150.164 | 50% | 20.267.870 |
| 6-2023 | 0,37% | ▼ −0,00 điểm % | 150.164 | 50% | 20.267.870 |
| 5-2023 | 0,37% | ▲ +0,00 điểm % | 150.364 | 50% | 20.267.670 |
| 4-2023 | 0,37% | ▲ +0,00 điểm % | 150.270 | 50% | 20.267.764 |
| 3-2023 | 0,37% | ▼ −0,11 điểm % | 150.267 | 50% | 20.267.767 |
| 2-2023 | 0,48% | ▲ +0,02 điểm % | 194.267 | 50% | 20.223.767 |
| 1-2023 | 0,46% | ■ 0,00 điểm % | 187.172 | 50% | 20.230.862 |
| 12-2022 | 0,46% | ▲ +0,01 điểm % | 187.172 | 50% | 20.230.862 |
| 11-2022 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 184.490 | 50% | 20.233.544 |
| 10-2022 | 0,45% | ■ 0,00 điểm % | 184.490 | 50% | 20.233.544 |
| 9-2022 | 0,45% | ▲ +0,04 điểm % | 184.490 | 50% | 20.233.544 |
| 8-2022 | 0,41% | ▲ +0,04 điểm % | 168.398 | 50% | 20.249.636 |
| 7-2022 | 0,37% | ▲ +0,00 điểm % | 131.563 | 50% | 17.623.831 |
| 6-2022 | 0,37% | ▼ −0,00 điểm % | 131.063 | 50% | 17.624.331 |
| 5-2022 | 0,37% | ▲ +0,03 điểm % | 131.274 | 50% | 17.624.120 |
| 4-2022 | 0,34% | ▼ −0,11 điểm % | 121.074 | 50% | 17.634.320 |
| 3-2022 | 0,45% | ▲ +0,05 điểm % | 161.474 | 50% | 17.593.920 |
| 2-2022 | 0,41% | ▼ −0,00 điểm % | 144.274 | 50% | 17.611.120 |
| 1-2022 | 0,41% | ▼ −0,04 điểm % | 145.172 | 0% | -145.172 |
| 12-2021 | 0,45% | ▼ −0,04 điểm % | 159.972 | 0% | -159.972 |
| 11-2021 | 0,49% | ▼ −0,02 điểm % | 174.972 | 49% | 17.225.314 |
| 10-2021 | 0,51% | ▲ +0,03 điểm % | 181.760 | 49% | 17.218.526 |
| 9-2021 | 0,48% | ▲ +0,05 điểm % | 169.893 | 49% | 17.230.393 |
| 8-2021 | 0,43% | ▼ −0,00 điểm % | 151.893 | 49% | 17.248.393 |
| 7-2021 | 0,43% | — | 132.184 | 49% | 14.999.050 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 123.173 | −500 | 0,30% | 20.294.861 |
| 19-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 18-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 17-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 16-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 13-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 12-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 11-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 10-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 9-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 6-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 5-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 4-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 3-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 2-11-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 30-10-2026 | 123.673 | 0 | 0,30% | 20.294.361 |
| 29-10-2026 | 123.673 | −400 | 0,30% | 20.294.361 |
| 28-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 27-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 26-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 23-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 22-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 21-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 20-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 19-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 16-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 15-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 14-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 13-10-2026 | 124.073 | 0 | 0,30% | 20.293.961 |
| 12-10-2026 | 124.073 | — | 0,30% | 20.293.961 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của VID
Giá lịch sử VIDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật VIDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn VIDCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh VIDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán VIDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ VIDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn VIDDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo VIDHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức VIDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên VIDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ VIDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại VIDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố VIDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp VIDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số VIDGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh VIDCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
