Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2019 | C21 | Mua | 299.080 | 0 | 0% | 0 0,00% | 0 0,00% | 14-10-2019 → 11-11-2019 | |
| 22-3-2019 | C21 | Bán | 1.162.020 | 1.162.020 | 100% | 1.162.020 6,65% | 0 0,00% | 22-3-2019 → 12-4-2019 | |
| 15-4-2013 | C21 | Mua | 40.000 | 0 | 0% | 18-3-2013 → 15-4-2013 | |||
| 13-3-2013 | C21 | Mua | 37.370 | 13-2-2013 → 17-3-2013 |
Người thân của ông Trần Minh Đức ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Chị | Trần Thị Ngọc Loan |
| Em trai | Trần Công Tuấn |
| Em trai | Trần Công Tú |
| Em trai | Trần Quốc Tài |
| Em gái | Trần Thanh Vân |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 4-5-1946 |
| Quê quán | Long An |
| Nơi sinh | Lào Cai |
| Trình độ | Cử nhân |
Người khác cùng tên Trần Minh Đức
Trần Minh Đứccổ đông CTGTrần Minh ĐứcGHCTrần Minh ĐứcGiám đốc VNCTrần Minh ĐứcThành viên Ban kiểm soát HTETrần Minh ĐứcTrưởng ban kiểm soát MESTrần Minh Đứccổ đông MFSTrần Minh Đứccổ đông LBETrần Minh ĐứcThành viên Ban kiểm soát CCRTrần Minh ĐứcTrưởng ban kiểm soát DFFTrần Minh ĐứcPhó Tổng giám đốc USC
Tóm tắt
Ông Trần Minh Đức sinh ngày 4-5-1946, quê Long An, nơi sinh Lào Cai, trình độ cử nhân.
Ông Đức có 4 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 11-11-2019: đăng ký mua 299.080 cổ phiếu C21 nhưng không thực hiện.
Người thân của ông Đức gồm chị Trần Thị Ngọc Loan, em trai Trần Công Tuấn, em trai Trần Công Tú, em trai Trần Quốc Tài và 1 người khác — xem người thân.
Có 10 người khác cùng tên Trần Minh Đức trên thị trường — xem danh sách cuối trang.