Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Trần Quang Mẫn ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 9 | 0,00% | 31-12-2022 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-9-2018 | NT2 | Bán | 48.079 | 48.070 | 100% | 14-9-2018 → 18-9-2018 | |||
| 11-4-2018 | NT2 | Bán | 56.530 | 31.530 | 56% | 14-3-2018 → 12-4-2018 | |||
| 6-12-2017 | NT2 | Bán | 13.350 | 13.350 | 100% | 22-11-2017 → 22-12-2017 | |||
| 13-8-2015 | NT2 | Mua | 10.000 | 0 | 0% | 16-7-2015 → 13-8-2015 | |||
| 3-7-2015 | NT2 | Mua | 10.000 | 5-6-2015 → 5-7-2015 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 6-2-1972 |
| Nơi sinh | Nam Định |
| Trình độ | Kỹ sư |
Tóm tắt
Ông Trần Quang Mẫn sinh ngày 6-2-1972, nơi sinh Nam Định, trình độ kỹ sư.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Mẫn sở hữu cổ phiếu NT2: 0,00% vốn (9 cổ phiếu) tại ngày 31-12-2022.
Ông Mẫn có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 18-9-2018: bán 48.070 cổ phiếu NT2 trên 48.079 cổ phiếu đã đăng ký.