Giao dịch nội bộ của ông Trần Quang Mẫn
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
5 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-9-2018 | NT2 | Bán | 48.079 | 48.070 | 100% | 14-9-2018 → 18-9-2018 | |||
| 11-4-2018 | NT2 | Bán | 56.530 | 31.530 | 56% | 14-3-2018 → 12-4-2018 | |||
| 6-12-2017 | NT2 | Bán | 13.350 | 13.350 | 100% | 22-11-2017 → 22-12-2017 | |||
| 13-8-2015 | NT2 | Mua | 10.000 | 0 | 0% | 16-7-2015 → 13-8-2015 | |||
| 3-7-2015 | NT2 | Mua | 10.000 | 5-6-2015 → 5-7-2015 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
