Số liệu tới phiên2-10-2026
Trong phiên 10:21:48

Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 27

Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên

Đơn vị: tỉ đồng

1.094 phiên
PhiênMuaBánRòngKhớp lệnh muaKhớp lệnh bánKhớp lệnh ròngThỏa thuận muaThỏa thuận bánThỏa thuận ròngSố mãVN-Index+/− %
14-8-2023247,2514,6▼ −267,4225,2514,6▼ −289,422,00,0▲ +22,0641.236,84▲ +0,38%
11-8-2023475,9481,1▼ −5,2475,9481,1▼ −5,20,00,0■ 0,0601.232,21▲ +0,95%
10-8-2023348,7457,4▼ −108,7348,7415,2▼ −66,40,042,3▼ −42,3971.220,61▼ −1,08%
9-8-2023233,5704,3▼ −470,7233,5505,4▼ −271,90,0198,8▼ −198,8821.233,99▼ −0,66%
8-8-2023302,51.131,9▼ −829,4302,5411,8▼ −109,40,0720,0▼ −720,0721.242,23▲ +0,07%
7-8-2023223,9472,6▼ −248,6223,9412,7▼ −188,80,059,8▼ −59,8621.241,42▲ +1,26%
4-8-20231.099,7223,4▲ +876,31.037,3223,4▲ +813,962,40,0▲ +62,41161.225,98▲ +1,24%
3-8-2023362,6347,6▲ +15,0339,8338,1▲ +1,722,89,5▲ +13,3731.210,95▼ −0,78%
2-8-2023330,8443,8▼ −113,0222,0394,1▼ −172,1108,849,7▲ +59,11061.220,43▲ +0,24%
1-8-2023914,3280,5▲ +633,8742,0271,3▲ +470,6172,39,1▲ +163,21061.217,56▼ −0,44%
31-7-2023480,8417,7▲ +63,1480,8351,4▲ +129,40,066,3▼ −66,3951.222,90▲ +1,26%
28-7-2023515,8395,5▲ +120,3515,8258,3▲ +257,60,0137,3▼ −137,3931.207,67▲ +0,86%
27-7-2023452,9208,4▲ +244,5452,9208,4▲ +244,50,00,0■ 0,01181.197,33▼ −0,29%
26-7-2023373,7290,2▲ +83,5360,4290,2▲ +70,213,30,0▲ +13,31021.200,84▲ +0,41%
25-7-2023500,5482,6▲ +17,9314,5482,6▼ −168,1186,00,0▲ +186,0971.195,90▲ +0,44%
24-7-2023422,4181,1▲ +241,2311,6181,1▲ +130,5110,70,0▲ +110,71001.190,72▲ +0,41%
21-7-2023396,9296,6▲ +100,4367,6245,8▲ +121,829,350,7▼ −21,4631.185,90▲ +1,12%
20-7-2023666,0415,6▲ +250,4656,8394,6▲ +262,29,221,0▼ −11,8801.172,81▼ −0,01%
19-7-2023361,9200,3▲ +161,6360,4139,2▲ +221,21,561,1▼ −59,61081.172,98▼ −0,09%
18-7-2023372,4232,9▲ +139,6342,2227,0▲ +115,230,25,8▲ +24,4941.174,09▲ +0,08%
17-7-2023484,7258,0▲ +226,6394,0209,4▲ +184,590,748,6▲ +42,1721.173,13▲ +0,40%
14-7-2023389,3349,2▲ +40,1389,3290,8▲ +98,60,058,5▼ −58,5691.168,40▲ +0,26%
13-7-2023459,8204,4▲ +255,3451,1148,7▲ +302,48,755,7▼ −47,0791.165,42▲ +0,97%
12-7-2023418,4246,9▲ +171,5372,9246,4▲ +126,545,60,5▲ +45,11071.154,20▲ +0,21%
11-7-2023466,5513,4▼ −46,9357,3434,7▼ −77,3109,178,7▲ +30,41141.151,77▲ +0,24%
10-7-2023393,5587,6▼ −194,1393,5462,5▼ −68,90,0125,1▼ −125,11031.149,02▲ +0,96%
7-7-2023274,1281,2▼ −7,1274,1254,2▲ +19,90,027,0▼ −27,01051.138,07▲ +1,05%
6-7-2023446,4184,0▲ +262,3428,1135,0▲ +293,118,349,1▼ −30,8991.126,22▼ −0,74%
5-7-2023512,1230,2▲ +282,0396,8230,2▲ +166,7115,30,0▲ +115,3681.134,62▲ +0,23%
4-7-2023422,7141,8▲ +280,9268,591,0▲ +177,5154,250,8▲ +103,4601.132,00▲ +0,58%

Trang 27/37 · 4-7-2023 – 14-8-2023 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022

Cách tính

Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.

Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.

HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.

Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.

Xem thêm