Giá vàng ngày 10-1-2023
SJC bán ra
66,90
So phiên trước
▲ +0,10 (▲ +0,15%)
Thế giới (USD/ounce)
1.878,65
Thế giới quy đổi
53,50
SJC đắt hơn
13,40
USD Vietcombank
23.620
Bảng giá vàng SJC ngày 10-1-2023
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 66,10 | 66,90 | 0,80 | ▲ +0,10 (▲ +0,15%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 53,50 | 54,50 | 1,00 | ▼ −0,15 (▼ −0,27%) |
| Nữ trang 99,99% | 53,40 | 54,10 | 0,70 | ▼ −0,15 (▼ −0,28%) |
| Nữ trang 99% | 52,26 | 53,56 | 1,30 | ▼ −0,15 (▼ −0,28%) |
| Nữ trang 68% | 34,94 | 36,94 | 2,00 | ▼ −0,10 (▼ −0,28%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 20,71 | 22,71 | 2,00 | ▼ −0,06 (▼ −0,28%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:36 | 66,00 | 66,80 |
| 02:10 | 65,90 | 66,70 |
| 02:44 | 65,70 | 66,50 |
| 03:24 | 65,75 | 66,55 |
| 04:09 | 65,80 | 66,60 |
| 06:48 | 65,90 | 66,70 |
| 07:30 | 66,00 | 66,80 |
| 09:01 | 66,10 | 66,90 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 10-1-2023, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 66,10 triệu, bán ra 66,90 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 9-1-2023. Vàng thế giới 1.878,65 USD/ounce (giá chốt LBMA 10-1-2023), quy đổi 53,50 triệu đồng/lượng.