Giá vàng ngày 3-2-2024
SJC bán ra
78,10
So phiên trước
▼ −0,40 (▼ −0,51%)
Thế giới (USD/ounce)
2.034,15
Thế giới quy đổi
60,09
SJC đắt hơn
18,01
USD Vietcombank
24.500
Bảng giá vàng SJC ngày 3-2-2024
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 75,60 | 78,10 | 2,50 | ▼ −0,40 (▼ −0,51%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 75,60 | 78,12 | 2,52 | ▼ −0,40 (▼ −0,51%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 75,60 | 78,13 | 2,53 | ▼ −0,40 (▼ −0,51%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 63,20 | 64,40 | 1,20 | ▼ −0,10 (▼ −0,16%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 63,20 | 64,50 | 1,30 | ▼ −0,10 (▼ −0,15%) |
| Nữ trang 99,99% | 62,90 | 63,90 | 1,00 | ▼ −0,20 (▼ −0,31%) |
| Nữ trang 99% | 61,97 | 63,27 | 1,30 | ▼ −0,20 (▼ −0,31%) |
| Vàng 18K (75%) | 46,08 | 48,08 | 2,00 | ▼ −0,15 (▼ −0,31%) |
| Nữ trang 68% | 41,61 | 43,61 | 2,00 | ▼ −0,14 (▼ −0,31%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 35,41 | 37,41 | 2,00 | ▼ −0,12 (▼ −0,31%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 24,80 | 26,80 | 2,00 | ▼ −0,08 (▼ −0,31%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:25 | 75,80 | 78,30 |
| 08:26 | 75,80 | 78,30 |
| 11:05 | 75,60 | 78,10 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 3-2-2024, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 75,60 triệu, bán ra 78,10 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 2-2-2024. Vàng thế giới 2.034,15 USD/ounce (giá chốt LBMA 2-2-2024), quy đổi 60,09 triệu đồng/lượng.