Giá vàng ngày 24-3-2025
SJC bán ra
97,60
So phiên trước
▲ +0,20 (▲ +0,21%)
Thế giới (USD/ounce)
3.007,75
Thế giới quy đổi
93,59
SJC đắt hơn
4,01
USD Vietcombank
25.810
Bảng giá vàng SJC ngày 24-3-2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 95,10 | 97,60 | 2,50 | ▲ +0,20 (▲ +0,21%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 95,10 | 97,62 | 2,52 | ▲ +0,20 (▲ +0,21%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 95,10 | 97,63 | 2,53 | ▲ +0,20 (▲ +0,21%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 95,00 | 97,40 | 2,40 | ▲ +0,40 (▲ +0,41%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 95,00 | 97,50 | 2,50 | ▲ +0,40 (▲ +0,41%) |
| Nữ trang 99,99% | 95,00 | 97,10 | 2,10 | ▲ +0,40 (▲ +0,41%) |
| Nữ trang 99% | 93,14 | 96,14 | 3,00 | ▲ +0,40 (▲ +0,41%) |
| Vàng 18K (75%) | 69,98 | 72,98 | 3,00 | ▲ +0,30 (▲ +0,41%) |
| Nữ trang 68% | 63,18 | 66,18 | 3,00 | ▲ +0,27 (▲ +0,41%) |
| Nữ trang 61% | 56,39 | 59,39 | 3,00 | ▲ +0,24 (▲ +0,41%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 53,76 | 56,76 | 3,00 | ▲ +0,23 (▲ +0,41%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 37,64 | 40,64 | 3,00 | ▲ +0,17 (▲ +0,41%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:14 | 94,40 | 97,40 |
| 15:05 | 9,51 | 97,60 |
| 15:06 | 95,10 | 97,60 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 24-3-2025, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 95,10 triệu, bán ra 97,60 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 22-3-2025. Vàng thế giới 3.007,75 USD/ounce (giá chốt LBMA 24-3-2025), quy đổi 93,59 triệu đồng/lượng.