Giá vàng ngày 1-4-2025
SJC bán ra
102,10
So phiên trước
▲ +0,30 (▲ +0,29%)
Thế giới (USD/ounce)
3.133,70
Thế giới quy đổi
97,55
SJC đắt hơn
4,55
USD Vietcombank
25.820
Bảng giá vàng SJC ngày 1-4-2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 99,40 | 102,10 | 2,70 | ▲ +0,30 (▲ +0,29%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 99,40 | 102,12 | 2,72 | ▲ +0,30 (▲ +0,29%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 99,40 | 102,13 | 2,73 | ▲ +0,30 (▲ +0,29%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 99,20 | 101,50 | 2,30 | ▲ +0,30 (▲ +0,30%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 99,20 | 101,60 | 2,40 | ▲ +0,30 (▲ +0,30%) |
| Nữ trang 99,99% | 99,20 | 101,20 | 2,00 | ▲ +0,30 (▲ +0,30%) |
| Nữ trang 99% | 97,20 | 100,20 | 3,00 | ▲ +0,30 (▲ +0,30%) |
| Vàng 18K (75%) | 73,06 | 76,06 | 3,00 | ▲ +0,23 (▲ +0,30%) |
| Nữ trang 68% | 65,97 | 68,97 | 3,00 | ▲ +0,20 (▲ +0,30%) |
| Nữ trang 61% | 58,89 | 61,89 | 3,00 | ▲ +0,18 (▲ +0,30%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 56,16 | 59,16 | 3,00 | ▲ +0,17 (▲ +0,30%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 39,35 | 42,35 | 3,00 | ▲ +0,13 (▲ +0,30%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:07 | 99,80 | 102,10 |
| 09:06 | 100,00 | 102,30 |
| 09:10 | 100,00 | 102,30 |
| 09:19 | 100,30 | 102,60 |
| 10:16 | 99,90 | 102,60 |
| 13:03 | 99,40 | 102,10 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 1-4-2025, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 99,40 triệu, bán ra 102,10 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 31-3-2025. Vàng thế giới 3.133,70 USD/ounce (giá chốt LBMA 1-4-2025), quy đổi 97,55 triệu đồng/lượng.