Giá vàng ngày 30-9-2025
SJC bán ra
136,80
So phiên trước
▲ +0,30 (▲ +0,22%)
Thế giới (USD/ounce)
3.825,30
Thế giới quy đổi
121,97
SJC đắt hơn
14,83
USD Vietcombank
26.446
Bảng giá vàng SJC ngày 30-9-2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 134,80 | 136,80 | 2,00 | ▲ +0,30 (▲ +0,22%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 134,80 | 136,82 | 2,02 | ▲ +0,30 (▲ +0,22%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 134,80 | 136,83 | 2,03 | ▲ +0,30 (▲ +0,22%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 130,20 | 132,90 | 2,70 | ▲ +0,50 (▲ +0,38%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 130,20 | 133,00 | 2,80 | ▲ +0,50 (▲ +0,38%) |
| Nữ trang 99,99% | 127,40 | 130,40 | 3,00 | ▲ +0,50 (▲ +0,38%) |
| Nữ trang 99% | 124,11 | 129,11 | 5,00 | ▲ +0,50 (▲ +0,38%) |
| Vàng 18K (75%) | 90,46 | 97,96 | 7,50 | ▲ +0,38 (▲ +0,38%) |
| Nữ trang 68% | 81,33 | 88,83 | 7,50 | ▲ +0,34 (▲ +0,38%) |
| Nữ trang 61% | 72,20 | 79,70 | 7,50 | ▲ +0,31 (▲ +0,38%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 68,68 | 76,18 | 7,50 | ▲ +0,29 (▲ +0,38%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 47,03 | 54,53 | 7,50 | ▲ +0,21 (▲ +0,38%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:29 | 135,30 | 137,30 |
| 13:14 | 135,80 | 137,80 |
| 15:18 | 135,30 | 137,30 |
| 15:38 | 134,80 | 136,80 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 30-9-2025, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 134,80 triệu, bán ra 136,80 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 29-9-2025. Vàng thế giới 3.825,30 USD/ounce (giá chốt LBMA 30-9-2025), quy đổi 121,97 triệu đồng/lượng.