UPCoM-Index — Phiên 20-4-2026
Phiên 20-4-2026, UPCoM-Index đóng cửa ở 129,85 điểm, tăng 0,90 điểm (0,70%) so với phiên trước. Trên sàn UPCoM có 125 cổ phiếu tăng giá, 101 cổ phiếu giảm giá và 100 cổ phiếu đứng giá.
Giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM đạt 498 tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng 3,2 tỉ đồng, bán ròng nhiều nhất ở ACV (6,2 tỉ đồng), mua ròng nhiều nhất ở ABB (10,9 tỉ đồng).
Trong phiên, HNP tăng mạnh nhất (+14,71%), CI5 giảm mạnh nhất (−15,00%). Mức tăng giảm tính trên giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách cổ phiếu.
Cổ phiếu UPCoM tăng mạnh nhất
Top 10 cổ phiếu UPCoM giao dịch mạnh nhất
Phiên 20-4-2026
| # | Mã | Giá trị GD (tỉ đồng) | Tỉ trọng sàn (%) | Giá đóng cửa | Giá (%) | Khối ngoại ròng (tỉ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS | 51,3 | 10,3 | 15.500 | +5,44% | +0,0 |
| 2 | MSR | 48,0 | 9,6 | 46.300 | -2,11% | -0,5 |
| 3 | HNG | 41,4 | 8,3 | 6.600 | +4,76% | -0,1 |
| 4 | VGI | 33,6 | 6,7 | 92.900 | -0,85% | 0,0 |
| 5 | F88 | 33,5 | 6,7 | 160.000 | +10,88% | -0,2 |
| 6 | ABB | 24,3 | 4,9 | 15.000 | +2,74% | +10,9 |
| 7 | ACV | 22,4 | 4,5 | 45.800 | -0,22% | -6,2 |
| 8 | TOS | 19,0 | 3,8 | 188.000 | +4,16% | 0,0 |
| 9 | DSH | 15,1 | 3,0 | 17.600 | +8,64% | 0,0 |
| 10 | OIL | 13,5 | 2,7 | 14.700 | -0,68% | -0,9 |
Phiên 20-4-2026: 10 mã giao dịch lớn nhất chiếm 60,6% giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM (498 tỉ đồng). Giá trị giao dịch gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách. Nguồn: nmquan.vn tổng hợp từ số liệu giao dịch từng phiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.
Khối ngoại mua ròng UPCoM
Bảng đầy đủ 811 cổ phiếu UPCoM — Phiên 20-4-2026
| Mã | Giá đóng cửa | Thay đổi | Giá trị GD (tỉ) | Khối ngoại ròng (tỉ) |
|---|---|---|---|---|
| HNP | 19.500 | ▲ +14,71% | 0,0 | 0,0 |
| UPH | 4.800 | ▲ +14,29% | 0,0 | 0,0 |
| FSO | 9.000 | ▲ +13,92% | 0,0 | 0,0 |
| BQB | 4.100 | ▲ +13,89% | 0,0 | 0,0 |
| FRM | 8.300 | ▲ +13,70% | 0,0 | 0,0 |
| HVA | 5.000 | ▲ +13,64% | 0,3 | 0,0 |
| CHC | 6.000 | ▲ +13,21% | 0,0 | 0,0 |
| NXT | 4.300 | ▲ +13,16% | 0,0 | 0,0 |
| TH1 | 5.200 | ▲ +13,04% | 0,0 | 0,0 |
| VHH | 2.600 | ▲ +13,04% | 0,0 | 0,0 |
| BVL | 17.200 | ▲ +11,69% | 0,2 | 0,0 |
| F88 | 160.000 | ▲ +10,88% | 33,5 | −0,2 |
| HSP | 16.300 | ▲ +10,14% | 0,2 | −0,0 |
| VES | 29.900 | ▲ +9,93% | 0,0 | 0,0 |
| CC1 | 39.000 | ▲ +9,86% | 0,0 | 0,0 |
| ILA | 5.600 | ▲ +9,80% | 0,0 | 0,0 |
| DSH | 17.600 | ▲ +8,64% | 15,1 | 0,0 |
| DC1 | 7.800 | ▲ +8,33% | 0,0 | 0,0 |
| DCR | 4.000 | ▲ +8,11% | 0,0 | 0,0 |
| LPT | 7.300 | ▲ +7,35% | 0,1 | 0,0 |
| BIG | 7.600 | ▲ +7,04% | 4,4 | −0,0 |
| APP | 4.600 | ▲ +6,98% | 0,0 | 0,0 |
| BBH | 11.300 | ▲ +6,60% | 0,0 | 0,0 |
| TID | 21.000 | ▲ +6,60% | 0,4 | 0,0 |
| VW3 | 10.000 | ▲ +6,38% | 0,0 | 0,0 |
| SIG | 6.700 | ▲ +6,35% | 0,0 | 0,0 |
| HU4 | 10.200 | ▲ +6,25% | 0,0 | 0,0 |
| TTG | 11.500 | ▲ +5,50% | 0,0 | 0,0 |
| BMS | 15.500 | ▲ +5,44% | 51,3 | +0,0 |
| BRR | 19.400 | ▲ +5,43% | 0,0 | 0,0 |
| MTP | 14.600 | ▲ +5,04% | 0,1 | 0,0 |
| TIN | 172.900 | ▲ +4,98% | 4,9 | 0,0 |
| HD2 | 10.800 | ▲ +4,85% | 0,0 | 0,0 |
| DGT | 4.400 | ▲ +4,76% | 1,2 | 0,0 |
| HNG | 6.600 | ▲ +4,76% | 41,4 | −0,1 |
| PFL | 2.200 | ▲ +4,76% | 0,1 | 0,0 |
| PAP | 26.500 | ▲ +4,74% | 0,0 | 0,0 |
| CDR | 4.500 | ▲ +4,65% | 0,0 | 0,0 |
| TOS | 188.000 | ▲ +4,16% | 19,0 | 0,0 |
| MQN | 20.300 | ▲ +4,10% | 0,1 | 0,0 |
| TIS | 5.100 | ▲ +4,08% | 0,1 | 0,0 |
| ACE | 38.500 | ▲ +4,05% | 0,0 | 0,0 |
| SID | 15.400 | ▲ +4,05% | 0,0 | 0,0 |
| PRT | 10.400 | ▲ +4,00% | 0,0 | 0,0 |
| KGM | 5.700 | ▲ +3,64% | 0,0 | 0,0 |
| BHA | 23.300 | ▲ +3,56% | 0,0 | 0,0 |
| SBL | 5.900 | ▲ +3,51% | 0,0 | 0,0 |
| PND | 6.000 | ▲ +3,45% | 0,0 | 0,0 |
| SPB | 15.000 | ▲ +3,45% | 0,0 | 0,0 |
| CAT | 15.400 | ▲ +3,36% | 0,4 | 0,0 |
| STH | 21.700 | ▲ +3,33% | 3,6 | 0,0 |
| UDC | 3.200 | ▲ +3,23% | 0,0 | 0,0 |
| HU3 | 3.400 | ▲ +3,03% | 0,2 | 0,0 |
| VLC | 13.700 | ▲ +3,01% | 1,8 | 0,0 |
| TLP | 7.000 | ▲ +2,94% | 0,0 | 0,0 |
| MTV | 14.400 | ▲ +2,86% | 0,0 | 0,0 |
| ABB | 15.000 | ▲ +2,74% | 24,3 | +10,9 |
| ALV | 7.500 | ▲ +2,74% | 0,1 | 0,0 |
| NCS | 39.000 | ▲ +2,63% | 0,2 | 0,0 |
| SZE | 7.900 | ▲ +2,60% | 0,0 | 0,0 |
| PGB | 12.000 | ▲ +2,56% | 0,7 | 0,0 |
| SSG | 8.200 | ▲ +2,50% | 0,0 | 0,0 |
| TDB | 41.200 | ▲ +2,49% | 0,1 | 0,0 |
| TDS | 8.400 | ▲ +2,44% | 0,1 | 0,0 |
| AAV | 8.500 | ▲ +2,41% | 7,3 | +0,5 |
| VLG | 8.500 | ▲ +2,41% | 0,0 | 0,0 |
| QTP | 13.200 | ▲ +2,33% | 4,9 | 0,0 |
| HC1 | 13.500 | ▲ +2,27% | 0,1 | 0,0 |
| HMS | 36.500 | ▲ +2,24% | 0,2 | 0,0 |
| HSV | 4.800 | ▲ +2,13% | 0,0 | 0,0 |
| KHW | 34.000 | ▲ +2,10% | 0,0 | 0,0 |
| ALC | 24.400 | ▲ +2,09% | 2,0 | 0,0 |
| PSL | 9.900 | ▲ +2,06% | 0,0 | 0,0 |
| L12 | 5.000 | ▲ +2,04% | 0,0 | 0,0 |
| NDT | 5.000 | ▲ +2,04% | 0,0 | 0,0 |
| HBC | 5.100 | ▲ +2,00% | 8,1 | −0,0 |
| SNZ | 30.900 | ▲ +1,98% | 0,1 | 0,0 |
| SEA | 48.000 | ▲ +1,91% | 0,2 | 0,0 |
| TSD | 5.400 | ▲ +1,89% | 0,0 | 0,0 |
| HND | 11.100 | ▲ +1,83% | 0,3 | 0,0 |
| FOC | 66.900 | ▲ +1,83% | 0,4 | 0,0 |
| NCG | 11.500 | ▲ +1,77% | 0,0 | 0,0 |
| PTV | 5.800 | ▲ +1,75% | 0,1 | +0,0 |
| PSB | 5.900 | ▲ +1,72% | 0,0 | 0,0 |
| VTD | 6.100 | ▲ +1,67% | 11,1 | 0,0 |
| TRV | 13.300 | ▲ +1,53% | 0,2 | 0,0 |
| HPT | 27.000 | ▲ +1,50% | 0,1 | +0,1 |
| LSG | 34.300 | ▲ +1,48% | 0,8 | 0,0 |
| CNT | 6.900 | ▲ +1,47% | 0,0 | 0,0 |
| QPH | 34.500 | ▲ +1,47% | 0,0 | 0,0 |
| NED | 7.000 | ▲ +1,45% | 0,3 | 0,0 |
| POV | 7.800 | ▲ +1,30% | 0,0 | 0,0 |
| SBB | 15.700 | ▲ +1,29% | 0,0 | 0,0 |
| VSE | 8.100 | ▲ +1,25% | 0,0 | 0,0 |
| CMN | 66.000 | ▲ +1,23% | 0,1 | 0,0 |
| WSB | 57.800 | ▲ +1,23% | 0,1 | +0,1 |
| BSH | 16.700 | ▲ +1,21% | 0,0 | 0,0 |
| TVN | 8.400 | ▲ +1,20% | 2,9 | +0,0 |
| AMS | 9.100 | ▲ +1,11% | 0,6 | 0,0 |
| AIC | 9.300 | ▲ +1,09% | 0,0 | 0,0 |
| DDB | 9.400 | ▲ +1,08% | 0,0 | 0,0 |
| BCA | 19.100 | ▲ +1,06% | 0,2 | 0,0 |
| PVM | 19.200 | ▲ +1,05% | 0,2 | −0,1 |
| LLM | 20.800 | ▲ +0,97% | 0,1 | 0,0 |
| VTR | 10.700 | ▲ +0,94% | 0,6 | 0,0 |
| LAI | 11.400 | ▲ +0,88% | 0,1 | 0,0 |
| VCP | 24.000 | ▲ +0,84% | 0,5 | 0,0 |
| AVC | 49.500 | ▲ +0,81% | 0,0 | 0,0 |
| SGB | 12.500 | ▲ +0,81% | 0,1 | 0,0 |
| VTK | 51.000 | ▲ +0,79% | 0,1 | 0,0 |
| AG1 | 13.000 | ▲ +0,78% | 0,0 | 0,0 |
| BIO | 13.600 | ▲ +0,74% | 0,0 | 0,0 |
| MVC | 14.100 | ▲ +0,71% | 0,2 | 0,0 |
| CLX | 15.000 | ▲ +0,67% | 0,6 | 0,0 |
| HEC | 68.500 | ▲ +0,59% | 0,0 | 0,0 |
| VRG | 17.200 | ▲ +0,58% | 0,1 | 0,0 |
| QHW | 35.600 | ▲ +0,56% | 0,2 | 0,0 |
| ABI | 19.700 | ▲ +0,51% | 0,4 | +0,1 |
| VGG | 42.300 | ▲ +0,48% | 0,1 | 0,0 |
| CKA | 63.700 | ▲ +0,47% | 0,7 | 0,0 |
| QSP | 25.100 | ▲ +0,40% | 0,0 | 0,0 |
| PPH | 27.600 | ▲ +0,36% | 0,3 | 0,0 |
| RTB | 28.900 | ▲ +0,35% | 0,0 | 0,0 |
| VEA | 33.500 | ▲ +0,30% | 5,4 | −0,7 |
| FOX | 83.800 | ▲ +0,12% | 12,4 | 0,0 |
| A32 | 33.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AAH | 3.200 | ■ 0,00% | 4,1 | 0,0 |
| AAS | 8.500 | ■ 0,00% | 5,3 | 0,0 |
| ABC | 11.400 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| ABW | 10.500 | ■ 0,00% | 1,3 | −0,1 |
| ACM | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ACS | 4.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AGF | 1.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AGM | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AIG | 45.000 | ■ 0,00% | 0,7 | 0,0 |
| AMP | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APC | 5.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APL | 14.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APT | 2.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ART | 1.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ATA | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ATG | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AVG | 9.900 | ■ 0,00% | 3,7 | +0,0 |
| BAL | 7.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BBM | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCB | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCG | 2.530 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCP | 10.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCR | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCV | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BDT | 9.200 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| BDW | 26.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BEL | 18.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BGE | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BGW | 16.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHC | 1.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHG | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHH | 21.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHI | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHK | 14.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLF | 2.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLI | 9.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLT | 22.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMD | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMF | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMG | 20.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMJ | 9.700 | ■ 0,00% | 0,0 | −0,0 |
| BMK | 15.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMV | 4.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BNW | 14.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BOT | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BQP | 17.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSD | 23.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSG | 18.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSL | 12.500 | ■ 0,00% | 1,0 | 0,0 |
| BSP | 12.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSQ | 18.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT1 | 10.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT6 | 3.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTB | 4.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTD | 19.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTG | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTH | 23.000 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| BTU | 15.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTV | 12.100 | ■ 0,00% | 0,9 | 0,0 |
| BVG | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BVN | 25.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BWA | 15.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C21 | 14.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C22 | 19.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C4G | 7.300 | ■ 0,00% | 2,7 | 0,0 |
| C92 | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CAD | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CBI | 13.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCM | 36.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCP | 15.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCS | 9.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCT | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCV | 68.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDG | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDO | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CEN | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CFV | 18.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CGV | 3.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CH5 | 11.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CHS | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CIP | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CK8 | 5.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMF | 420.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMI | 800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMK | 8.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMP | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMT | 12.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMW | 16.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNA | 43.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNN | 55.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPA | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPH | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPI | 4.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CQT | 7.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CSI | 16.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CT3 | 7.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CT6 | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CTW | 24.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CVN | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAC | 6.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAG | 1.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAN | 32.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAS | 11.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DBM | 27.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCF | 32.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCG | 23.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCH | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCS | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCT | 600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDG | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDH | 6.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDM | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDN | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DFC | 30.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DFF | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DHD | 39.100 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DHN | 28.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DIC | 1.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DID | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DKC | 100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DKG | 9.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLD | 4.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLR | 13.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLT | 8.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DM7 | 19.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DMN | 8.900 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| DNA | 24.100 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DND | 7.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNH | 42.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNL | 29.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNM | 10.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNN | 5.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNT | 61.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNW | 32.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOC | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOP | 13.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DP2 | 4.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPC | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPH | 57.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPP | 28.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DRI | 13.000 | ■ 0,00% | 2,4 | 0,0 |
| DSD | 12.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSG | 6.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSP | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTC | 4.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTH | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DUS | 6.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVC | 12.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVG | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVT | 11.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVW | 45.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DWC | 19.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DXL | 16.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| E29 | 8.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EFI | 3.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| EGL | 14.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EIC | 22.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EIN | 2.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EME | 25.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EMG | 9.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EMS | 20.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FBC | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCC | 47.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCS | 4.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FGL | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHN | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHS | 35.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FRC | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FT1 | 40.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTI | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTM | 600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| G20 | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| G36 | 11.800 | ■ 0,00% | 5,9 | 0,0 |
| GCB | 5.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GDA | 14.200 | ■ 0,00% | 0,7 | 0,0 |
| GER | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GGG | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GH3 | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLC | 6.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLW | 13.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GMC | 4.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GPC | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GSM | 29.600 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| GTD | 141.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTS | 11.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTT | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| H11 | 8.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAC | 11.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAF | 17.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAM | 43.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAN | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAV | 3.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBH | 6.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HC3 | 26.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HCI | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HD6 | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HD8 | 7.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDM | 37.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDP | 23.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDW | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEJ | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEP | 15.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HES | 23.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFB | 10.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFC | 7.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFX | 5.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HGT | 12.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHB | 30.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHG | 900 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| HHN | 200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HIO | 7.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HJC | 7.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HKB | 600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLA | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLB | 360.000 | ■ 0,00% | 0,6 | 0,0 |
| HLO | 19.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLS | 29.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLT | 10.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLY | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMD | 16.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMG | 4.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNB | 12.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNI | 30.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNM | 7.900 | ■ 0,00% | 2,6 | 0,0 |
| HNR | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HOT | 21.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPB | 21.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPD | 16.800 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| HPH | 12.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPI | 28.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPO | 16.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPW | 22.900 | ■ 0,00% | 0,3 | 0,0 |
| HRB | 40.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSA | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSM | 6.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTE | 3.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTM | 11.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTP | 1.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTT | 1.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HUG | 31.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HVX | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HWS | 15.100 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| IBD | 5.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICC | 37.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICF | 2.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICI | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICN | 31.600 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| IDP | 270.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IME | 45.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IN4 | 43.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IRC | 4.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ISG | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ISH | 24.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ITA | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ITS | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| JOS | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
