Số liệu tới phiên2-10-2026

Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 31

Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên

Đơn vị: tỉ đồng

1.094 phiên
PhiênMuaBánRòngKhớp lệnh muaKhớp lệnh bánKhớp lệnh ròngThỏa thuận muaThỏa thuận bánThỏa thuận ròngSố mãVN-Index+/− %
22-2-2023232,1150,5▲ +81,7232,1150,5▲ +81,70,00,0■ 0,0611.054,28▼ −2,58%
21-2-2023238,2156,1▲ +82,0238,2110,2▲ +128,00,046,0▼ −46,0601.082,23▼ −0,41%
20-2-2023401,4155,1▲ +246,4401,4155,1▲ +246,40,00,0■ 0,0631.086,69▲ +2,58%
17-2-2023115,6179,9▼ −64,3115,6179,9▼ −64,30,00,0■ 0,0641.059,31▲ +0,10%
16-2-2023138,2141,2▼ −3,0138,2122,0▲ +16,30,019,2▼ −19,2581.058,29▲ +0,96%
15-2-2023213,6112,6▲ +101,0213,6105,5▲ +108,10,07,1▼ −7,1531.048,20▲ +0,92%
14-2-202357,2181,2▼ −123,957,2181,2▼ −123,90,00,0■ 0,0461.038,64▼ −0,48%
13-2-2023343,1173,2▲ +169,9342,3171,4▲ +170,80,81,8▼ −1,0701.043,70▼ −1,10%
10-2-2023128,8309,7▼ −180,9128,8305,9▼ −177,10,03,8▼ −3,8501.055,30▼ −0,82%
9-2-2023410,5307,0▲ +103,5191,9301,4▼ −109,6218,75,6▲ +213,1691.064,03▼ −0,76%
8-2-2023355,761,0▲ +294,7355,760,1▲ +295,60,01,0▼ −1,0681.072,22▲ +0,60%
7-2-2023180,1636,5▼ −456,4180,1263,0▼ −82,90,0373,5▼ −373,5661.065,84▼ −2,15%
6-2-2023226,0358,2▼ −132,2226,0346,5▼ −120,40,011,7▼ −11,7671.089,29▲ +1,13%
3-2-2023371,9239,5▲ +132,4371,9222,7▲ +149,20,016,8▼ −16,8611.077,15▼ −0,04%
2-2-2023531,8151,8▲ +379,9504,6139,6▲ +365,027,212,2▲ +15,01031.077,59▲ +0,15%
1-2-2023299,7626,5▼ −326,8298,0624,0▼ −326,01,72,5▼ −0,8561.075,97▼ −3,17%
31-1-2023208,3243,8▼ −35,5208,3238,3▼ −30,00,05,5▼ −5,5501.111,18▲ +0,78%
30-1-2023292,2293,1▼ −0,8292,2290,5▲ +1,70,02,5▼ −2,5581.102,57▼ −1,30%
27-1-2023659,1205,7▲ +453,4650,7205,7▲ +445,08,40,0▲ +8,4501.117,10▲ +0,81%
19-1-2023293,6265,3▲ +28,3293,6256,0▲ +37,60,09,4▼ −9,4471.108,08▲ +0,89%
18-1-2023170,271,0▲ +99,2170,258,4▲ +111,80,012,6▼ −12,6581.098,28▲ +0,92%
17-1-2023456,8143,1▲ +313,7432,3134,9▲ +297,324,58,1▲ +16,4521.088,29▲ +2,03%
16-1-2023157,338,0▲ +119,4157,338,0▲ +119,40,00,0■ 0,01881.066,68▲ +0,61%
13-1-2023381,848,2▲ +333,6335,548,2▲ +287,346,30,0▲ +46,3651.060,17▲ +0,36%
12-1-202375,3103,6▼ −28,275,398,5▼ −23,20,05,0▼ −5,0631.056,39▲ +0,06%
11-1-2023258,655,1▲ +203,6258,655,1▲ +203,60,00,0■ 0,0651.055,76▲ +0,23%
10-1-2023211,186,0▲ +125,1211,148,5▲ +162,60,037,5▼ −37,5481.053,35▼ −0,08%
9-1-2023266,3216,0▲ +50,3162,756,7▲ +106,1103,6159,3▼ −55,7551.054,21▲ +0,26%
6-1-2023330,9247,7▲ +83,3221,5131,9▲ +89,6109,4115,8▼ −6,3641.051,44▼ −0,41%
5-1-2023330,3176,1▲ +154,2330,359,4▲ +270,90,0116,7▼ −116,7661.055,82▲ +0,91%

Trang 31/37 · 5-1-2023 – 22-2-2023 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022

Cách tính

Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.

Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.

HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.

Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.

Xem thêm