Giá vàng ngày 10-4-2026
SJC bán ra
172,70
So phiên trước
▲ +1,20 (▲ +0,70%)
Thế giới (USD/ounce)
4.773,75
Thế giới quy đổi
151,71
SJC đắt hơn
20,99
USD Vietcombank
26.360
Bảng giá vàng SJC ngày 10-4-2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,70 | 172,70 | 3,00 | ▲ +1,20 (▲ +0,70%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 169,70 | 172,72 | 3,02 | ▲ +1,20 (▲ +0,70%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 169,70 | 172,73 | 3,03 | ▲ +1,20 (▲ +0,70%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 169,40 | 172,40 | 3,00 | ▲ +1,40 (▲ +0,82%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 169,40 | 172,50 | 3,10 | ▲ +1,40 (▲ +0,82%) |
| Nữ trang 99,99% | 167,40 | 170,90 | 3,50 | ▲ +1,40 (▲ +0,83%) |
| Nữ trang 99% | 162,71 | 169,21 | 6,50 | ▲ +1,39 (▲ +0,83%) |
| Vàng 18K (75%) | 119,44 | 128,34 | 8,90 | ▲ +1,05 (▲ +0,82%) |
| Nữ trang 68% | 107,47 | 116,37 | 8,90 | ▲ +0,95 (▲ +0,82%) |
| Nữ trang 61% | 95,51 | 104,41 | 8,90 | ▲ +0,85 (▲ +0,82%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 90,89 | 99,79 | 8,90 | ▲ +0,82 (▲ +0,82%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 62,52 | 71,42 | 8,90 | ▲ +0,58 (▲ +0,82%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:36 | 169,70 | 172,70 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 10-4-2026, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 169,70 triệu, bán ra 172,70 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 9-4-2026. Vàng thế giới 4.773,75 USD/ounce (giá chốt LBMA 10-4-2026), quy đổi 151,71 triệu đồng/lượng.