UPCoM-Index — Phiên 20-6-2025
Phiên 20-6-2025, UPCoM-Index đóng cửa ở 99,40 điểm, tăng 0,27 điểm (0,27%) so với phiên trước. Trên sàn UPCoM có 165 cổ phiếu tăng giá, 139 cổ phiếu giảm giá và 132 cổ phiếu đứng giá.
Giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM đạt 549 tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng 2,4 tỉ đồng, bán ròng nhiều nhất ở QNS (4,6 tỉ đồng), mua ròng nhiều nhất ở DDV (6,4 tỉ đồng).
Trong phiên, PTP tăng mạnh nhất (+39,02%), LQN giảm mạnh nhất (−15,00%). Mức tăng giảm tính trên giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách cổ phiếu.
Cổ phiếu UPCoM tăng mạnh nhất
Top 10 cổ phiếu UPCoM giao dịch mạnh nhất
Phiên 20-6-2025
| # | Mã | Giá trị GD (tỉ đồng) | Tỉ trọng sàn (%) | Giá đóng cửa | Giá (%) | Khối ngoại ròng (tỉ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNG | 33,1 | 6,0 | 6.000 | +1,69% | +0,0 |
| 2 | MSR | 28,9 | 5,3 | 18.200 | -0,55% | +0,2 |
| 3 | BCG | 28,6 | 5,2 | 3.060 | -1,61% | -0,1 |
| 4 | VGI | 27,9 | 5,1 | 71.900 | -0,83% | 0,0 |
| 5 | VGT | 26,7 | 4,9 | 12.000 | +4,35% | 0,0 |
| 6 | DDV | 24,3 | 4,4 | 27.800 | +1,83% | +6,4 |
| 7 | ABB | 22,3 | 4,1 | 8.500 | +2,41% | 0,0 |
| 8 | OIL | 21,7 | 4,0 | 12.400 | -0,80% | -0,0 |
| 9 | BCA | 21,6 | 3,9 | 10.900 | -0,91% | 0,0 |
| 10 | ACV | 20,2 | 3,7 | 92.100 | 0,00% | +2,1 |
Phiên 20-6-2025: 10 mã giao dịch lớn nhất chiếm 46,6% giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM (549 tỉ đồng). Giá trị giao dịch gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách. Nguồn: nmquan.vn tổng hợp từ số liệu giao dịch từng phiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.
Khối ngoại mua ròng UPCoM
Bảng đầy đủ 794 cổ phiếu UPCoM — Phiên 20-6-2025
| Mã | Giá đóng cửa | Thay đổi | Giá trị GD (tỉ) | Khối ngoại ròng (tỉ) |
|---|---|---|---|---|
| PTP | 11.400 | ▲ +39,02% | 0,0 | 0,0 |
| DCT | 600 | ▲ +20,00% | 0,0 | 0,0 |
| G20 | 600 | ▲ +20,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTM | 700 | ▲ +16,67% | 0,3 | 0,0 |
| QBS | 700 | ▲ +16,67% | 0,1 | 0,0 |
| GCB | 18.400 | ▲ +15,00% | 0,0 | 0,0 |
| TNS | 4.600 | ▲ +15,00% | 0,2 | 0,0 |
| TRV | 16.100 | ▲ +15,00% | 0,0 | 0,0 |
| VPA | 2.300 | ▲ +15,00% | 0,0 | 0,0 |
| PJS | 30.200 | ▲ +14,83% | 0,1 | 0,0 |
| BDW | 33.300 | ▲ +14,83% | 0,0 | 0,0 |
| NAW | 9.300 | ▲ +14,81% | 0,0 | 0,0 |
| QNW | 17.200 | ▲ +14,67% | 0,0 | 0,0 |
| VGV | 32.100 | ▲ +14,64% | 0,0 | 0,0 |
| SID | 16.600 | ▲ +14,48% | 0,1 | 0,0 |
| TW3 | 30.300 | ▲ +14,34% | 0,0 | 0,0 |
| CMI | 800 | ▲ +14,29% | 0,0 | 0,0 |
| VKC | 800 | ▲ +14,29% | 0,8 | 0,0 |
| SCD | 12.900 | ▲ +14,16% | 0,0 | 0,0 |
| SEP | 24.300 | ▲ +14,08% | 0,0 | 0,0 |
| ACS | 7.300 | ▲ +14,06% | 0,0 | 0,0 |
| NDW | 10.600 | ▲ +13,98% | 0,0 | 0,0 |
| PXS | 3.300 | ▲ +13,79% | 1,1 | 0,0 |
| CEN | 2.500 | ▲ +13,64% | 0,7 | 0,0 |
| PBT | 14.700 | ▲ +13,08% | 0,0 | 0,0 |
| PHH | 5.200 | ▲ +13,04% | 0,4 | 0,0 |
| TSJ | 35.000 | ▲ +12,90% | 0,0 | 0,0 |
| DSG | 4.400 | ▲ +12,82% | 0,0 | 0,0 |
| BCR | 1.800 | ▲ +12,50% | 14,0 | −0,0 |
| GGG | 3.600 | ▲ +12,50% | 0,3 | 0,0 |
| KSQ | 1.800 | ▲ +12,50% | 1,0 | +0,0 |
| ICC | 38.600 | ▲ +12,21% | 0,0 | 0,0 |
| PTE | 3.700 | ▲ +12,12% | 0,0 | 0,0 |
| HFX | 5.600 | ▲ +12,00% | 0,1 | 0,0 |
| LM7 | 2.800 | ▲ +12,00% | 0,0 | 0,0 |
| YTC | 32.500 | ▲ +11,30% | 1,2 | 0,0 |
| DIC | 1.000 | ▲ +11,11% | 0,1 | 0,0 |
| TH1 | 4.000 | ▲ +11,11% | 0,0 | 0,0 |
| VHH | 4.100 | ▲ +10,81% | 0,0 | 0,0 |
| BGE | 5.300 | ▲ +10,42% | 17,1 | 0,0 |
| DCS | 1.100 | ▲ +10,00% | 0,1 | 0,0 |
| VAV | 60.500 | ▲ +10,00% | 0,0 | −0,0 |
| MDF | 6.700 | ▲ +9,84% | 0,0 | 0,0 |
| MEC | 4.600 | ▲ +9,52% | 0,0 | 0,0 |
| XPH | 13.000 | ▲ +9,24% | 0,6 | 0,0 |
| BBT | 19.000 | ▲ +9,20% | 3,2 | 0,0 |
| AGX | 155.000 | ▲ +9,15% | 0,2 | 0,0 |
| DVG | 1.200 | ▲ +9,09% | 0,7 | 0,0 |
| HTP | 1.200 | ▲ +9,09% | 0,2 | 0,0 |
| LO5 | 1.200 | ▲ +9,09% | 0,0 | 0,0 |
| PVY | 2.400 | ▲ +9,09% | 0,0 | 0,0 |
| VST | 3.600 | ▲ +9,09% | 0,4 | 0,0 |
| ATG | 3.700 | ▲ +8,82% | 0,1 | 0,0 |
| ILS | 16.600 | ▲ +8,50% | 0,0 | 0,0 |
| DC1 | 6.500 | ▲ +8,33% | 0,0 | 0,0 |
| SBD | 8.100 | ▲ +8,00% | 0,5 | 0,0 |
| HJC | 6.900 | ▲ +7,81% | 0,0 | 0,0 |
| L61 | 1.400 | ▲ +7,69% | 0,0 | 0,0 |
| UPC | 14.000 | ▲ +7,69% | 0,0 | 0,0 |
| DNA | 25.800 | ▲ +7,50% | 0,1 | 0,0 |
| DDG | 3.000 | ▲ +7,14% | 6,0 | +0,3 |
| CDR | 14.000 | ▲ +6,87% | 0,0 | 0,0 |
| DCF | 44.800 | ▲ +6,67% | 0,0 | 0,0 |
| POM | 1.600 | ▲ +6,67% | 2,8 | +0,0 |
| RCD | 1.600 | ▲ +6,67% | 0,0 | 0,0 |
| CFV | 26.000 | ▲ +6,56% | 0,0 | 0,0 |
| CNC | 39.100 | ▲ +6,25% | 0,2 | 0,0 |
| CGV | 3.500 | ▲ +6,06% | 0,0 | 0,0 |
| PVX | 1.800 | ▲ +5,88% | 2,3 | 0,0 |
| TAB | 12.700 | ▲ +5,83% | 0,0 | 0,0 |
| MGG | 24.900 | ▲ +5,51% | 0,0 | 0,0 |
| HAV | 4.000 | ▲ +5,26% | 0,0 | 0,0 |
| THM | 6.000 | ▲ +5,26% | 0,0 | 0,0 |
| KHD | 10.700 | ▲ +4,90% | 0,0 | 0,0 |
| VE8 | 2.200 | ▲ +4,76% | 0,0 | 0,0 |
| LEC | 4.500 | ▲ +4,65% | 0,0 | 0,0 |
| BSP | 9.500 | ▲ +4,40% | 0,0 | 0,0 |
| VGT | 12.000 | ▲ +4,35% | 26,7 | 0,0 |
| VAF | 19.450 | ▲ +4,29% | 0,1 | −0,0 |
| MGR | 5.100 | ▲ +4,08% | 0,0 | 0,0 |
| PNP | 20.900 | ▲ +3,98% | 0,0 | 0,0 |
| CCA | 14.000 | ▲ +3,70% | 0,0 | 0,0 |
| VSN | 17.800 | ▲ +3,49% | 0,1 | 0,0 |
| LMC | 9.000 | ▲ +3,45% | 0,0 | 0,0 |
| UDL | 13.100 | ▲ +3,15% | 0,0 | 0,0 |
| AGM | 3.300 | ▲ +3,12% | 5,1 | 0,0 |
| PAP | 27.000 | ▲ +3,05% | 0,1 | 0,0 |
| MLS | 23.800 | ▲ +3,03% | 0,0 | 0,0 |
| BDG | 35.000 | ▲ +2,94% | 0,0 | 0,0 |
| KTL | 17.500 | ▲ +2,94% | 0,0 | 0,0 |
| PSP | 15.400 | ▲ +2,67% | 0,2 | 0,0 |
| FHS | 35.000 | ▲ +2,64% | 0,0 | 0,0 |
| BRR | 19.500 | ▲ +2,63% | 0,0 | 0,0 |
| HTE | 3.900 | ▲ +2,63% | 0,0 | 0,0 |
| PVL | 3.900 | ▲ +2,63% | 0,2 | 0,0 |
| DVN | 24.000 | ▲ +2,56% | 0,8 | 0,0 |
| CSI | 36.300 | ▲ +2,54% | 2,3 | +0,2 |
| ABB | 8.500 | ▲ +2,41% | 22,3 | 0,0 |
| ILA | 4.500 | ▲ +2,27% | 0,0 | 0,0 |
| PPH | 27.400 | ▲ +2,24% | 0,5 | 0,0 |
| VSF | 33.000 | ▲ +2,17% | 0,6 | 0,0 |
| HAN | 9.500 | ▲ +2,15% | 0,1 | 0,0 |
| DFC | 34.400 | ▲ +2,08% | 0,1 | 0,0 |
| PRT | 10.000 | ▲ +2,04% | 0,1 | 0,0 |
| MVC | 10.800 | ▲ +1,89% | 0,3 | 0,0 |
| TT6 | 5.400 | ▲ +1,89% | 0,0 | 0,0 |
| DP1 | 37.900 | ▲ +1,88% | 0,1 | 0,0 |
| VCR | 43.800 | ▲ +1,86% | 1,4 | 0,0 |
| DDV | 27.800 | ▲ +1,83% | 24,3 | +6,4 |
| VIM | 11.400 | ▲ +1,79% | 0,0 | 0,0 |
| KGM | 5.800 | ▲ +1,75% | 0,0 | 0,0 |
| NTW | 17.500 | ▲ +1,74% | 0,0 | 0,0 |
| HU4 | 11.700 | ▲ +1,74% | 0,3 | 0,0 |
| NBE | 11.900 | ▲ +1,71% | 0,1 | 0,0 |
| HNG | 6.000 | ▲ +1,69% | 33,1 | +0,0 |
| VGR | 61.000 | ▲ +1,67% | 0,0 | 0,0 |
| CI5 | 6.200 | ▲ +1,64% | 0,0 | 0,0 |
| CID | 18.600 | ▲ +1,64% | 0,1 | 0,0 |
| EMS | 25.200 | ▲ +1,61% | 0,0 | 0,0 |
| VET | 19.100 | ▲ +1,60% | 0,0 | 0,0 |
| HVA | 12.800 | ▲ +1,59% | 0,8 | 0,0 |
| TLP | 6.600 | ▲ +1,54% | 0,0 | 0,0 |
| SD3 | 6.700 | ▲ +1,52% | 0,5 | 0,0 |
| CMM | 21.000 | ▲ +1,45% | 0,1 | 0,0 |
| HPT | 21.300 | ▲ +1,43% | 0,1 | 0,0 |
| HIO | 7.200 | ▲ +1,41% | 0,1 | 0,0 |
| ABI | 29.000 | ▲ +1,40% | 0,6 | +0,1 |
| ABW | 8.000 | ▲ +1,27% | 0,6 | 0,0 |
| HPP | 81.300 | ▲ +1,25% | 0,0 | 0,0 |
| C4G | 8.200 | ▲ +1,23% | 3,9 | 0,0 |
| HVX | 2.500 | ▲ +1,21% | 0,0 | 0,0 |
| APF | 52.500 | ▲ +1,16% | 0,5 | 0,0 |
| BLI | 9.000 | ▲ +1,12% | 0,0 | 0,0 |
| DHB | 9.200 | ▲ +1,10% | 0,0 | 0,0 |
| G36 | 9.400 | ▲ +1,08% | 5,2 | 0,0 |
| STH | 19.100 | ▲ +1,06% | 0,2 | 0,0 |
| HND | 11.700 | ▲ +0,86% | 0,1 | 0,0 |
| BHH | 23.600 | ▲ +0,85% | 0,0 | 0,0 |
| TID | 23.700 | ▲ +0,85% | 0,0 | 0,0 |
| CMD | 24.100 | ▲ +0,84% | 0,0 | 0,0 |
| HEC | 60.500 | ▲ +0,83% | 0,0 | 0,0 |
| TTG | 12.400 | ▲ +0,81% | 0,0 | 0,0 |
| PXL | 12.500 | ▲ +0,81% | 2,6 | 0,0 |
| HD6 | 12.600 | ▲ +0,80% | 0,1 | 0,0 |
| SGB | 12.600 | ▲ +0,80% | 0,1 | 0,0 |
| VDG | 12.600 | ▲ +0,80% | 0,5 | 0,0 |
| MPC | 13.200 | ▲ +0,76% | 4,4 | −0,4 |
| CTX | 15.000 | ▲ +0,67% | 1,4 | 0,0 |
| CKA | 62.800 | ▲ +0,64% | 1,2 | 0,0 |
| HDM | 32.400 | ▲ +0,62% | 0,2 | 0,0 |
| VTR | 16.800 | ▲ +0,60% | 0,9 | 0,0 |
| LLM | 16.900 | ▲ +0,60% | 0,2 | 0,0 |
| HMS | 35.300 | ▲ +0,57% | 0,1 | 0,0 |
| LSG | 17.900 | ▲ +0,56% | 1,1 | 0,0 |
| CAT | 19.000 | ▲ +0,53% | 0,0 | 0,0 |
| VGL | 19.700 | ▲ +0,51% | 0,0 | 0,0 |
| VRG | 21.600 | ▲ +0,47% | 0,3 | 0,0 |
| TIN | 43.700 | ▲ +0,46% | 0,8 | 0,0 |
| CKD | 24.300 | ▲ +0,41% | 0,0 | 0,0 |
| VEF | 178.000 | ▲ +0,39% | 1,7 | +0,4 |
| SCL | 26.200 | ▲ +0,38% | 0,2 | 0,0 |
| MA1 | 32.100 | ▲ +0,31% | 0,0 | 0,0 |
| SEA | 40.100 | ▲ +0,25% | 0,5 | 0,0 |
| FOC | 65.200 | ▲ +0,15% | 0,5 | −0,0 |
| TOS | 148.700 | ▲ +0,07% | 4,3 | 0,0 |
| A32 | 40.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AAH | 4.000 | ■ 0,00% | 7,2 | 0,0 |
| AAS | 8.800 | ■ 0,00% | 1,2 | 0,0 |
| ACM | 600 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| ACV | 92.100 | ■ 0,00% | 20,2 | +2,1 |
| AG1 | 11.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AGP | 43.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AIC | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AIG | 44.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ALV | 11.000 | ■ 0,00% | 1,2 | 0,0 |
| AMS | 8.100 | ■ 0,00% | 0,8 | 0,0 |
| APL | 12.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APT | 2.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ART | 1.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ATA | 500 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| BAL | 12.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BBH | 11.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BBM | 6.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCB | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCP | 11.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCV | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BEL | 11.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BGW | 16.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHA | 24.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHC | 1.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHG | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHI | 10.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHK | 18.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 5.400 | ■ 0,00% | 0,5 | 0,0 |
| BIO | 13.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLF | 3.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLN | 11.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMD | 12.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMG | 12.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMJ | 10.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMK | 15.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMS | 11.300 | ■ 0,00% | 3,0 | +0,0 |
| BMV | 5.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BNW | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BOT | 2.300 | ■ 0,00% | 4,9 | 0,0 |
| BRS | 20.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSA | 22.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSD | 11.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSG | 17.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSH | 18.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSL | 9.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSQ | 19.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT1 | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT6 | 3.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTD | 16.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTG | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTN | 2.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTU | 17.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTV | 14.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BWA | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C21 | 15.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C22 | 14.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CAD | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CBI | 12.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CBS | 32.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCM | 39.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCP | 45.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCT | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCV | 52.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDG | 4.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDO | 1.800 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| CDP | 10.200 | ■ 0,00% | 0,3 | 0,0 |
| CH5 | 9.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CHC | 4.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CHS | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CIP | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CK8 | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CLX | 16.300 | ■ 0,00% | 0,9 | 0,0 |
| CMF | 319.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMK | 8.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMP | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMW | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNA | 43.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNN | 38.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPA | 7.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPH | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CQN | 31.700 | ■ 0,00% | 0,5 | 0,0 |
| CQT | 8.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CT3 | 7.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CT6 | 10.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CTW | 31.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAC | 4.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAG | 1.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAN | 36.000 | ■ 0,00% | 0,0 | −0,0 |
| DAS | 5.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCG | 25.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCH | 9.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDB | 13.100 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DDH | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDM | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DFF | 1.200 | ■ 0,00% | 0,3 | 0,0 |
| DGT | 5.000 | ■ 0,00% | 0,9 | 0,0 |
| DID | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DKC | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DKG | 9.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLD | 5.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLR | 18.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLT | 15.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DMN | 5.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DND | 10.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNE | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNL | 29.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNM | 7.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNN | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNT | 41.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOP | 12.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DP2 | 4.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPC | 13.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPH | 53.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPP | 20.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSD | 16.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSH | 16.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSP | 11.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTC | 5.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTH | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DUS | 10.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVC | 14.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVW | 17.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DWC | 14.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DWS | 16.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DXL | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| E29 | 8.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EFI | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EIC | 23.200 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| EME | 26.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EMG | 16.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FBC | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCS | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FGL | 10.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHN | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FIC | 12.300 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| FRC | 28.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FRM | 6.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FSO | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FT1 | 49.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTI | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GCF | 32.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GER | 4.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GH3 | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLC | 6.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLW | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GMC | 4.200 | ■ 0,00% | 0,1 | −0,0 |
| GND | 29.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GPC | 2.600 | ■ 0,00% | 0,6 | 0,0 |
| GSM | 30.700 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| GTD | 10.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTS | 10.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTT | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GVT | 78.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| H11 | 6.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAC | 9.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAM | 41.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBC | 6.400 | ■ 0,00% | 4,3 | 0,0 |
| HBD | 14.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBH | 5.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HC1 | 14.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HC3 | 27.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HCI | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HD2 | 13.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HD8 | 7.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDP | 24.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDW | 15.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEJ | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEP | 17.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HES | 18.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFB | 9.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFC | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HGT | 10.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHG | 1.400 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| HHN | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HKB | 600 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| HLA | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLB | 350.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLO | 16.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLS | 23.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLT | 10.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLY | 12.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMD | 26.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMG | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNB | 12.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNF | 34.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNI | 23.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNP | 18.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNR | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HOT | 17.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPB | 19.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPH | 11.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPI | 22.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPW | 18.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HRB | 60.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSA | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSM | 5.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSP | 14.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTT | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HU3 | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HU6 | 4.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HUG | 36.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HWS | 16.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IBD | 6.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICF | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IDP | 220.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IFS | 25.800 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| ILC | 6.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IME | 84.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IN4 | 45.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IRC | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ISG | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IST | 35.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
