UPCoM-Index — Phiên 29-4-2026
Phiên 29-4-2026, UPCoM-Index đóng cửa ở 127,78 điểm, tăng 0,13 điểm (0,10%) so với phiên trước. Trên sàn UPCoM có 129 cổ phiếu tăng giá, 113 cổ phiếu giảm giá và 85 cổ phiếu đứng giá.
Giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM đạt 455 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng 25,1 tỉ đồng, bán ròng nhiều nhất ở ACV (26,2 tỉ đồng), mua ròng nhiều nhất ở HNG (9,3 tỉ đồng).
Trong phiên, STW tăng mạnh nhất (+15,38%), PEG giảm mạnh nhất (−15,00%). Mức tăng giảm tính trên giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách cổ phiếu.
Cổ phiếu UPCoM tăng mạnh nhất
Top 10 cổ phiếu UPCoM giao dịch mạnh nhất
Phiên 29-4-2026
| # | Mã | Giá trị GD (tỉ đồng) | Tỉ trọng sàn (%) | Giá đóng cửa | Giá (%) | Khối ngoại ròng (tỉ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSR | 72,1 | 15,8 | 38.600 | -0,52% | +1,9 |
| 2 | HNG | 59,0 | 13,0 | 7.200 | +1,41% | +9,3 |
| 3 | VGI | 50,0 | 11,0 | 89.700 | -2,18% | 0,0 |
| 4 | ACV | 43,4 | 9,5 | 44.000 | -0,90% | -26,2 |
| 5 | OIL | 25,7 | 5,7 | 14.100 | -0,70% | 0,0 |
| 6 | ABB | 16,4 | 3,6 | 14.900 | 0,00% | +2,1 |
| 7 | F88 | 13,3 | 2,9 | 164.000 | -0,91% | -1,6 |
| 8 | QNS | 12,8 | 2,8 | 45.200 | +1,57% | -10,3 |
| 9 | IDP | 10,6 | 2,3 | 285.000 | +1,79% | 0,0 |
| 10 | TIN | 9,4 | 2,1 | 154.900 | -1,34% | +0,0 |
Phiên 29-4-2026: 10 mã giao dịch lớn nhất chiếm 68,7% giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM (455 tỉ đồng). Giá trị giao dịch gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách. Nguồn: nmquan.vn tổng hợp từ số liệu giao dịch từng phiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.
Khối ngoại mua ròng UPCoM
Bảng đầy đủ 810 cổ phiếu UPCoM — Phiên 29-4-2026
| Mã | Giá đóng cửa | Thay đổi | Giá trị GD (tỉ) | Khối ngoại ròng (tỉ) |
|---|---|---|---|---|
| STW | 30.000 | ▲ +15,38% | 0,0 | 0,0 |
| VNA | 16.100 | ▲ +15,00% | 0,6 | 0,0 |
| CID | 10.100 | ▲ +14,77% | 0,1 | 0,0 |
| SP2 | 22.700 | ▲ +14,65% | 0,0 | 0,0 |
| TGP | 5.500 | ▲ +14,58% | 0,0 | 0,0 |
| PTT | 7.100 | ▲ +14,52% | 0,0 | 0,0 |
| AMS | 10.300 | ▲ +14,44% | 6,7 | 0,0 |
| NDT | 5.600 | ▲ +14,29% | 0,0 | 0,0 |
| CCT | 8.900 | ▲ +14,10% | 0,0 | 0,0 |
| SZG | 36.600 | ▲ +14,02% | 0,0 | 0,0 |
| TTS | 11.400 | ▲ +14,00% | 0,0 | 0,0 |
| PWS | 13.100 | ▲ +13,91% | 0,0 | +0,0 |
| TH1 | 6.600 | ▲ +13,79% | 0,1 | 0,0 |
| LMC | 9.100 | ▲ +13,75% | 0,0 | 0,0 |
| CI5 | 4.300 | ▲ +13,16% | 0,0 | 0,0 |
| AGX | 285.000 | ▲ +11,55% | 0,3 | 0,0 |
| BVL | 17.800 | ▲ +11,25% | 0,0 | 0,0 |
| VGV | 54.000 | ▲ +11,11% | 0,1 | 0,0 |
| VFR | 11.100 | ▲ +11,00% | 0,0 | 0,0 |
| QNT | 10.000 | ▲ +8,70% | 0,0 | 0,0 |
| SLD | 10.000 | ▲ +8,70% | 0,0 | 0,0 |
| VTQ | 6.500 | ▲ +8,33% | 0,0 | 0,0 |
| BQB | 4.000 | ▲ +8,11% | 0,0 | 0,0 |
| E29 | 9.500 | ▲ +7,95% | 0,0 | 0,0 |
| PBT | 15.300 | ▲ +7,75% | 0,0 | 0,0 |
| VUA | 16.800 | ▲ +7,69% | 0,0 | 0,0 |
| CNC | 33.900 | ▲ +7,62% | 0,0 | 0,0 |
| DC1 | 8.700 | ▲ +7,41% | 0,0 | 0,0 |
| PIV | 7.500 | ▲ +7,14% | 3,8 | 0,0 |
| BLI | 9.200 | ▲ +6,98% | 0,0 | 0,0 |
| PWA | 6.200 | ▲ +6,90% | 0,0 | 0,0 |
| BTB | 4.800 | ▲ +6,67% | 0,0 | 0,0 |
| VHG | 1.600 | ▲ +6,67% | 0,1 | 0,0 |
| IFS | 18.000 | ▲ +6,51% | 0,0 | 0,0 |
| L63 | 10.100 | ▲ +6,32% | 0,0 | 0,0 |
| CKD | 29.000 | ▲ +6,23% | 0,0 | 0,0 |
| BTD | 18.000 | ▲ +5,88% | 0,0 | 0,0 |
| SRB | 1.800 | ▲ +5,88% | 0,0 | 0,0 |
| BMF | 7.500 | ▲ +5,63% | 0,0 | 0,0 |
| HAM | 45.000 | ▲ +5,63% | 0,0 | 0,0 |
| SJG | 24.400 | ▲ +5,63% | 0,0 | 0,0 |
| HSP | 15.500 | ▲ +5,44% | 0,0 | 0,0 |
| XPH | 15.600 | ▲ +5,41% | 0,0 | 0,0 |
| VLS | 16.900 | ▲ +4,97% | 0,1 | 0,0 |
| MTP | 14.900 | ▲ +4,93% | 0,0 | 0,0 |
| VSE | 8.700 | ▲ +4,82% | 0,2 | 0,0 |
| EIC | 22.500 | ▲ +4,65% | 0,1 | 0,0 |
| HPP | 83.900 | ▲ +4,61% | 0,0 | +0,0 |
| VHH | 2.300 | ▲ +4,55% | 0,0 | 0,0 |
| MDF | 4.800 | ▲ +4,35% | 0,0 | 0,0 |
| STD | 7.400 | ▲ +4,23% | 0,0 | 0,0 |
| CC1 | 37.300 | ▲ +4,19% | 0,0 | 0,0 |
| SD3 | 7.500 | ▲ +4,17% | 0,1 | 0,0 |
| SID | 15.000 | ▲ +4,17% | 0,0 | 0,0 |
| EME | 26.500 | ▲ +3,92% | 0,0 | 0,0 |
| TT6 | 5.300 | ▲ +3,92% | 0,3 | 0,0 |
| AG1 | 13.500 | ▲ +3,85% | 0,1 | 0,0 |
| DHB | 13.500 | ▲ +3,85% | 0,7 | 0,0 |
| PAS | 2.700 | ▲ +3,85% | 0,1 | 0,0 |
| VRG | 17.200 | ▲ +3,61% | 0,0 | 0,0 |
| PBC | 5.900 | ▲ +3,51% | 0,1 | 0,0 |
| GTS | 11.900 | ▲ +3,48% | 0,0 | 0,0 |
| VNE | 4.210 | ▲ +3,44% | 3,5 | +0,0 |
| TRS | 30.100 | ▲ +3,44% | 0,0 | 0,0 |
| LIC | 31.500 | ▲ +3,28% | 0,1 | 0,0 |
| TLP | 6.800 | ▲ +3,03% | 0,0 | 0,0 |
| LLM | 21.200 | ▲ +2,91% | 0,0 | 0,0 |
| MVC | 14.200 | ▲ +2,90% | 0,4 | 0,0 |
| VSN | 14.600 | ▲ +2,82% | 0,0 | 0,0 |
| YBC | 7.500 | ▲ +2,74% | 0,0 | 0,0 |
| CCA | 15.400 | ▲ +2,67% | 0,0 | 0,0 |
| ITS | 3.900 | ▲ +2,63% | 0,0 | 0,0 |
| PVM | 20.000 | ▲ +2,56% | 1,0 | 0,0 |
| C92 | 4.100 | ▲ +2,50% | 0,0 | 0,0 |
| MA1 | 34.000 | ▲ +2,41% | 0,0 | 0,0 |
| DDV | 26.400 | ▲ +2,33% | 9,0 | +1,2 |
| QCC | 22.000 | ▲ +2,33% | 0,0 | 0,0 |
| M10 | 22.500 | ▲ +2,27% | 0,1 | 0,0 |
| XMC | 9.300 | ▲ +2,20% | 0,0 | 0,0 |
| TIS | 4.900 | ▲ +2,08% | 0,0 | 0,0 |
| GMC | 5.000 | ▲ +2,04% | 0,0 | 0,0 |
| AVG | 10.100 | ▲ +2,02% | 2,0 | −0,1 |
| SBS | 5.200 | ▲ +1,96% | 3,2 | 0,0 |
| ILA | 5.600 | ▲ +1,82% | 0,0 | 0,0 |
| PPH | 28.000 | ▲ +1,82% | 1,0 | 0,0 |
| IDP | 285.000 | ▲ +1,79% | 10,6 | 0,0 |
| QNS | 45.200 | ▲ +1,57% | 12,8 | −10,3 |
| NED | 6.800 | ▲ +1,49% | 0,1 | 0,0 |
| CDP | 13.900 | ▲ +1,46% | 0,0 | 0,0 |
| HNG | 7.200 | ▲ +1,41% | 59,0 | +9,3 |
| UDL | 29.500 | ▲ +1,37% | 0,0 | 0,0 |
| POS | 15.100 | ▲ +1,34% | 0,3 | 0,0 |
| VET | 15.300 | ▲ +1,32% | 0,0 | 0,0 |
| ALV | 7.700 | ▲ +1,32% | 0,0 | 0,0 |
| BTH | 23.400 | ▲ +1,30% | 0,0 | 0,0 |
| TCW | 31.200 | ▲ +1,30% | 0,1 | +0,0 |
| MPC | 16.100 | ▲ +1,26% | 0,1 | +0,1 |
| AAS | 8.500 | ▲ +1,19% | 3,1 | 0,0 |
| LSG | 35.300 | ▲ +1,15% | 1,3 | 0,0 |
| TOS | 195.800 | ▲ +1,14% | 3,5 | 0,0 |
| BDG | 35.800 | ▲ +1,13% | 0,0 | 0,0 |
| AIG | 45.000 | ▲ +1,12% | 0,0 | 0,0 |
| HU4 | 9.700 | ▲ +1,04% | 0,1 | 0,0 |
| EMS | 19.500 | ▲ +1,04% | 0,0 | 0,0 |
| ICN | 30.500 | ▲ +0,99% | 0,0 | 0,0 |
| USC | 10.300 | ▲ +0,98% | 0,0 | 0,0 |
| VTR | 10.700 | ▲ +0,94% | 0,1 | 0,0 |
| CHS | 11.000 | ▲ +0,92% | 0,0 | 0,0 |
| PGB | 11.700 | ▲ +0,86% | 0,2 | 0,0 |
| VCP | 23.800 | ▲ +0,85% | 0,3 | 0,0 |
| QTP | 12.400 | ▲ +0,81% | 3,5 | 0,0 |
| AGP | 38.000 | ▲ +0,80% | 0,1 | 0,0 |
| CKA | 66.600 | ▲ +0,76% | 0,4 | 0,0 |
| VLC | 13.500 | ▲ +0,75% | 2,1 | 0,0 |
| SNZ | 30.500 | ▲ +0,66% | 0,1 | 0,0 |
| BSH | 17.000 | ▲ +0,59% | 0,0 | 0,0 |
| MVN | 54.100 | ▲ +0,56% | 0,5 | 0,0 |
| SAS | 36.500 | ▲ +0,55% | 0,2 | −0,1 |
| GCF | 18.400 | ▲ +0,55% | 0,2 | 0,0 |
| ABI | 19.600 | ▲ +0,51% | 0,8 | −0,4 |
| PNP | 19.800 | ▲ +0,51% | 0,0 | 0,0 |
| SKH | 24.000 | ▲ +0,42% | 0,0 | 0,0 |
| SWC | 25.300 | ▲ +0,40% | 0,0 | 0,0 |
| HPT | 28.000 | ▲ +0,36% | 0,1 | 0,0 |
| RTB | 28.900 | ▲ +0,35% | 0,2 | 0,0 |
| CMN | 63.600 | ▲ +0,32% | 0,7 | 0,0 |
| VEA | 33.400 | ▲ +0,30% | 4,8 | −0,3 |
| DTP | 116.000 | ▲ +0,26% | 0,3 | 0,0 |
| PAT | 69.000 | ▲ +0,15% | 0,5 | 0,0 |
| A32 | 33.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AAH | 3.100 | ■ 0,00% | 2,0 | 0,0 |
| ABB | 14.900 | ■ 0,00% | 16,4 | +2,1 |
| ABW | 10.400 | ■ 0,00% | 2,0 | −0,5 |
| ACM | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ACS | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AGF | 1.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AGM | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AIC | 9.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AMP | 12.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APC | 6.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APL | 14.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APT | 2.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ART | 1.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ATA | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ATG | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BAL | 7.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BBH | 8.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BBM | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCB | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCG | 2.530 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCP | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCR | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCV | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BDT | 9.200 | ■ 0,00% | 0,8 | 0,0 |
| BDW | 26.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BEL | 18.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BGE | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BGW | 16.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHA | 23.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHC | 1.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHG | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHH | 22.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHI | 9.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHK | 14.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHP | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BIO | 13.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLF | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLN | 6.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLT | 22.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMD | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMG | 20.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMJ | 9.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMK | 15.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMS | 15.200 | ■ 0,00% | 2,4 | 0,0 |
| BNW | 15.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BOT | 1.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BQP | 16.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BRR | 18.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSD | 23.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSG | 17.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSP | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSQ | 17.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT6 | 3.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTG | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTN | 2.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTU | 15.600 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| BTV | 17.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BVG | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BVN | 15.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BWA | 13.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C21 | 16.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C22 | 19.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C4G | 7.000 | ■ 0,00% | 1,7 | 0,0 |
| CAD | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CBI | 13.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CBS | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCM | 34.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCP | 15.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCV | 68.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDG | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDO | 1.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDR | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CEN | 1.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CFV | 20.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CGV | 3.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CH5 | 11.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CHC | 5.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CIP | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CK8 | 5.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CLX | 14.800 | ■ 0,00% | 0,8 | 0,0 |
| CMF | 389.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMI | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMK | 8.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMP | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNA | 43.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNN | 52.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNT | 6.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPA | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPH | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPI | 4.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CQT | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CSI | 17.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CT3 | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CT6 | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CTW | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CVN | 1.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAC | 6.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAG | 1.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAN | 34.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAS | 11.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DBM | 28.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCF | 30.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCG | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCH | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCR | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCS | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCT | 600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDG | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDH | 4.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDM | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDN | 7.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DFC | 30.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DFF | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DHD | 38.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DHN | 28.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DIC | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DID | 3.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DKC | 100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DKG | 9.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLD | 4.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLR | 13.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLT | 8.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DM7 | 19.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DMN | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNA | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DND | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNE | 8.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNL | 29.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNN | 5.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNT | 61.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNW | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOC | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOP | 13.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DP2 | 4.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPC | 7.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPP | 28.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DRG | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSD | 12.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSG | 6.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSP | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTC | 4.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTH | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTI | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DUS | 6.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVC | 12.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVG | 1.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVT | 11.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVW | 45.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DWC | 19.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DWS | 17.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DXL | 16.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EGL | 14.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EIN | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EMG | 9.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FBC | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCC | 47.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCS | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FGL | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHN | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHS | 35.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FOX | 80.800 | ■ 0,00% | 6,3 | 0,0 |
| FRC | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FRM | 8.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FSO | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FT1 | 40.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTI | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTM | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| G20 | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GCB | 5.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GER | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GGG | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GH3 | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLC | 6.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLW | 13.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GND | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTD | 141.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTT | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| H11 | 9.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAF | 17.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAN | 9.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBC | 5.000 | ■ 0,00% | 3,2 | 0,0 |
| HBD | 19.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBH | 6.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HC1 | 13.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HC3 | 26.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HCI | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HD6 | 9.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HD8 | 7.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDM | 36.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDP | 26.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDW | 17.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEC | 65.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEJ | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEP | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HES | 23.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFB | 10.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFC | 7.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFX | 5.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HGT | 12.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHB | 30.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHG | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHN | 200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HJC | 6.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HKB | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLA | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLB | 400.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLO | 19.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLS | 29.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLT | 10.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLY | 11.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMD | 16.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMG | 4.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNB | 12.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HND | 10.700 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| HNF | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNI | 30.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNM | 7.700 | ■ 0,00% | 2,1 | 0,0 |
| HNP | 23.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNR | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HOT | 21.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPB | 21.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPD | 16.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPH | 12.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPI | 17.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPO | 15.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HRB | 40.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSA | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSM | 6.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSV | 4.400 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| HTE | 3.300 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| HTP | 1.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTT | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HU3 | 3.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HU6 | 4.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HUG | 31.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HVX | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HWS | 15.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IBD | 5.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICC | 37.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICI | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ILC | 6.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IME | 45.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IN4 | 43.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IRC | 4.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ISG | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IST | 36.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ITA | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| JOS | 1.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| KCB | 12.000 | ■ 0,00% | 0,4 | −0,0 |
| KGM | 5.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| KHD | 20.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
