Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Room ngoại BCG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
1,14%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 48,86% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
430.105.800
Giá trị khối ngoại nắm
25 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài BCG theo thời gian
1291 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 9.999.522 cổ phiếu BCG, tương đương 1,14% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 430.105.800 cổ phiếu (48,86% vốn), khoảng 1.075 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 6,27% (9-9-2021), thấp nhất 0,79% (20-6-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu BCG theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 1,14% | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 1,14% | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 1,14% | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 1,14% | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 năm | 17-11-2023 | 1,76% | 1,14% | ▼ −0,62 điểm % | 620.017 |
Sở hữu nước ngoài BCG cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 10-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 9-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 8-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 7-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 6-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 5-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 4-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 3-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 2-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 1-2026 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 12-2025 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 11-2025 | 1,14% | ■ 0,00 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 10-2025 | 1,14% | ▲ +0,02 điểm % | 9.999.522 | 50% | 430.105.800 |
| 9-2025 | 1,11% | ▼ −0,14 điểm % | 9.801.822 | 50% | 430.303.500 |
| 8-2025 | 1,25% | ▲ +0,19 điểm % | 11.025.122 | 50% | 429.080.200 |
| 7-2025 | 1,06% | ▲ +0,23 điểm % | 9.316.922 | 50% | 430.788.400 |
| 6-2025 | 0,83% | ▼ −0,17 điểm % | 7.277.122 | 50% | 432.828.200 |
| 5-2025 | 1,00% | ▼ −0,97 điểm % | 8.807.222 | 50% | 431.298.100 |
| 4-2025 | 1,97% | ▲ +0,66 điểm % | 17.362.419 | 50% | 422.742.903 |
| 3-2025 | 1,31% | ▼ −0,03 điểm % | 11.523.459 | 50% | 428.581.863 |
| 2-2025 | 1,34% | ▲ +0,20 điểm % | 11.818.373 | 50% | 428.286.949 |
| 1-2025 | 1,14% | ▼ −0,16 điểm % | 10.022.155 | 50% | 430.083.167 |
| 12-2024 | 1,30% | ▼ −0,06 điểm % | 11.471.955 | 50% | 428.633.367 |
| 11-2024 | 1,36% | ▲ +0,12 điểm % | 11.989.447 | 50% | 428.115.875 |
| 10-2024 | 1,24% | ▼ −0,09 điểm % | 10.947.564 | 50% | 429.157.758 |
| 9-2024 | 1,33% | ▲ +0,23 điểm % | 11.709.446 | 50% | 428.395.876 |
| 8-2024 | 1,10% | ▲ +0,05 điểm % | 9.641.877 | 50% | 430.463.445 |
| 7-2024 | 1,05% | ▲ +0,13 điểm % | 8.395.231 | 50% | 391.703.081 |
| 6-2024 | 0,92% | ▼ −0,84 điểm % | 7.371.274 | 50% | 392.727.038 |
| 5-2024 | 1,76% | ▲ +0,06 điểm % | 9.403.190 | 50% | 257.330.621 |
| 4-2024 | 1,70% | ▼ −0,08 điểm % | 9.060.354 | 50% | 257.673.457 |
| 3-2024 | 1,78% | ▲ +0,08 điểm % | 9.513.441 | 50% | 257.220.370 |
| 2-2024 | 1,71% | ▲ +0,02 điểm % | 9.098.853 | 50% | 257.634.958 |
| 1-2024 | 1,68% | ▼ −0,03 điểm % | 8.972.026 | 50% | 257.761.785 |
| 12-2023 | 1,71% | ▼ −0,07 điểm % | 9.118.571 | 50% | 257.615.240 |
| 11-2023 | 1,78% | ▼ −0,06 điểm % | 9.497.105 | 50% | 257.236.706 |
| 10-2023 | 1,84% | ▲ +0,02 điểm % | 9.791.405 | 50% | 256.942.406 |
| 9-2023 | 1,82% | ▲ +0,06 điểm % | 9.683.065 | 50% | 257.050.746 |
| 8-2023 | 1,76% | ▼ −0,00 điểm % | 9.386.653 | 50% | 257.347.158 |
| 7-2023 | 1,76% | ▲ +0,06 điểm % | 9.401.513 | 50% | 257.332.298 |
| 6-2023 | 1,70% | ▼ −0,05 điểm % | 9.080.543 | 50% | 257.653.268 |
| 5-2023 | 1,75% | ▼ −0,21 điểm % | 9.352.653 | 50% | 257.381.158 |
| 4-2023 | 1,96% | ▲ +0,11 điểm % | 10.455.219 | 50% | 256.278.592 |
| 3-2023 | 1,85% | ▼ −0,06 điểm % | 9.868.677 | 50% | 256.865.134 |
| 2-2023 | 1,91% | ▼ −0,20 điểm % | 10.195.019 | 50% | 256.538.792 |
| 1-2023 | 2,12% | ▲ +0,02 điểm % | 11.284.157 | 50% | 255.449.654 |
| 12-2022 | 2,10% | ▼ −0,92 điểm % | 11.189.802 | 50% | 255.544.009 |
| 11-2022 | 3,02% | ▲ +0,37 điểm % | 16.092.459 | 50% | 250.641.352 |
| 10-2022 | 2,65% | ▲ +0,21 điểm % | 14.123.517 | 50% | 252.610.294 |
| 9-2022 | 2,44% | ▼ −0,13 điểm % | 12.997.737 | 50% | 253.736.074 |
| 8-2022 | 2,56% | ▲ +0,00 điểm % | 12.908.988 | 50% | 238.743.730 |
| 7-2022 | 2,56% | ▼ −0,40 điểm % | 12.900.937 | 50% | 238.751.781 |
| 6-2022 | 2,97% | ▲ +0,21 điểm % | 14.936.037 | 50% | 236.716.681 |
| 5-2022 | 2,75% | ▲ +0,06 điểm % | 13.860.187 | 50% | 237.792.531 |
| 4-2022 | 2,70% | ▲ +0,36 điểm % | 12.041.887 | 50% | 211.110.831 |
| 3-2022 | 2,34% | ▲ +0,57 điểm % | 10.444.793 | 50% | 212.707.925 |
| 2-2022 | 1,77% | ▼ −0,03 điểm % | 7.902.774 | 50% | 215.249.944 |
| 1-2022 | 1,80% | ▼ −0,59 điểm % | 8.037.374 | 50% | 215.115.344 |
| 12-2021 | 2,39% | ▼ −0,21 điểm % | 7.116.771 | 50% | 141.651.816 |
| 11-2021 | 2,60% | ▼ −1,18 điểm % | 7.743.404 | 35,78% | 98.715.396 |
| 10-2021 | 3,79% | ▼ −0,65 điểm % | 11.268.266 | 35,78% | 95.190.534 |
| 9-2021 | 4,44% | ▼ −1,25 điểm % | 13.204.178 | 35,78% | 93.254.622 |
| 8-2021 | 5,69% | ▲ +0,47 điểm % | 11.807.025 | 35,78% | 62.449.775 |
| 7-2021 | 5,22% | — | 10.835.770 | 35,78% | 63.421.030 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 17-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 16-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 13-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 12-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 11-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 10-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 9-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 6-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 5-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 4-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 3-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 2-11-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 30-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 29-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 28-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 27-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 26-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 23-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 22-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 21-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 20-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 19-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 16-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 15-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 14-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 13-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 12-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 9-10-2026 | 9.999.522 | 0 | 1,14% | 430.105.800 |
| 8-10-2026 | 9.999.522 | — | 1,14% | 430.105.800 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của BCG
Giá lịch sử BCGGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật BCGBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh BCGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán BCGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ BCGDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn BCGDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo BCGHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức BCGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămTrái phiếu BCGDư nợ trái phiếu đang lưu hành, đáo hạn, lãi suất từng mãBáo cáo thường niên BCGBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ BCGNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại BCGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố BCGCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo BCGBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp BCGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số BCGGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh BCGCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
