Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 19
Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên
Đơn vị: tỉ đồng
| Phiên | Mua | Bán | Ròng | Khớp lệnh mua | Khớp lệnh bán | Khớp lệnh ròng | Thỏa thuận mua | Thỏa thuận bán | Thỏa thuận ròng | Số mã | VN-Index | +/− % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-7-2024 | 382,5 | 738,5 | ▼ −356,1 | 382,5 | 709,9 | ▼ −327,5 | 0,0 | 28,6 | ▼ −28,6 | 98 | 1.251,51 | ▲ +0,52% |
| 30-7-2024 | 320,8 | 319,4 | ▲ +1,4 | 320,8 | 318,3 | ▲ +2,4 | 0,0 | 1,0 | ▼ −1,0 | 102 | 1.245,06 | ▼ −0,12% |
| 29-7-2024 | 240,3 | 331,9 | ▼ −91,6 | 240,3 | 296,4 | ▼ −56,1 | 0,0 | 35,5 | ▼ −35,5 | 96 | 1.246,60 | ▲ +0,36% |
| 26-7-2024 | 212,6 | 497,1 | ▼ −284,5 | 212,6 | 489,5 | ▼ −277,0 | 0,0 | 7,6 | ▼ −7,6 | 97 | 1.242,11 | ▲ +0,72% |
| 25-7-2024 | 388,9 | 423,3 | ▼ −34,4 | 347,2 | 422,2 | ▼ −75,0 | 41,6 | 1,1 | ▲ +40,6 | 100 | 1.233,19 | ▼ −0,43% |
| 24-7-2024 | 1.273,1 | 468,5 | ▲ +804,6 | 1.273,1 | 454,3 | ▲ +818,8 | 0,0 | 14,2 | ▼ −14,2 | 103 | 1.238,47 | ▲ +0,54% |
| 23-7-2024 | 994,4 | 401,9 | ▲ +592,5 | 994,4 | 393,5 | ▲ +600,8 | 0,0 | 8,3 | ▼ −8,3 | 101 | 1.231,81 | ▼ −1,82% |
| 22-7-2024 | 1.128,0 | 468,1 | ▲ +659,9 | 1.128,0 | 459,0 | ▲ +668,9 | 0,0 | 9,1 | ▼ −9,1 | 101 | 1.254,64 | ▼ −0,80% |
| 19-7-2024 | 630,2 | 628,4 | ▲ +1,7 | 545,3 | 537,6 | ▲ +7,7 | 84,9 | 90,9 | ▼ −6,0 | 99 | 1.264,78 | ▼ −0,76% |
| 18-7-2024 | 869,7 | 2.222,0 | ▼ −1.352,3 | 869,7 | 1.144,6 | ▼ −274,9 | 0,0 | 1.077,4 | ▼ −1.077,4 | 98 | 1.274,44 | ▲ +0,46% |
| 17-7-2024 | 882,5 | 988,5 | ▼ −106,0 | 793,8 | 988,5 | ▼ −194,8 | 88,8 | 0,0 | ▲ +88,8 | 100 | 1.268,66 | ▼ −0,98% |
| 16-7-2024 | 546,6 | 606,6 | ▼ −60,0 | 530,0 | 584,1 | ▼ −54,1 | 16,7 | 22,5 | ▼ −5,9 | 100 | 1.281,18 | ▲ +0,11% |
| 15-7-2024 | 1.219,9 | 393,2 | ▲ +826,7 | 184,4 | 387,2 | ▼ −202,7 | 1.035,5 | 6,0 | ▲ +1.029,5 | 94 | 1.279,82 | ▼ −0,07% |
| 12-7-2024 | 496,9 | 466,9 | ▲ +30,0 | 496,9 | 455,2 | ▲ +41,7 | 0,0 | 11,7 | ▼ −11,7 | 98 | 1.280,75 | ▼ −0,24% |
| 11-7-2024 | 875,4 | 1.204,7 | ▼ −329,2 | 874,1 | 279,4 | ▲ +594,7 | 1,3 | 925,3 | ▼ −923,9 | 98 | 1.283,80 | ▼ −0,17% |
| 10-7-2024 | 743,5 | 423,9 | ▲ +319,6 | 715,9 | 377,9 | ▲ +338,0 | 27,6 | 46,0 | ▼ −18,4 | 107 | 1.285,94 | ▼ −0,60% |
| 9-7-2024 | 918,8 | 657,2 | ▲ +261,6 | 918,8 | 657,2 | ▲ +261,6 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 101 | 1.293,71 | ▲ +0,79% |
| 8-7-2024 | 1.262,1 | 893,6 | ▲ +368,5 | 384,6 | 884,9 | ▼ −500,2 | 877,4 | 8,7 | ▲ +868,7 | 98 | 1.283,56 | ▲ +0,04% |
| 5-7-2024 | 495,2 | 582,0 | ▼ −86,8 | 334,4 | 582,0 | ▼ −247,6 | 160,8 | 0,0 | ▲ +160,8 | 100 | 1.283,04 | ▲ +0,25% |
| 4-7-2024 | 403,2 | 338,3 | ▲ +64,9 | 403,2 | 338,3 | ▲ +64,9 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 96 | 1.279,89 | ▲ +0,24% |
| 3-7-2024 | 383,1 | 667,5 | ▼ −284,4 | 325,6 | 647,1 | ▼ −321,5 | 57,5 | 20,4 | ▲ +37,1 | 98 | 1.276,85 | ▲ +0,56% |
| 2-7-2024 | 185,4 | 936,9 | ▼ −751,5 | 185,4 | 735,2 | ▼ −549,8 | 0,0 | 201,7 | ▼ −201,7 | 104 | 1.269,79 | ▲ +1,21% |
| 1-7-2024 | 317,9 | 382,6 | ▼ −64,7 | 317,9 | 382,6 | ▼ −64,7 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 91 | 1.254,56 | ▲ +0,74% |
| 28-6-2024 | 705,4 | 433,0 | ▲ +272,4 | 464,5 | 427,5 | ▲ +36,9 | 240,9 | 5,4 | ▲ +235,5 | 96 | 1.245,32 | ▼ −1,09% |
| 27-6-2024 | 218,3 | 1.005,4 | ▼ −787,1 | 218,3 | 990,4 | ▼ −772,1 | 0,0 | 15,0 | ▼ −15,0 | 94 | 1.259,09 | ▼ −0,17% |
| 26-6-2024 | 317,9 | 848,1 | ▼ −530,2 | 317,9 | 830,7 | ▼ −512,8 | 0,0 | 17,4 | ▼ −17,4 | 70 | 1.261,24 | ▲ +0,37% |
| 25-6-2024 | 713,6 | 481,6 | ▲ +232,0 | 620,3 | 448,3 | ▲ +172,1 | 93,2 | 33,3 | ▲ +59,9 | 64 | 1.256,56 | ▲ +0,19% |
| 24-6-2024 | 1.326,9 | 791,6 | ▲ +535,4 | 1.231,1 | 752,6 | ▲ +478,6 | 95,8 | 39,0 | ▲ +56,8 | 98 | 1.254,12 | ▼ −2,18% |
| 21-6-2024 | 148,1 | 921,4 | ▼ −773,2 | 148,1 | 892,3 | ▼ −744,2 | 0,0 | 29,0 | ▼ −29,0 | 97 | 1.282,02 | ▼ −0,02% |
| 20-6-2024 | 1.050,0 | 574,5 | ▲ +475,5 | 1.050,0 | 571,8 | ▲ +478,2 | 0,0 | 2,7 | ▼ −2,7 | 92 | 1.282,30 | ▲ +0,20% |
Trang 19/37 · 20-6-2024 – 31-7-2024 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022
Cách tính
Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.
Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.
HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.
Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.