Số liệu tới phiên2-10-2026
Trong phiên 10:21:48

Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 21

Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên

Đơn vị: tỉ đồng

1.094 phiên
PhiênMuaBánRòngKhớp lệnh muaKhớp lệnh bánKhớp lệnh ròngThỏa thuận muaThỏa thuận bánThỏa thuận ròngSố mãVN-Index+/− %
8-5-2024323,2715,0▼ −391,9241,2556,1▼ −314,982,0159,0▼ −77,01031.250,46▲ +0,15%
7-5-2024381,21.565,4▼ −1.184,2381,2507,9▼ −126,80,01.057,4▼ −1.057,41031.248,63▲ +0,57%
6-5-2024419,3482,6▼ −63,3419,3312,3▲ +107,00,0170,2▼ −170,21011.241,58▲ +1,68%
3-5-20241.324,7576,2▲ +748,61.292,2555,8▲ +736,532,520,4▲ +12,1951.221,03▲ +0,38%
2-5-2024313,1419,8▼ −106,7313,1361,1▼ −48,00,058,7▼ −58,7951.216,36▲ +0,57%
26-4-2024297,5662,3▼ −364,8297,5652,1▼ −354,60,010,2▼ −10,2961.209,52▲ +0,38%
25-4-2024377,81.324,9▼ −947,1285,81.296,9▼ −1.011,192,028,0▲ +64,0951.204,97▼ −0,05%
24-4-2024645,8644,0▲ +1,8516,6624,9▼ −108,3129,219,1▲ +110,11021.205,61▲ +2,40%
23-4-2024494,11.559,3▼ −1.065,2343,21.481,8▼ −1.138,6150,877,5▲ +73,31041.177,40▼ −1,08%
22-4-2024822,0579,0▲ +243,0527,4559,7▼ −32,3294,619,3▲ +275,4981.190,22▲ +1,31%
19-4-20241.182,3637,6▲ +544,61.182,3637,6▲ +544,60,00,0■ 0,01031.174,85▼ −1,52%
17-4-2024484,6853,8▼ −369,2484,6853,8▼ −369,20,00,0■ 0,01041.193,01▼ −1,86%
16-4-20241.995,6597,3▲ +1.398,31.532,7597,3▲ +935,4462,90,0▲ +462,91101.215,68▼ −0,08%
15-4-20241.080,7419,7▲ +661,01.028,4419,7▲ +608,752,20,0▲ +52,21021.216,61▼ −4,70%
12-4-2024506,2492,4▲ +13,8506,2436,4▲ +69,80,055,9▼ −55,91021.276,60▲ +1,46%
11-4-2024781,8367,9▲ +413,9339,4353,3▼ −13,9442,414,6▲ +427,81041.258,20▼ −0,03%
10-4-2024349,1975,8▼ −626,7349,1839,4▼ −490,30,0136,4▼ −136,41031.258,56▼ −0,34%
9-4-2024362,9681,1▼ −318,2362,9656,9▼ −294,00,024,2▼ −24,21061.262,82▲ +1,00%
8-4-2024481,2962,8▼ −481,6481,2934,1▼ −452,90,028,7▼ −28,71081.250,35▼ −0,38%
5-4-2024848,8557,5▲ +291,3848,8544,9▲ +303,90,012,7▼ −12,71031.255,11▼ −1,04%
4-4-20241.150,2570,6▲ +579,51.080,3545,6▲ +534,769,925,0▲ +44,91061.268,25▼ −0,25%
3-4-2024192,41.327,9▼ −1.135,6192,41.300,8▼ −1.108,40,027,1▼ −27,11041.271,47▼ −1,21%
2-4-2024691,3734,7▼ −43,4691,3701,4▼ −10,10,033,3▼ −33,31001.287,04▲ +0,43%
1-4-2024628,7382,7▲ +246,0614,1304,2▲ +309,914,678,5▼ −63,9991.281,52▼ −0,20%
29-3-2024602,8543,9▲ +58,8322,2480,0▼ −157,8280,663,9▲ +216,61011.284,09▼ −0,47%
28-3-2024738,3569,2▲ +169,1731,5505,6▲ +225,96,863,6▼ −56,81041.290,18▲ +0,55%
27-3-2024543,3738,1▼ −194,9322,9731,5▼ −408,6220,46,6▲ +213,81051.283,09▲ +0,07%
26-3-2024556,0689,6▼ −133,6554,2689,6▼ −135,41,80,0▲ +1,81081.282,21▲ +1,13%
25-3-2024681,51.243,6▼ −562,1590,01.228,0▼ −638,091,515,6▲ +75,91081.267,86▼ −1,09%
22-3-2024619,2970,6▼ −351,4619,2959,1▼ −339,90,011,5▼ −11,5991.281,80▲ +0,42%

Trang 21/37 · 22-3-2024 – 8-5-2024 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022

Cách tính

Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.

Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.

HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.

Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.

Xem thêm