Số liệu tới phiên2-10-2026
Trong phiên 11:08:43

Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 23

Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên

Đơn vị: tỉ đồng

1.094 phiên
PhiênMuaBánRòngKhớp lệnh muaKhớp lệnh bánKhớp lệnh ròngThỏa thuận muaThỏa thuận bánThỏa thuận ròngSố mãVN-Index+/− %
1-2-2024486,7408,5▲ +78,2435,0296,0▲ +139,051,7112,4▼ −60,8991.173,02▲ +0,75%
31-1-2024508,9520,7▼ −11,8382,9389,0▼ −6,1126,0131,7▼ −5,71081.164,31▼ −1,30%
30-1-2024337,4260,9▲ +76,5337,4260,9▲ +76,50,00,0■ 0,01061.179,65▲ +0,34%
29-1-2024291,0217,0▲ +74,0291,0169,6▲ +121,40,047,4▼ −47,4971.175,69▲ +0,00%
26-1-2024666,0119,4▲ +546,6666,0113,7▲ +552,30,05,7▼ −5,7991.175,67▲ +0,45%
25-1-2024281,1300,5▼ −19,4279,9244,7▲ +35,11,255,8▼ −54,5541.170,37▼ −0,22%
24-1-2024354,3384,3▼ −30,0354,3323,3▲ +31,00,061,0▼ −61,01001.172,97▼ −0,38%
23-1-2024187,51.047,2▼ −859,7147,9998,6▼ −850,739,548,6▼ −9,01001.177,50▼ −0,45%
22-1-2024740,0284,0▲ +456,0345,0254,7▲ +90,3394,929,2▲ +365,7981.182,86▲ +0,12%
19-1-2024471,1233,8▲ +237,4471,1228,0▲ +243,10,05,7▼ −5,7971.181,50▲ +1,06%
18-1-2024673,0198,4▲ +474,6656,2183,1▲ +473,216,715,3▲ +1,41011.169,06▲ +0,56%
17-1-2024545,31.052,7▼ −507,4545,3789,2▼ −243,80,0263,5▼ −263,51021.162,53▼ −0,05%
16-1-2024313,9272,1▲ +41,8306,6263,3▲ +43,37,38,8▼ −1,5561.163,12▲ +0,78%
15-1-2024374,6155,4▲ +219,2374,6135,3▲ +239,30,020,1▼ −20,1501.154,12▼ −0,05%
12-1-2024658,41.141,0▼ −482,6387,71.133,9▼ −746,2270,67,1▲ +263,5971.154,70▼ −0,65%
11-1-2024458,0658,7▼ −200,6389,9269,8▲ +120,168,2388,9▼ −320,7971.162,22▲ +0,06%
10-1-2024230,3515,0▼ −284,7230,3515,0▼ −284,70,00,0■ 0,0971.161,54▲ +0,25%
9-1-2024347,2338,2▲ +9,0327,7205,7▲ +122,019,5132,5▼ −113,0971.158,59▼ −0,14%
8-1-2024403,9385,0▲ +19,0403,9264,0▲ +140,00,0121,0▼ −121,0951.160,19▲ +0,48%
5-1-2024462,1421,8▲ +40,3462,1328,1▲ +134,00,093,7▼ −93,7981.154,68▲ +0,34%
4-1-20241.235,2567,9▲ +667,21.204,1562,3▲ +641,831,15,7▲ +25,41031.150,72▲ +0,57%
3-1-2024276,4682,4▼ −405,9240,6614,3▼ −373,735,868,0▼ −32,2971.144,17▲ +1,10%
2-1-2024361,5403,9▼ −42,4361,5353,7▲ +7,80,050,2▼ −50,2971.131,72▲ +0,16%
29-12-2023918,9560,0▲ +358,9342,8481,9▼ −139,1576,178,1▲ +497,9571.129,93▲ +0,09%
28-12-2023636,0547,7▲ +88,3378,8396,5▼ −17,7257,2151,2▲ +106,01011.128,93▲ +0,62%
27-12-2023542,3167,6▲ +374,8376,4165,2▲ +211,2166,02,4▲ +163,6751.121,99▼ −0,02%
26-12-2023285,4611,8▼ −326,5285,4446,9▼ −161,50,0164,9▼ −164,9881.122,25▲ +0,41%
25-12-2023652,5290,6▲ +361,8624,4290,6▲ +333,728,10,0▲ +28,11061.117,66▲ +1,32%
22-12-2023348,7475,6▼ −126,9225,4475,6▼ −250,1123,20,0▲ +123,2941.103,06▲ +0,06%
21-12-2023398,0682,2▼ −284,2390,8627,6▼ −236,77,254,6▼ −47,4591.102,43▲ +0,15%

Trang 23/37 · 21-12-2023 – 1-2-2024 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022

Cách tính

Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.

Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.

HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.

Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.

Xem thêm