Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 17
Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên
Đơn vị: tỉ đồng
| Phiên | Mua | Bán | Ròng | Khớp lệnh mua | Khớp lệnh bán | Khớp lệnh ròng | Thỏa thuận mua | Thỏa thuận bán | Thỏa thuận ròng | Số mã | VN-Index | +/− % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2024 | 383,0 | 397,8 | ▼ −14,7 | 383,0 | 378,4 | ▲ +4,7 | 0,0 | 19,4 | ▼ −19,4 | 111 | 1.267,35 | ▼ −0,12% |
| 11-12-2024 | 371,0 | 829,8 | ▼ −458,8 | 371,0 | 719,8 | ▼ −348,8 | 0,0 | 110,0 | ▼ −110,0 | 97 | 1.268,86 | ▼ −0,25% |
| 10-12-2024 | 322,1 | 524,3 | ▼ −202,2 | 322,1 | 324,1 | ▼ −2,0 | 0,0 | 200,2 | ▼ −200,2 | 78 | 1.272,07 | ▼ −0,14% |
| 9-12-2024 | 535,8 | 663,3 | ▼ −127,5 | 535,8 | 382,6 | ▲ +153,2 | 0,0 | 280,7 | ▼ −280,7 | 70 | 1.273,84 | ▲ +0,29% |
| 6-12-2024 | 721,5 | 416,3 | ▲ +305,3 | 721,5 | 414,8 | ▲ +306,7 | 0,0 | 1,4 | ▼ −1,4 | 68 | 1.270,14 | ▲ +0,21% |
| 5-12-2024 | 1.400,6 | 421,2 | ▲ +979,5 | 1.400,6 | 385,3 | ▲ +1.015,3 | 0,0 | 35,8 | ▼ −35,8 | 96 | 1.267,53 | ▲ +2,19% |
| 4-12-2024 | 276,8 | 663,5 | ▼ −386,7 | 276,8 | 620,0 | ▼ −343,2 | 0,0 | 43,5 | ▼ −43,5 | 95 | 1.240,41 | ▼ −0,75% |
| 3-12-2024 | 378,3 | 637,1 | ▼ −258,8 | 328,6 | 628,8 | ▼ −300,3 | 49,8 | 8,2 | ▲ +41,5 | 98 | 1.249,83 | ▼ −0,11% |
| 2-12-2024 | 546,7 | 461,4 | ▲ +85,3 | 299,2 | 443,7 | ▼ −144,6 | 247,5 | 17,7 | ▲ +229,8 | 94 | 1.251,21 | ▲ +0,06% |
| 29-11-2024 | 523,7 | 570,4 | ▼ −46,7 | 523,7 | 565,7 | ▼ −42,0 | 0,0 | 4,6 | ▼ −4,6 | 64 | 1.250,46 | ▲ +0,67% |
| 28-11-2024 | 570,7 | 587,7 | ▼ −17,0 | 570,7 | 577,4 | ▼ −6,7 | 0,0 | 10,4 | ▼ −10,4 | 69 | 1.242,11 | ▲ +0,01% |
| 27-11-2024 | 370,6 | 511,0 | ▼ −140,4 | 370,6 | 437,7 | ▼ −67,1 | 0,0 | 73,3 | ▼ −73,3 | 100 | 1.241,97 | ▼ −0,01% |
| 26-11-2024 | 470,7 | 428,9 | ▲ +41,8 | 381,1 | 153,9 | ▲ +227,2 | 89,6 | 275,0 | ▼ −185,3 | 96 | 1.242,13 | ▲ +0,60% |
| 25-11-2024 | 502,1 | 583,2 | ▼ −81,1 | 326,2 | 569,1 | ▼ −242,9 | 175,9 | 14,1 | ▲ +161,8 | 58 | 1.234,70 | ▲ +0,54% |
| 22-11-2024 | 525,6 | 727,5 | ▼ −201,9 | 525,6 | 476,3 | ▲ +49,4 | 0,0 | 251,2 | ▼ −251,2 | 98 | 1.228,10 | ▼ −0,02% |
| 21-11-2024 | 795,7 | 1.196,4 | ▼ −400,7 | 795,7 | 1.196,4 | ▼ −400,7 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 59 | 1.228,33 | ▲ +0,97% |
| 20-11-2024 | 508,6 | 1.007,7 | ▼ −499,0 | 508,6 | 813,7 | ▼ −305,1 | 0,0 | 194,0 | ▼ −194,0 | 80 | 1.216,54 | ▲ +0,95% |
| 19-11-2024 | 484,2 | 672,1 | ▼ −187,8 | 484,2 | 672,1 | ▼ −187,8 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 55 | 1.205,15 | ▼ −0,98% |
| 18-11-2024 | 751,1 | 933,1 | ▼ −182,0 | 554,5 | 932,3 | ▼ −377,8 | 196,6 | 0,8 | ▲ +195,8 | 86 | 1.217,12 | ▼ −0,12% |
| 15-11-2024 | 823,3 | 600,0 | ▲ +223,3 | 823,3 | 600,0 | ▲ +223,3 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 84 | 1.218,57 | ▼ −1,08% |
| 14-11-2024 | 711,1 | 737,7 | ▼ −26,6 | 711,1 | 684,5 | ▲ +26,6 | 0,0 | 53,1 | ▼ −53,1 | 69 | 1.231,89 | ▼ −1,14% |
| 13-11-2024 | 1.079,6 | 505,9 | ▲ +573,7 | 1.079,6 | 500,2 | ▲ +579,4 | 0,0 | 5,7 | ▼ −5,7 | 86 | 1.246,04 | ▲ +0,10% |
| 12-11-2024 | 719,9 | 660,6 | ▲ +59,3 | 674,1 | 660,6 | ▲ +13,6 | 45,8 | 0,0 | ▲ +45,8 | 101 | 1.244,82 | ▼ −0,44% |
| 11-11-2024 | 766,9 | 705,0 | ▲ +62,0 | 764,2 | 705,0 | ▲ +59,3 | 2,7 | 0,0 | ▲ +2,7 | 125 | 1.250,32 | ▼ −0,18% |
| 8-11-2024 | 627,0 | 531,9 | ▲ +95,0 | 627,0 | 525,0 | ▲ +101,9 | 0,0 | 6,9 | ▼ −6,9 | 115 | 1.252,56 | ▼ −0,57% |
| 7-11-2024 | 423,1 | 332,5 | ▲ +90,6 | 423,1 | 322,7 | ▲ +100,4 | 0,0 | 9,8 | ▼ −9,8 | 103 | 1.259,75 | ▼ −0,12% |
| 6-11-2024 | 826,7 | 218,0 | ▲ +608,7 | 826,7 | 211,3 | ▲ +615,3 | 0,0 | 6,6 | ▼ −6,6 | 80 | 1.261,28 | ▲ +1,25% |
| 5-11-2024 | 284,7 | 789,2 | ▼ −504,4 | 284,7 | 353,6 | ▼ −68,9 | 0,0 | 435,5 | ▼ −435,5 | 109 | 1.245,76 | ▲ +0,08% |
| 4-11-2024 | 829,1 | 840,4 | ▼ −11,3 | 816,5 | 806,1 | ▲ +10,4 | 12,6 | 34,3 | ▼ −21,7 | 111 | 1.244,71 | ▼ −0,81% |
| 1-11-2024 | 935,2 | 412,1 | ▲ +523,1 | 886,1 | 402,6 | ▲ +483,4 | 49,1 | 9,5 | ▲ +39,6 | 98 | 1.254,89 | ▼ −0,76% |
Trang 17/38 · 1-11-2024 – 12-12-2024 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022
Cách tính
Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.
Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.
HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.
Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.