Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hungary
8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Hungary 1.088 triệu USD (+113,1% so với cùng kỳ), nhập khẩu 168 triệu USD — xuất siêu 920 triệu USD. Hungary là thị trường xuất khẩu thứ 32 của Việt Nam, chiếm 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Riêng tháng 8-2026: xuất khẩu 230 triệu USD, nhập khẩu 24 triệu USD.
Nguồn: Cục Hải quan, biểu xuất khẩu/nhập khẩu theo nước và mặt hàng chủ yếu (nguồn gọi là "Hungari"). Số sơ bộ, công bố 10-9-2026.
Xuất khẩu sang Hungary theo tháng, 24 tháng gần nhất
triệu USDCán cân thương mại với Hungary
triệu USD, dương = xuất siêuMặt hàng xuất khẩu sang Hungary, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng xuất khẩu | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 | 8/24 | 7/24 | 6/24 | 5/24 | 4/24 | 3/24 | 2/24 | 1/24 | 12/23 | 11/23 | 10/23 | 9/23 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 5/23 | 4/23 | 3/23 | 2/23 | 1/23 | 12/22 | 11/22 | 10/22 | 9/22 | 8/22 | 7/22 | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 6/21 | 5/21 | 4/21 | 3/21 | 2/21 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 2/20 | 1/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 | 9/19 | 8/19 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 8/18 | 7/18 | 6/18 | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 | 8/17 | 7/17 | 6/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 9/16 | 8/16 | 7/16 | 6/16 | 5/16 | 4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15 | 8/15 | 7/15 | 6/15 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 9/14 | 8/14 | 7/14 | 6/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | 2/14 | 1/14 | 12/13 | 11/13 | 10/13 | 9/13 | 8/13 | 7/13 | 6/13 | 5/13 | 4/13 | 3/13 | 2/13 | 1/13 | 12/12 | 11/12 | 10/12 | 9/12 | 8/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 9/11 | 8/11 | 7/11 | 6/11 | 5/11 | 4/11 | 3/11 | 2/11 | 1/11 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 9/09 | 8/09 | 7/09 | 6/09 | 5/09 | 4/09 | 3/09 | 2/09 | 1/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 151,2 | 109,5 | 117,5 | 74,1 | 73,4 | 80,2 | 24,3 | 41,0 | 43,0 | 47,9 | 46,1 | 44,8 | 55,6 | 51,2 | 36,3 | 34,4 | 32,7 | 24,7 | 20,7 | 23,9 | 31,1 | 36,8 | 28,7 | 26,1 | 43,9 | 45,0 | 44,8 | 34,9 | 31,2 | 31,6 | 21,2 | 19,0 | 21,9 | 10,1 | 14,4 | 25,5 | 21,8 | 17,8 | 17,0 | 14,9 | 11,9 | 16,8 | 9,8 | 10,0 | 26,8 | 25,1 | 23,8 | 31,3 | 25,5 | 13,6 | 18,4 | 30,5 | 33,8 | 53,9 | 26,3 | 50,2 | 55,4 | 19,9 | 14,0 | 23,8 | 22,0 | 19,9 | 20,6 | 27,6 | 46,6 | 56,3 | 28,0 | 57,4 | 96,1 | 48,7 | 86,3 | 102,6 | 97,3 | 97,5 | 76,2 | 32,4 | 25,3 | 43,2 | 36,2 | 29,5 | 33,7 | 10,4 | 19,1 | 35,8 | 32,8 | 39,1 | 25,0 | 19,5 | 18,3 | 15,4 | 7,8 | 18,4 | 21,1 | 17,8 | 18,4 | 23,4 | 30,9 | 45,7 | 37,4 | 25,5 | 30,4 | 20,4 | 15,9 | 14,9 | 18,0 | 17,5 | 14,0 | 18,4 | 11,6 | 4,3 | 10,8 | 2,0 | 9,1 | 12,1 | 3,0 | 4,5 | 9,7 | 4,2 | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 4,2 | 4,6 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 50,2 | 38,3 | 44,9 | 33,3 | 29,8 | 22,9 | 7,7 | 4,5 | 8,0 | 8,9 | 8,1 | 13,8 | 15,7 | 10,8 | 10,2 | 7,0 | 7,4 | 11,7 | 7,2 | 4,6 | 7,3 | 5,1 | 4,9 | 6,7 | 5,6 | 8,6 | 5,0 | 2,3 | 5,6 | 3,0 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 18,4 | 14,9 | 11,5 | 10,4 | 9,0 | 11,1 | 7,6 | 14,9 | 13,0 | 8,8 | 6,1 | 7,1 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 12,2 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | 8,3 | 11,1 | 10,2 | 11,0 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 9,7 | 10,1 | 9,2 | 10,8 | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 5,1 | 5,6 | 6,9 | 5,2 | 5,0 | 7,6 | 8,7 | 6,2 | 7,4 | 5,0 | 7,3 | 6,3 | 6,6 | 6,1 | 8,7 | 4,4 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 3,6 | 4,3 | 6,5 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 3,8 | 6,6 | 5,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 6,5 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 6,4 | 4,7 | 5,6 | 4,5 | 3,4 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 4,7 | 2,7 | 4,4 | 4,0 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 1,2 | 2,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng hóa khác | 7,3 | 8,7 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 7,4 | 6,2 | 8,9 | 10,0 | 6,0 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 7,9 | 6,4 | 9,5 | 5,5 | 5,9 | 4,5 | 6,2 | 6,5 | 5,3 | 5,1 | 6,8 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 4,8 | 7,4 | 5,1 | 5,5 | 8,8 | 6,2 | 8,5 | 9,5 | 8,7 | 10,0 | 7,3 | 8,3 | 8,7 | 6,8 | 10,7 | 12,0 | 11,3 | 10,6 | 14,7 | 13,0 | 8,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 8,1 | 9,4 | 11,3 | 8,3 | 8,2 | 4,9 | 5,1 | 14,7 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 5,2 | 7,4 | 5,6 | 4,6 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 8,1 | 6,9 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 7,5 | 5,3 | 4,3 | 5,2 | 5,1 | 3,9 | 6,5 | 5,2 | 5,7 | 6,7 | 5,7 | 6,5 | 4,1 | 6,2 | 5,8 | 6,3 | 4,0 | 4,1 | 6,4 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 2,7 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vải mành, vải kỹ thuật khác | 2,0 | 1,0 | 2,4 | 2,2 | 3,5 | 1,9 | 1,3 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
| Giày dép các loại | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng dệt, may | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 0,5 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim loại thường khác | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 2,9 | 1,7 | 1,0 |
- Màu so các kỳ trong CÙNG MỘT DÒNG: xanh là kỳ cao nhất của dòng đó, đỏ thấp nhất — đọc mùa vụ và xu hướng từng dòng, không so dòng này với dòng khác.
- Tháng 1–2 thường thấp vì nghỉ Tết Nguyên đán (rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 tùy năm) — ô đỏ ở hai tháng này phần lớn là mùa vụ, không phải sụt giảm.
- Bấm tên mặt hàng để xem mặt hàng đó đi những nước nào.
- Nguồn chỉ kê mặt hàng chủ yếu của từng nước; phần còn lại nằm ở dòng "Hàng hóa khác" (có từ 2018).
Mặt hàng nhập khẩu từ Hungary, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng nhập khẩu | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 | 8/24 | 7/24 | 6/24 | 5/24 | 4/24 | 3/24 | 2/24 | 1/24 | 12/23 | 11/23 | 10/23 | 9/23 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 5/23 | 4/23 | 3/23 | 2/23 | 1/23 | 12/22 | 11/22 | 10/22 | 9/22 | 8/22 | 7/22 | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 6/21 | 5/21 | 4/21 | 3/21 | 2/21 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 2/20 | 1/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 | 9/19 | 8/19 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 8/18 | 7/18 | 6/18 | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 | 8/17 | 7/17 | 6/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 9/16 | 8/16 | 7/16 | 6/16 | 5/16 | 4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15 | 8/15 | 7/15 | 6/15 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 9/14 | 8/14 | 7/14 | 6/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | 2/14 | 1/14 | 12/13 | 11/13 | 10/13 | 9/13 | 8/13 | 7/13 | 6/13 | 5/13 | 4/13 | 3/13 | 2/13 | 1/13 | 12/12 | 11/12 | 10/12 | 9/12 | 8/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 9/11 | 8/11 | 7/11 | 6/11 | 5/11 | 4/11 | 3/11 | 2/11 | 1/11 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng hóa khác | 8,8 | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 8,6 | 12,0 | 6,3 | 10,0 | 11,3 | 12,3 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 9,8 | 8,3 | 11,0 | 6,6 | 7,8 | 9,3 | 8,2 | 8,8 | 8,2 | 10,5 | 8,0 | 12,2 | 8,1 | 8,1 | 9,0 | 7,8 | 7,1 | 4,0 | 9,3 | 12,1 | 8,9 | 7,4 | 5,9 | 9,7 | 8,6 | 7,9 | 8,7 | 6,2 | 10,1 | 13,7 | 21,3 | 8,0 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 8,5 | 7,1 | 7,6 | 6,4 | 4,3 | 7,1 | 7,9 | 5,0 | 6,4 | 6,3 | 7,7 | 9,1 | 6,5 | 9,2 | 10,4 | 8,7 | 6,6 | 6,5 | 9,0 | 7,8 | 5,8 | 5,5 | 4,6 | 4,0 | 4,8 | 6,2 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 6,4 | 5,2 | 8,2 | 7,2 | 9,4 | 6,3 | 7,7 | 5,3 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 6,1 | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 5,3 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 11,4 | 10,9 | 5,5 | 6,4 | 3,5 | 9,8 | 5,2 | 6,1 | 6,4 | 5,7 | 10,6 | 6,5 | 8,3 | 4,7 | 11,0 | 8,2 | 6,4 | 4,1 | 3,3 | 8,3 | 6,2 | 15,0 | 6,0 | 8,0 | 8,6 | 4,1 | 5,2 | 7,7 | 7,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 6,1 | 4,1 | 10,4 | 4,1 | 5,4 | 15,9 | 10,1 | 18,4 | 19,7 | 24,0 | 16,0 | 3,7 | 13,3 | 9,5 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 6,0 | 8,6 | 12,5 | 14,0 | 19,7 | 9,0 | 10,1 | 16,8 | 22,8 | 4,0 | 2,0 | 3,6 | 4,1 | 7,8 | 4,5 | 6,3 | 5,8 | 30,0 | 12,1 | 12,8 | 9,4 | 6,4 | 13,6 | 8,6 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 5,4 | 6,0 | 5,9 | 17,5 | 10,0 | 14,7 | 11,0 | 6,0 | 4,2 | 3,2 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 4,2 | 13,6 | 15,4 | 9,3 | 8,2 | 10,8 | 6,3 | 4,8 | 3,9 | 2,1 | 3,5 | 6,0 | 6,9 | 12,2 | 5,6 | 5,7 | 10,3 | 7,6 | 4,0 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 5,3 | 7,8 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 2,1 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 4,2 | 1,1 | 3,4 | 5,7 | 6,6 | 7,3 | 6,6 | 7,7 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 3,2 | 5,1 | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,0 | 7,0 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 2,7 | 3,7 | 1,5 | 4,9 | 3,1 | 4,1 | 7,1 | 8,0 | 2,7 | 3,5 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 3,7 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 3,2 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 9,2 | 9,0 | 5,9 | 2,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 4,0 | 1,9 | |
