Xuất nhập khẩu Việt Nam – Đức
Xuất khẩu sang Đức theo tháng, 24 tháng gần nhất
triệu USDCán cân thương mại với Đức
triệu USD, dương = xuất siêuMặt hàng xuất khẩu sang Đức, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng xuất khẩu | 10/26 | 9/26 | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 291,2 | 276,3 | 234,2 | 283,7 | 275,9 | 229,6 | 192,1 | 135,1 | 100,1 | 115,8 | 133,0 | 167,5 | 187,3 | 145,4 | 106,9 | 95,5 | 76,6 | 71,7 | 94,0 | 97,1 | 82,1 | 130,1 | 108,9 | 101,2 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 206,1 | 253,6 | 222,1 | 186,1 | 154,7 | 144,2 | 132,7 | 123,5 | 94,4 | 110,5 | 127,8 | 118,0 | 114,8 | 156,8 | 98,9 | 113,2 | 109,9 | 121,0 | 131,8 | 118,2 | 96,6 | 124,1 | 131,6 | 114,9 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 82,5 | 134,0 | 144,5 | 128,7 | 23,7 | 180,7 | 49,6 | 83,0 | 122,5 | 133,8 | 32,9 | 37,3 | 60,8 | 46,9 | 83,2 | 72,2 | 40,2 | 57,9 | 44,0 | 69,1 | 81,8 | 128,5 | 7,2 | 44,4 |
| Cà phê | 55,2 | 82,2 | 69,6 | 67,6 | 55,0 | 62,6 | 113,1 | 133,1 | 112,2 | 175,5 | 167,5 | 70,8 | 46,8 | 38,9 | 30,6 | 47,2 | 61,4 | 136,0 | 152,4 | 194,9 | 157,4 | 121,5 | 67,2 | 29,5 |
| Hàng hóa khác | 77,1 | 79,1 | 96,6 | 87,0 | 92,5 | 88,4 | 71,4 | 62,9 | 49,6 | 67,8 | 60,5 | 49,3 | 58,6 | 50,2 | 58,1 | 58,7 | 50,6 | 56,2 | 55,3 | 47,2 | 40,1 | 50,3 | 56,1 | 54,7 |
| Hàng dệt, may | 59,7 | 55,5 | 66,1 | 88,3 | 90,7 | 92,7 | 81,3 | 61,8 | 39,0 | 63,4 | 79,8 | 86,4 | 76,5 | 63,0 | 66,8 | 86,6 | 94,3 | 88,7 | 87,5 | 68,5 | 40,8 | 66,3 | 81,2 | 79,6 |
| Giày dép các loại | 66,5 | 51,6 | 47,5 | 47,2 | 54,8 | 62,2 | 76,7 | 67,8 | 39,5 | 58,1 | 70,8 | 66,9 | 69,3 | 52,4 | 40,7 | 58,3 | 59,9 | 60,6 | 82,4 | 72,9 | 44,3 | 59,6 | 87,0 | 78,3 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 33,4 | 41,0 | 36,1 | 37,3 | 36,4 | 30,9 | 35,5 | 41,7 | 29,3 | 46,7 | 39,1 | 35,5 | 26,8 | 26,5 | 28,1 | 39,7 | 26,0 | 20,4 | 21,9 | 25,9 | 25,2 | 22,1 | 23,5 | 36,4 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 42,4 | 27,2 | 56,8 | 46,9 | 14,4 | 34,5 | 10,7 | 6,5 | 5,2 | 48,0 | 21,5 | 9,5 | 6,9 | 9,6 | 10,0 | 7,2 | 6,3 | 4,8 | 4,4 | 13,4 | 4,0 | 5,6 | 7,3 | 7,9 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 18,3 | 13,7 | 27,4 | 21,5 | 11,6 | 19,0 | 24,8 | 30,0 | 27,8 | 13,2 | 20,2 | 14,7 | 24,7 | 12,3 | 17,6 | 11,7 | 9,6 | 23,1 | 17,9 | 11,8 | 16,1 | 27,5 | 12,9 | 12,3 |
| Hàng thủy sản | 25,8 | 23,3 | 20,1 | 20,9 | 19,0 | 16,6 | 15,9 | 14,8 | 13,4 | 20,5 | 23,1 | 18,0 | 21,3 | 20,7 | 20,3 | 20,8 | 17,6 | 18,5 | 15,2 | 19,6 | 12,9 | 16,6 | 19,3 | 16,0 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 24,7 | 16,6 | 15,0 | 19,2 | 19,5 | 16,4 | 20,9 | 13,9 | 12,0 | 19,1 | 16,9 | 23,8 | 17,4 | 16,5 | 13,6 | 17,3 | 14,7 | 19,3 | 19,9 | 16,5 | 11,4 | 17,1 | 22,0 | 16,5 |
| Hạt điều | 17,7 | 18,0 | 17,5 | 19,8 | 20,1 | 19,3 | 16,5 | 17,5 | 7,6 | 17,2 | 21,0 | 19,4 | 21,8 | 21,9 | 24,9 | 27,1 | 17,0 | 15,6 | 14,1 | 14,2 | 8,2 | 10,4 | 14,3 | 14,1 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 15,7 | 14,0 | 14,6 | 18,7 | 19,0 | 17,9 | 16,6 | 15,6 | 11,0 | 16,5 | 18,5 | 16,4 | 16,3 | 13,6 | 14,6 | 16,1 | 15,2 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 12,5 | 15,1 | 17,5 | 14,6 |
| Kim loại thường khác | 4,5 | 24,3 | 14,8 | 18,4 | 20,6 | 1,4 | 2,9 | 19,7 | 20,5 | 32,1 | ||||||||||||||
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 17,7 | 20,3 | 13,4 | 14,0 | 18,2 | 14,7 | 15,2 | 13,5 | 8,8 | 11,4 | 9,6 | 13,0 | 11,0 | 8,6 | 9,8 | 11,8 | 14,1 | 10,6 | 16,4 | 12,1 | 11,6 | 13,3 | 11,4 | 11,0 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,4 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 8,7 | 10,4 | 11,7 | 9,6 | 10,9 | 14,2 | 14,8 | 9,1 | 12,2 | 6,9 | 7,8 | 5,4 | 4,7 | 6,3 | 7,4 | 7,7 | 8,8 | 9,8 | 13,1 | 11,1 |
| Hàng rau quả | 10,3 | 7,5 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 8,5 | 7,5 | 12,3 | 7,4 | 12,2 | 8,5 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 8,1 | 7,2 | 4,8 | 9,6 | 7,6 | 7,0 | 4,4 | 6,4 | 8,0 | 3,8 |
| Hạt tiêu | 8,0 | 6,0 | 7,7 | 8,6 | 11,7 | 11,0 | 8,6 | 13,5 | 7,3 | 7,4 | 9,0 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 9,3 | 6,6 | 11,8 | 14,3 | 17,0 | 13,2 | 9,7 | 9,4 | 5,5 | 5,7 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,8 | 7,3 | 4,7 | 11,8 | 7,2 | 6,6 | 9,4 | 9,2 | 3,6 | 6,7 | 9,5 | 7,1 | 7,3 | 6,2 | 9,3 | 10,9 | 8,7 | 8,2 | 8,7 | 8,1 | 8,0 | 7,0 | 8,2 | 8,7 |
| Cao su | 7,8 | 11,3 | 5,2 | 7,5 | 3,1 | 1,8 | 3,6 | 3,8 | 1,3 | 4,1 | 1,7 | 1,2 | 5,0 | 7,6 | 8,0 | 7,1 | 2,1 | 3,2 | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 1,6 | 4,6 | 1,2 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 4,2 | 3,1 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 2,9 | 4,4 | 5,1 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 |
| Sản phẩm từ cao su | 2,2 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 2,3 |
| Sản phẩm hóa chất | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 1,4 | 1,7 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,0 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 3,1 | 4,1 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 3,4 | 4,5 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 2,9 | 2,1 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Sắt thép các loại | 0,6 | 0,5 | 5,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 14,7 | 14,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Chè | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 25,4 | 18,7 | 14,6 | 25,9 | 23,4 | 12,5 | 11,7 | 16,1 | 12,8 | 10,4 | 7,2 | 7,7 | 5,7 | 3,7 |
- Màu so các kỳ trong CÙNG MỘT DÒNG: xanh là kỳ cao nhất của dòng đó, đỏ thấp nhất — đọc mùa vụ và xu hướng từng dòng, không so dòng này với dòng khác.
- Tháng 1–2 thường thấp vì nghỉ Tết Nguyên đán (rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 tùy năm) — ô đỏ ở hai tháng này phần lớn là mùa vụ, không phải sụt giảm.
- Bấm tên mặt hàng để xem mặt hàng đó đi những nước nào.
- Nguồn chỉ kê mặt hàng chủ yếu của từng nước; phần còn lại nằm ở dòng "Hàng hóa khác" (có từ 2018).
Mặt hàng nhập khẩu từ Đức, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng nhập khẩu | 10/26 | 9/26 | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 175,4 | 164,5 | 164,7 | 165,1 | 136,2 | 199,3 | 135,2 | 160,4 | 105,8 | 135,7 | 201,9 | 126,3 | 168,1 | 146,5 | 129,3 | 146,1 | 112,7 | 135,2 | 106,9 | 127,5 | 111,1 | 89,9 | 133,1 | 111,0 |
| Hàng hóa khác | 48,8 | 32,0 | 32,4 | 37,8 | 36,9 | 36,0 | 35,5 | 33,1 | 60,4 | 39,4 | 48,2 | 34,4 | 39,1 | 35,8 | 34,3 | 37,1 | 36,1 | 27,6 | 31,8 | 27,7 | 24,0 | 21,9 | 33,6 | 33,4 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 40,7 | 49,4 | 47,3 | 35,0 | 36,3 | 33,6 | 29,5 | 36,5 | 21,7 | 27,2 | 25,3 | 18,5 | 25,2 | 22,6 | 31,3 | 17,1 | 15,6 | 19,3 | 15,8 | 15,0 | 13,9 | 11,6 | 14,1 | 12,0 |
| Dược phẩm | 33,4 | 28,3 | 35,5 | 37,3 | 36,8 | 34,9 | 28,8 | 35,4 | 26,9 | 27,6 | 33,1 | 23,8 | 30,6 | 34,5 | 24,7 | 28,5 | 34,3 | 45,7 | 36,8 | 38,5 | 48,1 | 22,1 | 44,3 | 27,7 |
| Sản phẩm hóa chất | 26,0 | 24,3 | 26,1 | 28,8 | 28,0 | 24,5 | 30,2 | 23,9 | 16,0 | 20,1 | 24,1 | 21,4 | 24,6 | 25,5 | 23,3 | 24,6 | 23,3 | 21,2 | 25,3 | 20,5 | 23,7 | 13,9 | 22,7 | 20,8 |
| Hóa chất | 7,7 | 17,0 | 16,9 | 18,6 | 28,3 | 10,7 | 11,1 | 28,5 | 13,6 | 17,4 | 29,7 | 17,0 | 17,1 | 16,5 | 16,3 | 20,0 | 17,8 | 29,7 | 32,3 | 33,1 | 28,1 | 17,2 | 39,0 | 20,5 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 19,5 | 13,0 | 13,8 | 7,6 | 6,7 | 16,9 | 10,2 | 10,2 | 4,8 | 10,0 | 6,4 | 3,4 | 3,4 | 5,5 | 12,1 | 10,7 | 11,5 | 7,2 | 8,9 | 3,0 | 5,1 | 2,7 | 4,7 | 5,5 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 8,4 | 9,7 | 7,6 | 8,0 | 9,0 | 7,8 | 8,3 | 9,1 | 7,3 | 8,8 | 8,7 | 10,2 | 8,7 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 8,6 | 7,0 | 8,8 | 6,3 | 8,5 | 8,7 |
| Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 5,9 | 6,8 | 19,2 | 7,0 | 3,1 | 4,7 | 3,7 | 5,4 | 11,7 | 11,4 | 10,5 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 2,7 | 3,3 | 10,1 | 1,7 | 1,5 | 2,9 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 8,0 | 7,1 | 5,6 | 7,0 | 9,4 | 5,4 | 6,2 | 6,1 | 4,9 | 8,1 | 9,0 | 6,6 | 7,9 | 6,0 | 7,6 | 8,3 | 7,1 | 5,9 | 6,1 | 5,0 | 5,2 | 6,8 | 6,1 | 5,0 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,8 | 6,3 | 9,1 | 7,6 | 9,8 | 8,6 | 5,7 | 4,2 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 4,6 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 6,8 | 6,6 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 5,5 | 4,7 | 7,3 | 7,8 | 8,1 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 3,6 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,9 | 7,6 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 6,2 |
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 11,0 | 8,3 | 8,2 | 4,2 | 2,0 | 4,8 | 7,7 | 3,8 | 2,1 | 7,2 | 0,3 | 4,6 | 6,7 | 9,4 | 7,1 | 2,5 | 1,9 | 2,6 | 0,8 | 1,7 | 4,2 | 0,9 | 0,6 | 2,3 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6,0 | 5,0 | 3,2 | 6,9 | 5,6 | 7,8 | 5,9 | 4,6 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,5 |
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | 4,9 | 4,3 | 5,3 | 4,7 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 6,6 | 4,3 | 6,4 | 5,8 | 4,0 | 6,2 | 6,5 | 6,1 | 10,2 | 4,9 | 4,4 | 8,5 | 9,3 | 4,1 | 2,3 | 3,0 | 2,5 |
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 6,8 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 3,0 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 9,5 | 9,4 | 6,6 | 4,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| Sản phẩm từ kim loại thường khác | 3,0 | 3,6 | 2,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 1,7 | 2,2 |
| Vải các loại | 4,8 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | 5,3 | 1,4 | 2,7 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 3,5 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 2,6 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Dây điện và dây cáp điện | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
| Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 4,0 |
| Kim loại thường khác | 2,4 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 3,9 | 2,1 | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 3,7 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | 1,3 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,4 | 2,5 | 1,5 | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 1,9 | 1,1 |
| Sản phẩm từ cao su | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | 2,6 |
| Sắt thép các loại | 1,4 | 3,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 1,2 | 3,4 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 1,2 |
| Quặng và khoáng sản khác | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 4,5 | 0,6 | 3,6 | 6,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,4 |
| Cao su | 0,5 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 0,9 |
| Phân bón các loại | 1,0 | 3,8 | 1,4 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,5 |
| Giấy các loại | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,9 |
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| Sản phẩm từ giấy | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
- Màu so các kỳ trong CÙNG MỘT DÒNG: xanh là kỳ cao nhất của dòng đó, đỏ thấp nhất — đọc mùa vụ và xu hướng từng dòng, không so dòng này với dòng khác.
- Tháng 1–2 thường thấp vì nghỉ Tết Nguyên đán (rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 tùy năm) — ô đỏ ở hai tháng này phần lớn là mùa vụ, không phải sụt giảm.
- Bấm tên mặt hàng để xem mặt hàng đó đi những nước nào.
- Nguồn chỉ kê mặt hàng chủ yếu của từng nước; phần còn lại nằm ở dòng "Hàng hóa khác" (có từ 2018).
Giá xuất khẩu bình quân sang Đức
USD/tấn| Mặt hàng (USD/tấn) | 10/26 | 9/26 | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê | 3.820 | 3.813 | 3.897 | 3.789 | 3.832 | 3.839 | 3.804 | 3.942 | 4.278 | 4.424 | 4.706 | 5.138 |
| Hạt điều | 7.226 | 7.181 | 7.053 | 7.018 | 7.062 | 7.085 | 6.933 | 6.938 | 6.957 | 6.978 | 6.884 | 7.058 |
| Kim loại thường khác | 11.418 | 13.878 | 12.972 | 11.924 | 11.775 | 4.522 | 6.371 | 11.093 | 12.671 | 12.275 | ||
| Hạt tiêu | 7.277 | 7.231 | 7.425 | 7.237 | 7.111 | 7.336 | 7.136 | 7.503 | 7.859 | 7.693 | 7.989 | 7.716 |
| Cao su | 2.456 | 2.374 | 2.307 | 2.409 | 2.307 | 2.282 | 2.136 | 2.147 | 1.817 | 1.965 | 1.774 | 1.909 |
| Sắt thép các loại | 1.039 | 1.033 | 567 | 985 | 1.008 | 910 | 974 | 977 | 902 | 1.257 | 910 | 975 |
| Chè | 4.719 | 2.402 | 3.734 | 3.881 | 7.542 | 5.894 | 7.027 | 5.752 | 5.129 | 5.839 | 6.065 | 4.232 |
- Tự tính = trị giá ÷ lượng của từng tháng, chỉ cho mặt hàng nguồn ghi lượng bằng tấn. Lô nhỏ (dưới 1 tấn) không tính.
- Màu so các kỳ trong CÙNG MỘT DÒNG: xanh là kỳ cao nhất của dòng đó, đỏ thấp nhất — đọc mùa vụ và xu hướng từng dòng, không so dòng này với dòng khác.
Xuất nhập khẩu với Đức từng năm
triệu USD| Năm | Xuất khẩu | So năm trước | Nhập khẩu | Cán cân |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 tháng) | 10.257,9 | +31,6% | 4.037,0 | ▲ +6.220,9 |
| 2025 | 9.533,1 | +19,9% | 4.132,0 | ▲ +5.401,1 |
| 2024 | 7.950,7 | +7,5% | 3.771,0 | ▲ +4.179,7 |
| 2023 | 7.398,0 | -17,5% | 3.691,1 | ▲ +3.706,9 |
| 2022 | 8.969,3 | +23,1% | 3.611,6 | ▲ +5.357,7 |
| 2021 | 7.288,2 | +9,7% | 3.952,2 | ▲ +3.336,0 |
| 2020 | 6.644,0 | +1,4% | 3.347,4 | ▲ +3.296,6 |
| 2019 | 6.551,2 | -4,7% | 3.702,2 | ▲ +2.849,0 |
| 2018 | 6.873,2 | +8,0% | 3.812,0 | ▲ +3.061,2 |
| 2017 | 6.362,5 | +6,7% | 3.205,4 | ▲ +3.157,2 |
| 2016 | 5.960,5 | +4,4% | 2.850,2 | ▲ +3.110,3 |
| 2015 | 5.708,5 | +10,2% | 3.213,3 | ▲ +2.495,2 |
| 2014 | 5.177,8 | +9,3% | 2.619,9 | ▲ +2.557,9 |
| 2013 | 4.737,0 | +15,7% | 2.964,7 | ▲ +1.772,3 |
| 2012 | 4.094,9 | +21,6% | 2.377,3 | ▲ +1.717,6 |
| 2011 | 3.366,9 | +41,9% | 2.198,6 | ▲ +1.168,3 |
| 2010 | 2.372,7 | +25,8% | 1.742,4 | ▲ +630,3 |
| 2009 | 1.885,4 | 1.587,3 | ▲ +298,1 |
- Năm đang chạy: cộng các tháng đã có, so với cùng số tháng năm trước.
So với các thị trường khác (10 tháng 2026)
triệu USD| Nước, vùng lãnh thổ | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Cán cân |
|---|---|---|---|
| Mỹ | 159.399 | 19.301 | ▲ +140.097 |
| Trung Quốc | 77.524 | 212.455 | ▼ −134.931 |
| Hàn Quốc | 28.556 | 77.195 | ▼ −48.639 |
| Hồng Kông | 26.747 | 596 | ▲ +26.151 |
| Nhật Bản | 26.231 | 22.814 | ▲ +3.416 |
| Hà Lan | 14.273 | 732 | ▲ +13.540 |
| Ấn Độ | 10.348 | 6.753 | ▲ +3.595 |
| Đức | 10.258 | 4.037 | ▲ +6.221 |
| Thái Lan | 9.446 | 14.488 | ▼ −5.042 |
| Anh | 8.625 | 909 | ▲ +7.716 |
| Mexico | 8.258 | 1.228 | ▲ +7.031 |
| Đài Loan | 7.751 | 43.838 | ▼ −36.088 |
| Canada | 7.441 | 1.262 | ▲ +6.179 |
| Úc | 6.567 | 7.372 | ▼ −805 |
| Malaysia | 6.490 | 13.271 | ▼ −6.781 |
| Singapore | 6.272 | 7.580 | ▼ −1.308 |
| Campuchia | 5.403 | 4.989 | ▲ +414 |
| Indonesia | 5.180 | 11.412 | ▼ −6.233 |
| Philippines | 5.164 | 2.204 | ▲ +2.960 |
| Ý | 4.698 | 2.025 | ▲ +2.673 |
| UAE | 4.667 | 1.583 | ▲ +3.084 |
| Tây Ban Nha | 4.359 | 792 | ▲ +3.567 |
| Pháp | 3.969 | 2.630 | ▲ +1.340 |
| Brazil | 3.503 | 4.647 | ▼ −1.144 |
| Ba Lan | 3.474 | 411 | ▲ +3.063 |
| Bỉ | 3.425 | 486 | ▲ +2.939 |
| Áo | 2.530 | 444 | ▲ +2.087 |
| Séc | 2.522 | 259 | ▲ +2.263 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2.117 | 420 | ▲ +1.697 |
| Nga | 1.828 | 2.635 | ▼ −807 |
