Xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc
8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 54.205 triệu USD (+29,4% so với cùng kỳ), nhập khẩu 161.873 triệu USD — nhập siêu 107.668 triệu USD. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thứ 2 của Việt Nam, chiếm 14,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Riêng tháng 8-2026: xuất khẩu 8.586 triệu USD, nhập khẩu 23.234 triệu USD.
Nguồn: Cục Hải quan, biểu xuất khẩu/nhập khẩu theo nước và mặt hàng chủ yếu. Số sơ bộ, công bố 10-9-2026.
Xuất khẩu sang Trung Quốc theo tháng, 24 tháng gần nhất
triệu USDCán cân thương mại với Trung Quốc
triệu USD, dương = xuất siêuMặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng xuất khẩu | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.924,7 | 2.508,5 | 2.989,6 | 2.516,5 | 1.910,5 | 1.466,2 | 1.466,7 | 1.455,7 | 1.596,7 | 1.305,0 | 1.442,8 | 1.519,1 | 1.492,6 | 1.325,3 | 1.592,5 | 1.566,4 | 1.408,4 | 1.521,6 | 1.222,9 | 892,5 | 1.540,2 | 1.104,5 | 810,2 | 1.240,8 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 1.443,3 | 1.210,6 | 1.152,8 | 1.173,8 | 1.082,0 | 1.191,8 | 1.032,4 | 1.308,2 | 1.647,1 | 1.315,4 | 1.867,7 | 2.009,3 | 1.655,5 | 1.127,2 | 986,7 | 895,8 | 845,5 | 1.249,7 | 850,1 | 603,8 | 1.780,5 | 1.115,2 | 1.680,7 | 1.884,3 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 679,0 | 686,2 | 545,3 | 622,5 | 594,7 | 557,3 | 316,0 | 525,4 | 452,5 | 461,9 | 580,4 | 580,1 | 590,0 | 550,0 | 512,8 | 589,7 | 427,5 | 304,8 | 263,9 | 207,0 | 298,8 | 300,8 | 299,7 | 267,5 |
| Hàng rau quả | 1.060,9 | 775,1 | 620,5 | 397,7 | 242,9 | 239,7 | 161,9 | 374,7 | 522,6 | 454,2 | 669,8 | 1.063,8 | 677,1 | 481,1 | 523,2 | 332,3 | 255,7 | 215,1 | 132,7 | 172,7 | 297,7 | 235,4 | 307,9 | 709,4 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 328,3 | 277,7 | 322,5 | 330,9 | 319,2 | 390,2 | 346,6 | 449,9 | 462,7 | 493,4 | 549,3 | 508,0 | 479,7 | 313,3 | 222,2 | 217,9 | 346,7 | 333,7 | 291,1 | 316,2 | 321,3 | 320,7 | 394,1 | 389,2 |
| Hàng thủy sản | 250,6 | 257,9 | 226,0 | 214,9 | 244,0 | 217,0 | 244,6 | 244,6 | 202,1 | 195,6 | 252,9 | 211,0 | 215,7 | 199,2 | 180,9 | 182,9 | 175,9 | 155,0 | 129,1 | 180,1 | 155,3 | 166,9 | 195,9 | 197,0 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 235,0 | 254,3 | 221,3 | 209,3 | 241,3 | 214,9 | 162,5 | 228,4 | 274,2 | 206,1 | 195,9 | 176,6 | 184,8 | 174,9 | 165,3 | 138,6 | 156,7 | 149,8 | 123,4 | 139,7 | 135,2 | 157,6 | 187,4 | 144,6 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 255,7 | 242,8 | 222,8 | 218,5 | 209,1 | 242,2 | 125,1 | 205,6 | 228,4 | 188,1 | 199,8 | 195,5 | 201,3 | 192,5 | 169,4 | 158,2 | 164,5 | 179,9 | 164,0 | 117,8 | 188,6 | 181,3 | 198,0 | 163,8 |
| Hàng hóa khác | 121,4 | 115,6 | 147,2 | 134,1 | 162,2 | 169,5 | 97,2 | 226,1 | 371,8 | 342,4 | 394,5 | 254,8 | 196,3 | 141,6 | 183,6 | 158,0 | 158,8 | 89,8 | 99,7 | 68,8 | 156,0 | 145,9 | 139,8 | 119,6 |
| Cao su | 199,7 | 178,1 | 117,3 | 77,7 | 65,9 | 118,1 | 84,2 | 263,2 | 321,9 | 256,7 | 249,4 | 225,4 | 260,2 | 242,5 | 158,3 | 117,4 | 90,1 | 141,5 | 151,6 | 233,3 | 366,8 | 368,7 | 332,4 | 233,8 |
| Hàng dệt, may | 174,8 | 174,1 | 126,8 | 112,9 | 83,3 | 106,1 | 83,4 | 138,8 | 148,5 | 107,5 | 101,5 | 99,3 | 179,3 | 178,8 | 118,4 | 107,8 | 79,6 | 87,5 | 97,0 | 103,2 | 117,5 | 121,0 | 109,1 | 112,5 |
| Giày dép các loại | 124,0 | 106,3 | 126,5 | 130,6 | 78,1 | 72,3 | 100,0 | 106,4 | 129,4 | 168,6 | 115,8 | 76,6 | 170,4 | 147,3 | 155,0 | 150,1 | 100,6 | 104,9 | 157,0 | 132,0 | 157,2 | 188,0 | 130,1 | 119,2 |
| Hạt điều | 121,0 | 133,7 | 154,0 | 180,7 | 148,0 | 47,3 | 8,9 | 46,2 | 89,3 | 114,4 | 114,6 | 111,0 | 78,5 | 82,7 | 111,2 | 155,3 | 149,1 | 64,7 | 26,6 | 18,0 | 58,7 | 95,4 | 74,8 | 53,5 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 100,0 | 113,6 | 125,6 | 120,4 | 108,8 | 86,6 | 42,1 | 77,2 | 86,0 | 63,8 | 76,3 | 61,7 | 59,4 | 63,8 | 34,8 | 47,6 | 60,4 | 56,5 | 35,1 | 24,8 | 46,6 | 40,0 | 37,2 | 27,9 |
| Sắn và các sản phẩm từ sắn | 75,8 | 45,4 | 72,5 | 68,2 | 73,8 | 176,2 | 94,5 | 158,2 | 124,9 | 85,3 | 83,6 | 82,9 | 93,2 | 65,5 | 78,0 | 107,4 | 105,0 | 129,8 | 127,1 | 92,5 | 102,0 | 85,6 | 70,2 | 52,1 |
| Dây điện và dây cáp điện | 105,9 | 76,6 | 79,5 | 69,8 | 76,7 | 71,2 | 50,0 | 86,7 | 82,8 | 85,0 | 81,3 | 84,6 | 86,1 | 67,3 | 66,0 | 67,7 | 65,8 | 67,9 | 53,2 | 60,5 | 66,2 | 75,1 | 85,0 | 71,6 |
| Gạo | 21,5 | 28,9 | 63,6 | 109,7 | 114,2 | 78,7 | 31,3 | 56,8 | 27,0 | 27,4 | 14,9 | 17,8 | 35,3 | 24,9 | 17,6 | 26,3 | 67,0 | 79,8 | 26,1 | 9,8 | 15,9 | 5,4 | 5,3 | 4,0 |
| Hóa chất | 50,2 | 92,1 | 46,1 | 40,2 | 24,6 | 39,8 | 73,7 | 53,1 | 54,7 | 41,9 | 66,6 | 80,4 | 58,1 | 60,7 | 57,8 | 48,1 | 42,8 | 41,7 | 49,7 | 64,2 | 79,0 | 69,7 | 78,6 | 42,7 |
| Sản phẩm hóa chất | 44,9 | 43,6 | 50,6 | 48,4 | 60,7 | 59,3 | 39,0 | 46,0 | 58,3 | 42,0 | 47,8 | 39,9 | 41,8 | 35,9 | 33,2 | 37,8 | 36,4 | 40,8 | 31,9 | 25,1 | 40,6 | 44,7 | 47,4 | 46,0 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 31,0 | 54,1 | 39,2 | 55,6 | 47,9 | 56,2 | 26,4 | 38,2 | 43,8 | 34,7 | 40,4 | 33,0 | 35,8 | 50,1 | 38,2 | 40,3 | 34,1 | 31,5 | 29,0 | 28,1 | 27,2 | 32,7 | 37,1 | 25,4 |
| Kim loại thường khác | 27,2 | 33,7 | 87,6 | 65,0 | 44,7 | 26,7 | 15,2 | 23,9 | ||||||||||||||||
| Cà phê | 23,4 | 25,0 | 49,1 | 37,7 | 39,8 | 35,7 | 13,8 | 50,1 | 57,8 | 25,7 | 17,4 | 14,8 | 22,3 | 17,0 | 24,7 | 21,5 | 27,1 | 23,8 | 18,1 | 13,3 | 31,0 | 14,3 | 11,9 | 20,4 |
| Xăng dầu các loại | 31,0 | 30,5 | 53,2 | 23,5 | 23,9 | 25,9 | 21,7 | 16,7 | 31,2 | 20,2 | 14,1 | 16,7 | 20,7 | 19,5 | 17,4 | 15,3 | 14,5 | 37,2 | 14,0 | 14,2 | 22,5 | 10,2 | 22,9 | 8,7 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 11,8 | 23,8 | 33,7 | 17,3 | 15,8 | 18,2 | 18,8 | 22,8 | 38,4 | 51,9 | 41,9 | 33,4 | 19,5 | 21,6 | 18,8 | 19,4 | 22,5 | 22,4 | 15,1 | 17,7 | 26,4 | 24,3 | 60,2 | 62,5 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 19,2 | 21,6 | 23,4 | 20,9 | 17,4 | 16,7 | 12,8 | 24,8 | 20,6 | 22,9 | 27,9 | 27,6 | 31,6 | 17,5 | 14,6 | 13,3 | 13,8 | 15,4 | 11,3 | 8,4 | 13,6 | 13,5 | 15,2 | 9,2 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 21,5 | 20,3 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,1 | 10,6 | 17,9 | 19,9 | 19,3 | 20,2 | 19,2 | 18,7 | 16,9 | 17,2 | 17,0 | 16,1 | 15,0 | 14,1 | 12,1 | 21,2 | 21,5 | 19,7 | 15,8 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15,4 | 20,0 | 20,4 | 17,0 | 17,5 | 20,0 | 9,1 | 17,4 | 17,4 | 16,1 | 16,7 | 20,6 | 18,6 | 17,3 | 17,5 | 21,2 | 21,3 | 24,8 | 17,1 | 14,1 | 20,8 | 18,1 | 19,3 | 16,6 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 14,3 | 20,3 | 19,4 | 18,2 | 17,9 | 16,2 | 8,8 | 13,1 | 24,3 | 18,4 | 14,5 | 13,9 | 12,2 | 16,8 | 17,9 | 16,9 | 14,2 | 9,6 | 7,1 | 10,1 | 14,5 | 15,9 | 14,8 | 10,1 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 30,9 | 30,7 | 12,3 | 9,0 | 8,1 | 11,2 | 5,6 | 7,7 | 17,3 | 12,6 | 11,5 | 6,3 | 6,7 | 9,0 | 8,6 | 9,6 | 14,5 | 19,4 | 21,6 | 20,9 | 32,9 | 27,0 | 27,4 | 19,0 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 15,0 | 14,3 | 11,8 | 9,6 | 10,2 | 15,9 | 7,8 | 12,4 | 7,8 | 8,1 | 9,5 | 8,8 | 9,3 | 7,8 | 8,3 | 5,6 | 11,4 | 8,6 | 5,9 | 5,5 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 5,8 |
| Quặng và khoáng sản khác | 3,4 | 25,6 | 8,4 | 5,5 | 19,7 | 4,9 | 7,5 | 6,7 | 15,6 | 16,6 | 6,0 | 15,4 | 1,8 | 14,1 | 2,0 | 14,9 | 2,7 | 14,7 | 2,4 | 13,3 | 2,1 | 3,8 | 11,2 | |
| Sản phẩm từ cao su | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 5,1 | 5,0 | 8,3 | 4,4 | 7,2 | 7,2 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 8,1 | 7,1 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 7,0 | 5,0 | 2,1 | 6,2 | 6,7 | 7,8 | 6,0 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 8,2 | 6,8 | 6,1 | 3,2 | 6,7 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 6,4 | 7,0 | 4,8 | 5,8 | 5,6 | 6,2 | 5,5 | 4,2 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 5,9 |
| Sắt thép các loại | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 4,3 | 3,6 | 1,5 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 3,5 | 3,9 | 2,4 | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 3,0 | 2,8 | 1,3 | 0,8 |
| Vải mành, vải kỹ thuật khác | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,5 |
| Chè | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 0,5 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,1 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Dầu thô | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 29,0 | 26,7 | 32,6 | 29,0 | 37,8 | 64,5 | 46,9 | 26,9 | 28,1 | 31,2 | 19,0 | 18,3 | 36,9 | 42,1 | 31,6 | 19,3 |
- Màu so các kỳ trong CÙNG MỘT DÒNG: xanh là kỳ cao nhất của dòng đó, đỏ thấp nhất — đọc mùa vụ và xu hướng từng dòng, không so dòng này với dòng khác.
- Tháng 1–2 thường thấp vì nghỉ Tết Nguyên đán (rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 tùy năm) — ô đỏ ở hai tháng này phần lớn là mùa vụ, không phải sụt giảm.
- Bấm tên mặt hàng để xem mặt hàng đó đi những nước nào.
- Nguồn chỉ kê mặt hàng chủ yếu của từng nước; phần còn lại nằm ở dòng "Hàng hóa khác" (có từ 2018).
Mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng nhập khẩu | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 9.736,7 | 9.551,2 | 8.282,6 | 7.980,2 | 6.869,9 | 6.497,6 | 4.316,2 | 5.957,2 | 4.967,2 | 4.844,2 | 4.646,5 | 4.902,3 | 4.933,6 | 5.034,8 | 4.476,2 | 4.728,2 | 4.014,2 | 3.984,2 | 3.160,7 | 3.192,9 | 3.050,9 | 2.971,6 | 2.784,5 | 3.105,0 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 4.169,5 | 4.418,5 | 4.311,8 | 4.171,4 | 3.796,2 | 3.353,3 | 2.424,2 | 3.911,2 | 3.796,2 | 3.351,5 | 3.248,1 | 3.407,5 | 3.464,7 | 3.616,9 | 3.265,5 | 3.431,6 | 3.220,9 | 3.080,0 | 2.152,7 | 2.542,7 | 2.844,9 | 2.715,4 | 2.517,1 | 2.434,3 |
| Hàng hóa khác | 921,4 | 1.009,3 | 1.029,0 | 1.001,6 | 959,1 | 785,1 | 584,5 | 920,1 | 1.047,4 | 855,0 | 807,8 | 752,5 | 732,2 | 821,4 | 765,2 | 801,5 | 729,2 | 698,9 | 472,4 | 586,6 | 720,4 | 669,0 | 610,6 | 594,6 |
| Vải các loại | 867,0 | 893,5 | 984,5 | 1.046,2 | 1.075,4 | 667,4 | 703,0 | 902,6 | 953,4 | 850,4 | 886,2 | 875,0 | 816,7 | 826,8 | 828,9 | 1.020,0 | 1.020,3 | 909,8 | 611,1 | 771,3 | 884,1 | 866,2 | 885,7 | 802,4 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 813,4 | 745,2 | 769,7 | 697,1 | 606,6 | 618,6 | 495,8 | 821,2 | 859,9 | 760,8 | 1.096,8 | 1.008,8 | 934,0 | 762,3 | 686,5 | 648,8 | 782,6 | 782,6 | 717,5 | 756,1 | 854,1 | 851,6 | 981,6 | 938,2 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 672,6 | 708,2 | 704,9 | 698,2 | 686,2 | 580,2 | 419,5 | 687,3 | 677,6 | 617,8 | 612,1 | 637,2 | 621,5 | 636,6 | 575,5 | 609,9 | 538,1 | 529,6 | 360,7 | 430,9 | 502,2 | 478,3 | 431,9 | 431,1 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 667,3 | 667,8 | 667,8 | 675,7 | 656,0 | 522,5 | 400,4 | 620,5 | 651,5 | 572,9 | 542,8 | 543,9 | 548,8 | 584,2 | 505,3 | 507,1 | 469,1 | 448,8 | 304,3 | 384,3 | 436,8 | 412,5 | 392,2 | 374,8 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 420,4 | 446,2 | 508,9 | 627,8 | 583,7 | 477,1 | 258,0 | 366,2 | 388,0 | 330,4 | 335,0 | 328,4 | 324,4 | 334,7 | 332,2 | 350,3 | 329,0 | 337,6 | 262,0 | 255,7 | 332,3 | 314,3 | 269,4 | 241,3 |
| Sắt thép các loại | 513,7 | 518,8 | 563,7 | 493,3 | 454,3 | 367,7 | 248,3 | 445,4 | 554,1 | 545,6 | 622,4 | 380,9 | 455,9 | 452,6 | 486,9 | 450,5 | 465,3 | 459,1 | 584,3 | 349,6 | 568,4 | 549,9 | 1.017,6 | 650,5 |
| Kim loại thường khác | 457,5 | 481,6 | 463,5 | 404,4 | 407,9 | 431,6 | 229,9 | 402,7 | 347,3 | 313,6 | 362,8 | 289,7 | 306,8 | 291,1 | 295,3 | 362,2 | 298,7 | 310,6 | 266,9 | 216,5 | 298,0 | 251,1 | 228,0 | 228,1 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 393,5 | 383,5 | 396,9 | 423,6 | 463,3 | 358,4 | 288,8 | 410,6 | 414,4 | 363,8 | 365,6 | 395,0 | 374,8 | 350,7 | 347,3 | 368,4 | 400,8 | 413,5 | 258,2 | 303,8 | 350,3 | 330,6 | 335,8 | 341,1 |
| Hóa chất | 341,3 | 374,0 | 412,3 | 483,2 | 516,3 | 399,4 | 215,9 | 330,1 | 331,8 | 281,0 | 287,1 | 284,1 | 292,0 | 313,4 | 314,8 | 310,9 | 314,4 | 304,8 | 260,9 | 244,6 | 308,3 | 279,8 | 261,8 | 253,4 |
| Sản phẩm từ kim loại thường khác | 410,6 | 424,7 | 435,2 | 420,3 | 367,5 | 359,9 | 247,3 | 404,3 | 378,0 | 360,8 | 365,2 | 394,6 | 360,1 | 398,8 | 369,3 | 369,4 | 335,2 | 304,0 | 226,9 | 233,0 | 252,9 | 237,6 | 205,6 | 205,9 |
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | 322,8 | 362,7 | 390,7 | 390,5 | 290,9 | 349,5 | 232,8 | 356,2 | 363,5 | 269,0 | 244,6 | 236,4 | 188,4 | 203,0 | 186,8 | 171,9 | 158,6 | 178,7 | 125,5 | 148,4 | 170,2 | 145,8 | 158,5 | 133,2 |
| Sản phẩm hóa chất | 324,0 | 329,8 | 352,2 | 372,0 | 376,2 | 341,4 | 226,0 | 328,9 | 353,6 | 311,5 | 296,1 | 299,1 | 286,1 | 287,4 | 267,5 | 287,9 | 277,7 | 293,2 | 206,2 | 246,9 | 290,8 | 262,4 | 236,2 | 221,8 |
| Dây điện và dây cáp điện | 335,0 | 348,3 | 342,4 | 334,2 | 308,4 | 268,3 | 196,6 | 291,7 | 287,5 | 259,6 | 260,4 | 260,3 | 275,8 | 286,3 | 246,4 | 286,6 | 277,7 | 258,4 | 197,9 | 215,9 | 233,6 | 206,8 | 195,0 | 174,0 |
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 154,7 | 168,1 | 207,5 | 212,6 | 234,2 | 250,3 | 120,5 | 220,5 | 144,8 | 157,3 | 158,1 | 140,2 | 104,7 | 138,2 | 142,8 | 149,0 | 148,2 | 133,9 | 100,7 | 69,6 | 85,7 | 90,5 | 77,7 | 73,4 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 194,6 | 195,0 | 215,9 | 211,0 | 197,0 | 171,3 | 112,0 | 178,4 | 173,9 | 163,1 | 168,4 | 157,6 | 163,0 | 167,3 | 167,9 | 177,1 | 178,7 | 161,0 | 127,1 | 125,5 | 162,7 | 154,4 | 153,6 | 138,2 |
| Xăng dầu các loại | 227,7 | 137,0 | 130,2 | 128,3 | 111,5 | 136,4 | 69,4 | 73,1 | 110,3 | 114,1 | 79,2 | 73,6 | 88,3 | 79,6 | 56,3 | 87,5 | 59,0 | 97,6 | 97,4 | 72,8 | 45,9 | 54,7 | 70,7 | 51,2 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 122,2 | 129,1 | 144,1 | 114,8 | 123,0 | 112,4 | 82,1 | 157,1 | 138,7 | 131,7 | 132,4 | 137,2 | 137,6 | 122,8 | 123,3 | 111,7 | 117,0 | 101,8 | 80,1 | 93,8 | 104,5 | 101,0 | 97,5 | 91,8 |
| Hàng điện gia dụng và linh kiện | 101,5 | 107,6 | 123,2 | 130,3 | 133,8 | 113,1 | 92,2 | 147,6 | 140,6 | 113,9 | 92,6 | 87,3 | 80,3 | 88,6 | 79,2 | 86,0 | 86,1 | 92,5 | 67,9 | 79,8 | 103,3 | 85,3 | 81,3 | 70,8 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 119,7 | 123,9 | 130,7 | 125,4 | 128,6 | 101,0 | 65,1 | 129,0 | 128,9 | 105,1 | 101,2 | 108,5 | 105,5 | 109,2 | 103,6 | 119,4 | 111,2 | 114,2 | 79,5 | 93,9 | 117,4 | 103,3 | 94,1 | 81,1 |
| Hàng rau quả | 136,3 | 122,4 | 105,4 | 87,3 | 101,0 | 100,7 | 100,9 | 113,2 | 124,3 | 121,5 | 104,7 | 94,5 | 83,3 | 88,5 | 63,7 | 55,0 | 59,4 | 72,2 | 63,5 | 88,3 | 99,8 | 98,7 | 98,7 | 102,4 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 22,9 | 65,5 | 147,6 | 39,2 | 149,1 | 60,0 | 95,3 | 200,8 | 50,5 | 85,8 | 145,9 | 42,5 | 22,9 | 29,4 | 13,9 | 9,0 | 17,7 | 11,7 | 4,0 | 6,5 | 5,2 | 4,2 | 6,2 | 4,6 |
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 88,2 | 90,9 | 89,5 | 83,6 | 93,3 | 112,8 | 66,6 | 99,5 | 106,2 | 94,1 | 75,8 | 84,8 | 80,3 | 73,2 | 83,6 | 81,5 | 78,9 | 80,6 | 64,3 | 57,3 | 75,2 | 66,4 | 63,8 | 58,5 |
| Giấy các loại | 82,3 | 84,5 | 94,7 | 104,2 | 98,9 | 96,9 | 56,8 | 97,8 | 97,1 | 83,5 | 79,2 | 78,5 | 79,4 | 88,2 | 81,9 | 86,6 | 81,1 | 79,0 | 57,9 | 65,0 | 79,8 | 70,6 | 68,4 | 58,8 |
| Sản phẩm từ giấy | 79,8 | 79,0 | 82,1 | 83,4 | 83,6 | 78,0 | 54,8 | 85,0 | 87,0 | 84,8 | 86,6 | 97,7 | 92,9 | 91,8 | 83,6 | 87,6 | 82,4 | 77,7 | 49,2 | 57,1 | 66,6 | 66,0 | 69,4 | 67,7 |
| Sản phẩm từ cao su | 68,2 | 69,1 | 71,2 | 66,0 | 68,6 | 56,9 | 43,1 | 66,9 | 66,8 | 57,1 | 57,0 | 55,6 | 54,7 | 57,6 | 55,1 | 58,7 | 53,0 | 55,0 | 41,1 | 43,7 | 51,4 | 50,7 | 43,8 | 44,9 |
| Cao su | 60,4 | 61,5 | 70,1 | 68,5 | 62,3 | 47,5 | 29,7 | 44,4 | 45,9 | 42,6 | 36,3 | 36,3 | 40,0 | 44,4 | 38,0 | 41,9 | 37,9 | 40,0 | 27,8 | 46,3 | 52,8 | 41,2 | 38,5 | 35,6 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 38,9 | 38,0 | 54,2 | 59,7 | 60,5 | 42,2 | 24,6 | 37,7 | 43,8 | 38,8 | 32,3 | 28,1 | 31,6 | 32,5 | 33,5 | 29,7 | 25,9 | 30,4 | 19,8 | 26,9 | 30,2 | 26,8 | 24,0 | 25,4 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 93,8 | 34,1 | 36,9 | 38,5 | 26,1 | 20,6 | 17,3 | 34,6 | 34,3 | 15,9 | 14,4 | 20,1 | 27,8 | 31,4 | 21,6 | 25,2 | 19,2 | 17,0 | 19,2 | 21,4 | 31,6 | 24,1 | 12,8 | 14,8 |
| Phân bón các loại | 14,4 | 13,9 | 19,2 | 47,3 | 63,9 | 67,9 | 32,8 | 41,7 | 62,8 | 77,7 | 115,9 | 125,6 | 139,6 | 139,6 | 144,1 | 63,4 | 49,1 | 58,1 | 51,8 | 33,8 | 68,4 | 85,0 | 71,0 | 80,2 |
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 20,0 | 17,1 | 38,6 | 56,0 | 55,6 | 49,8 | 20,8 | 34,3 | 50,4 | 34,3 | 27,9 | 24,3 | 32,2 | 35,7 | 40,2 | 40,5 | 47,0 | 44,1 | 29,6 | 31,8 | 52,4 | 35,5 | 34,7 | 26,2 |
| Khí đốt hóa lỏng | 52,2 | 25,2 | 41,9 | 21,8 | 57,3 | 36,7 | 13,5 | 21,6 | 19,0 | 12,8 | 17,3 | 11,3 | 20,3 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 15,7 | 16,6 | 25,2 | 20,0 | 16,3 | 23,8 | 13,7 |
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | 21,4 | 27,4 | 34,3 | 41,3 | 45,5 | 29,5 | 21,7 | 23,9 | 31,6 | 32,6 | 33,4 | 23,2 | 26,6 | 29,3 | 33,3 | 32,8 | 33,3 | 37,3 | 27,3 | 28,2 | 38,9 | 32,4 | 28,0 | 23,8 |
| Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 32,3 | 36,3 | 28,8 | 24,3 | 31,0 | 27,8 | 25,5 | 19,7 | 17,1 | 17,1 | 17,6 | 15,7 | 17,3 | 14,6 | 19,5 | 14,9 | 15,5 | 18,6 | 18,2 | 14,8 | 13,2 |
| Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 38,1 | 27,9 | 19,6 | 40,4 | 23,2 | 20,4 | 22,3 | 31,7 | 53,2 | 24,2 | 47,8 | 14,0 | 23,7 | 18,6 | 17,8 | 17,9 | 24,8 | 12,6 | 11,9 | 14,1 | 20,2 | 18,1 | 19,1 | 21,9 |
| Hàng thủy sản | 25,9 | 29,0 | 27,6 | 24,0 | 29,2 | 26,7 | 20,2 | 31,9 | 35,6 | 26,4 | 25,0 | 23,0 | 19,2 | 22,9 | 19,7 | 20,5 | 20,4 | 26,9 | 19,8 | 28,4 | 30,7 | 26,7 | 20,1 | 17,3 |
