UPCoM-Index — Tháng 10-2024
Cổ phiếu UPCoM tăng mạnh nhất
Tháng 10-2024, sau 23 phiên, UPCoM-Index giảm 1,18 điểm (1,26%), từ 93,56 điểm xuống 92,38 điểm. Trên sàn UPCoM có 244 cổ phiếu tăng giá, 332 cổ phiếu giảm giá và 72 cổ phiếu đứng giá.
Giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM cộng dồn đạt 12.846 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng 69,5 tỉ đồng, bán ròng nhiều nhất ở SGB (157 tỉ đồng), mua ròng nhiều nhất ở ACV (176 tỉ đồng).
Trong khung, SII tăng mạnh nhất (+110,62%), PTT giảm mạnh nhất (−46,83%). Mức tăng giảm tính trên giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách cổ phiếu.
Cổ phiếu UPCoM tăng mạnh nhất
Top 10 cổ phiếu UPCoM giao dịch mạnh nhất
Tháng 10-2024
| # | Mã | Giá trị GD (tỉ đồng) | Tỉ trọng sàn (%) | Giá đóng cửa | Giá (%) | Khối ngoại ròng (tỉ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGI | 1.587,8 | 12,4 | 71.500 | +11,20% | -0,2 |
| 2 | MSR | 1.540,3 | 12,0 | 12.200 | -2,40% | +0,2 |
| 3 | VCR | 850,1 | 6,6 | 23.700 | -2,07% | 0,0 |
| 4 | BCG | 594,7 | 4,6 | 6.370 | -2,60% | -4,2 |
| 5 | ACV | 558,7 | 4,3 | 118.000 | +13,68% | +175,7 |
| 6 | VEA | 492,3 | 3,8 | 45.300 | +1,12% | -24,6 |
| 7 | QNS | 448,4 | 3,5 | 48.900 | +0,82% | +19,2 |
| 8 | VNA | 357,0 | 2,8 | 24.900 | -8,12% | 0,0 |
| 9 | HNG | 324,8 | 2,5 | 4.800 | +4,35% | -0,2 |
| 10 | OIL | 307,7 | 2,4 | 11.700 | -8,59% | -2,6 |
Tháng 10-2024: 10 mã giao dịch lớn nhất chiếm 55,0% giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM (12.846 tỉ đồng). Giá trị giao dịch gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách. Nguồn: nmquan.vn tổng hợp từ số liệu giao dịch từng phiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.
Khối ngoại mua ròng UPCoM
Bảng đầy đủ 785 cổ phiếu UPCoM — Tháng 10-2024
| Mã | Giá đóng cửa | Thay đổi | Giá trị GD (tỉ) | Khối ngoại ròng (tỉ) |
|---|---|---|---|---|
| SII | 23.800 | ▲ +110,62% | 2,3 | −0,0 |
| IN4 | 43.400 | ▲ +84,68% | 0,0 | 0,0 |
| C22 | 16.600 | ▲ +82,42% | 0,0 | 0,0 |
| HES | 47.500 | ▲ +55,74% | 0,2 | 0,0 |
| NSS | 3.700 | ▲ +54,17% | 0,0 | 0,0 |
| LIC | 35.000 | ▲ +52,17% | 10,6 | 0,0 |
| PNT | 7.000 | ▲ +48,94% | 0,0 | 0,0 |
| APP | 7.700 | ▲ +48,08% | 5,9 | −0,0 |
| TTG | 19.300 | ▲ +40,88% | 0,2 | 0,0 |
| STW | 33.800 | ▲ +40,05% | 0,0 | 0,0 |
| HLS | 17.500 | ▲ +40,00% | 0,0 | 0,0 |
| VHF | 18.200 | ▲ +40,00% | 0,0 | 0,0 |
| VLP | 1.400 | ▲ +40,00% | 0,0 | 0,0 |
| VNX | 16.800 | ▲ +40,00% | 0,2 | 0,0 |
| PLE | 13.400 | ▲ +39,58% | 0,0 | 0,0 |
| DDH | 18.900 | ▲ +38,97% | 0,0 | 0,0 |
| LMH | 1.100 | ▲ +37,50% | 1,5 | 0,0 |
| PCM | 15.900 | ▲ +37,07% | 0,2 | 0,0 |
| MRF | 26.500 | ▲ +35,90% | 0,0 | 0,0 |
| TSD | 6.300 | ▲ +34,04% | 3,3 | 0,0 |
| IBD | 11.500 | ▲ +33,72% | 0,0 | 0,0 |
| VHD | 14.900 | ▲ +33,04% | 0,1 | 0,0 |
| VCX | 8.100 | ▲ +32,79% | 0,6 | 0,0 |
| S12 | 3.300 | ▲ +32,00% | 0,0 | 0,0 |
| TT6 | 8.900 | ▲ +30,88% | 11,3 | +0,1 |
| TRT | 12.000 | ▲ +30,43% | 0,6 | 0,0 |
| VTG | 6.400 | ▲ +28,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLR | 15.200 | ▲ +27,73% | 0,0 | 0,0 |
| HJC | 6.000 | ▲ +27,66% | 0,1 | 0,0 |
| CDO | 1.900 | ▲ +26,67% | 1,3 | 0,0 |
| CAD | 500 | ▲ +25,00% | 0,2 | −0,0 |
| TNB | 10.500 | ▲ +25,00% | 0,0 | 0,0 |
| TPS | 34.600 | ▲ +24,91% | 6,6 | −0,0 |
| BTH | 36.500 | ▲ +24,57% | 1,8 | 0,0 |
| BBT | 12.300 | ▲ +24,24% | 2,8 | 0,0 |
| S72 | 6.300 | ▲ +23,53% | 0,3 | 0,0 |
| HGT | 10.200 | ▲ +22,89% | 0,0 | 0,0 |
| DVC | 11.300 | ▲ +22,83% | 0,0 | 0,0 |
| GGG | 3.900 | ▲ +21,88% | 2,2 | 0,0 |
| TIN | 13.000 | ▲ +20,37% | 0,7 | −0,1 |
| LSG | 10.700 | ▲ +20,22% | 5,1 | 0,0 |
| QNW | 16.900 | ▲ +19,86% | 0,0 | 0,0 |
| ICI | 6.400 | ▲ +19,84% | 0,1 | 0,0 |
| NSG | 11.500 | ▲ +19,79% | 0,0 | 0,0 |
| TOW | 24.500 | ▲ +19,51% | 0,1 | −0,1 |
| L45 | 3.700 | ▲ +19,35% | 3,8 | +0,0 |
| BVN | 13.800 | ▲ +18,97% | 0,1 | +0,0 |
| SBL | 7.300 | ▲ +17,74% | 2,3 | 0,0 |
| TIE | 4.800 | ▲ +17,07% | 0,0 | 0,0 |
| LAW | 28.000 | ▲ +16,67% | 0,1 | 0,0 |
| SD4 | 3.500 | ▲ +16,67% | 0,1 | +0,0 |
| VIW | 10.500 | ▲ +16,67% | 0,0 | 0,0 |
| DSP | 12.800 | ▲ +16,36% | 0,1 | 0,0 |
| AGF | 2.900 | ▲ +16,00% | 0,0 | 0,0 |
| PHS | 11.500 | ▲ +15,00% | 0,0 | 0,0 |
| APL | 16.900 | ▲ +14,97% | 0,0 | 0,0 |
| PAI | 13.200 | ▲ +14,78% | 0,0 | 0,0 |
| SDV | 36.500 | ▲ +14,78% | 0,8 | 0,0 |
| GTD | 10.100 | ▲ +14,77% | 0,0 | 0,0 |
| DOP | 14.000 | ▲ +14,75% | 0,1 | 0,0 |
| BHK | 21.800 | ▲ +14,74% | 0,0 | 0,0 |
| CCA | 17.200 | ▲ +14,67% | 0,0 | 0,0 |
| KHW | 19.600 | ▲ +14,62% | 0,0 | 0,0 |
| TTD | 70.600 | ▲ +14,61% | 1,6 | +0,0 |
| LMI | 10.600 | ▲ +13,98% | 0,0 | 0,0 |
| KHD | 9.100 | ▲ +13,75% | 1,0 | 0,0 |
| ACV | 118.000 | ▲ +13,68% | 558,7 | +175,7 |
| HEJ | 11.700 | ▲ +13,59% | 0,1 | 0,0 |
| PLO | 4.200 | ▲ +13,51% | 0,5 | 0,0 |
| YBC | 8.400 | ▲ +13,51% | 0,0 | 0,0 |
| VPA | 3.400 | ▲ +13,33% | 0,0 | 0,0 |
| CI5 | 7.000 | ▲ +12,90% | 0,1 | 0,0 |
| TSJ | 27.200 | ▲ +12,86% | 22,0 | 0,0 |
| VDG | 22.900 | ▲ +12,81% | 7,0 | +2,0 |
| NTT | 8.900 | ▲ +12,66% | 0,1 | 0,0 |
| MTS | 9.800 | ▲ +12,64% | 0,1 | 0,0 |
| SBR | 9.800 | ▲ +12,64% | 0,0 | 0,0 |
| CMF | 337.700 | ▲ +12,57% | 0,7 | +0,0 |
| CBI | 9.000 | ▲ +12,50% | 0,1 | 0,0 |
| L43 | 2.700 | ▲ +12,50% | 0,4 | 0,0 |
| YTC | 49.700 | ▲ +12,17% | 0,8 | 0,0 |
| ISG | 6.500 | ▲ +12,07% | 0,0 | 0,0 |
| RTB | 30.000 | ▲ +11,97% | 1,5 | 0,0 |
| QCC | 8.500 | ▲ +11,84% | 0,0 | 0,0 |
| KIP | 11.500 | ▲ +11,82% | 0,0 | 0,0 |
| C92 | 3.800 | ▲ +11,76% | 1,7 | +0,0 |
| VIN | 20.600 | ▲ +11,35% | 0,1 | 0,0 |
| PCC | 27.000 | ▲ +11,33% | 2,4 | 0,0 |
| VGI | 71.500 | ▲ +11,20% | 1.587,8 | −0,2 |
| AG1 | 10.000 | ▲ +11,11% | 0,9 | 0,0 |
| DDM | 2.000 | ▲ +11,11% | 0,1 | 0,0 |
| UPC | 26.000 | ▲ +11,11% | 0,1 | 0,0 |
| ATG | 3.100 | ▲ +10,71% | 1,0 | 0,0 |
| VAF | 15.000 | ▲ +10,70% | 1,0 | −0,0 |
| SAS | 31.300 | ▲ +10,60% | 7,0 | −0,2 |
| PBT | 10.500 | ▲ +10,53% | 0,3 | 0,0 |
| CMM | 9.500 | ▲ +10,47% | 4,9 | 0,0 |
| XPH | 6.400 | ▲ +10,34% | 0,1 | 0,0 |
| DSG | 5.400 | ▲ +10,20% | 0,0 | 0,0 |
| ILS | 13.000 | ▲ +10,17% | 0,1 | 0,0 |
| BHP | 6.600 | ▲ +10,00% | 0,0 | 0,0 |
| MND | 11.000 | ▲ +10,00% | 0,0 | 0,0 |
| TVM | 11.000 | ▲ +10,00% | 0,1 | 0,0 |
| GCF | 22.100 | ▲ +9,95% | 1,0 | +0,0 |
| ACS | 6.700 | ▲ +9,84% | 0,0 | 0,0 |
| IST | 35.800 | ▲ +9,82% | 0,3 | −0,0 |
| BMJ | 10.200 | ▲ +9,68% | 0,4 | 0,0 |
| TS3 | 5.700 | ▲ +9,62% | 0,3 | 0,0 |
| VDN | 18.600 | ▲ +9,41% | 0,1 | 0,0 |
| BCP | 11.700 | ▲ +9,35% | 0,0 | 0,0 |
| HPP | 82.000 | ▲ +9,33% | 13,4 | +2,0 |
| CPA | 7.100 | ▲ +9,23% | 0,0 | 0,0 |
| BIO | 18.000 | ▲ +9,09% | 0,2 | 0,0 |
| PMT | 7.200 | ▲ +9,09% | 0,0 | 0,0 |
| PWS | 12.000 | ▲ +9,09% | 0,1 | −0,0 |
| BSP | 10.000 | ▲ +8,70% | 0,1 | 0,0 |
| PCF | 5.000 | ▲ +8,70% | 3,4 | 0,0 |
| CQT | 9.000 | ▲ +8,43% | 0,2 | 0,0 |
| BTD | 19.400 | ▲ +8,38% | 0,2 | 0,0 |
| BIG | 7.800 | ▲ +8,33% | 7,0 | 0,0 |
| DMN | 5.200 | ▲ +8,33% | 0,0 | 0,0 |
| BSG | 11.900 | ▲ +8,18% | 0,6 | 0,0 |
| PSP | 11.900 | ▲ +8,18% | 6,9 | +0,0 |
| VCP | 23.800 | ▲ +8,18% | 17,9 | −0,0 |
| ICC | 27.000 | ▲ +8,12% | 0,1 | +0,0 |
| VFR | 12.100 | ▲ +8,04% | 0,3 | 0,0 |
| C21 | 17.500 | ▲ +8,02% | 0,2 | −0,0 |
| NXT | 5.400 | ▲ +8,00% | 2,8 | 0,0 |
| VXB | 33.000 | ▲ +7,84% | 0,0 | 0,0 |
| HTT | 1.400 | ▲ +7,69% | 0,4 | −0,0 |
| VES | 1.400 | ▲ +7,69% | 0,0 | 0,0 |
| VAV | 45.500 | ▲ +7,57% | 1,9 | +0,5 |
| BRR | 19.300 | ▲ +7,22% | 1,5 | 0,0 |
| S74 | 15.000 | ▲ +7,14% | 0,3 | 0,0 |
| TOS | 63.000 | ▲ +7,14% | 13,0 | 0,0 |
| XMP | 18.000 | ▲ +7,14% | 0,2 | 0,0 |
| AVC | 55.600 | ▲ +6,99% | 1,5 | 0,0 |
| L62 | 3.100 | ▲ +6,90% | 0,0 | 0,0 |
| MTA | 4.700 | ▲ +6,82% | 0,4 | 0,0 |
| CSI | 31.700 | ▲ +6,73% | 30,4 | +1,8 |
| ISH | 26.900 | ▲ +6,73% | 1,0 | 0,0 |
| SBM | 31.000 | ▲ +6,56% | 0,2 | +0,0 |
| PAT | 94.000 | ▲ +6,46% | 40,3 | −1,6 |
| PHP | 28.400 | ▲ +6,37% | 56,0 | +0,2 |
| TTN | 15.300 | ▲ +6,25% | 89,2 | −0,1 |
| SJG | 17.200 | ▲ +6,17% | 0,5 | 0,0 |
| BHA | 21.900 | ▲ +6,13% | 0,6 | 0,0 |
| TUG | 18.000 | ▲ +5,88% | 5,0 | −0,2 |
| ABI | 25.800 | ▲ +5,74% | 31,5 | +2,2 |
| MGG | 29.000 | ▲ +5,70% | 0,3 | +0,0 |
| HFC | 9.900 | ▲ +5,32% | 0,0 | 0,0 |
| NSL | 20.000 | ▲ +5,26% | 0,1 | −0,0 |
| TSG | 18.000 | ▲ +5,26% | 0,3 | −0,1 |
| TST | 4.000 | ▲ +5,26% | 0,0 | 0,0 |
| MNB | 30.500 | ▲ +5,17% | 0,7 | −0,2 |
| ILC | 6.200 | ▲ +5,08% | 0,0 | 0,0 |
| HTM | 10.400 | ▲ +5,05% | 0,7 | 0,0 |
| HFB | 8.500 | ▲ +4,94% | 0,2 | 0,0 |
| VLG | 8.700 | ▲ +4,82% | 6,1 | 0,0 |
| CQN | 28.300 | ▲ +4,81% | 138,7 | 0,0 |
| CFV | 22.000 | ▲ +4,76% | 0,3 | 0,0 |
| SNC | 22.000 | ▲ +4,76% | 0,0 | 0,0 |
| VGG | 44.000 | ▲ +4,76% | 2,4 | 0,0 |
| BGE | 11.500 | ▲ +4,55% | 65,9 | +0,2 |
| CFM | 9.300 | ▲ +4,49% | 0,6 | +0,0 |
| NTW | 18.800 | ▲ +4,44% | 2,2 | −0,0 |
| DP1 | 38.100 | ▲ +4,38% | 1,4 | 0,0 |
| AIC | 12.000 | ▲ +4,35% | 0,1 | +0,0 |
| HNG | 4.800 | ▲ +4,35% | 324,8 | −0,2 |
| SDK | 18.000 | ▲ +4,05% | 0,2 | +0,0 |
| HPT | 21.000 | ▲ +3,96% | 0,3 | +0,0 |
| HPB | 18.500 | ▲ +3,93% | 0,0 | 0,0 |
| TED | 52.900 | ▲ +3,73% | 0,4 | −0,0 |
| SKN | 8.400 | ▲ +3,70% | 0,0 | 0,0 |
| CKA | 42.200 | ▲ +3,69% | 5,4 | 0,0 |
| SD3 | 5.700 | ▲ +3,64% | 0,2 | 0,0 |
| HTP | 3.000 | ▲ +3,45% | 5,9 | 0,0 |
| L63 | 6.000 | ▲ +3,45% | 0,0 | 0,0 |
| MFS | 30.000 | ▲ +3,45% | 33,5 | +0,6 |
| SP2 | 18.100 | ▲ +3,43% | 0,6 | 0,0 |
| SD6 | 3.100 | ▲ +3,33% | 3,4 | +0,2 |
| TR1 | 15.500 | ▲ +3,33% | 0,0 | 0,0 |
| VWS | 19.600 | ▲ +3,16% | 0,0 | 0,0 |
| MH3 | 37.800 | ▲ +3,00% | 0,3 | 0,0 |
| NED | 7.200 | ▲ +2,86% | 50,6 | 0,0 |
| RIC | 3.600 | ▲ +2,86% | 0,0 | −0,0 |
| SGI | 14.400 | ▲ +2,86% | 0,1 | 0,0 |
| VTA | 3.600 | ▲ +2,86% | 0,0 | 0,0 |
| TBR | 7.000 | ▲ +2,82% | 0,2 | 0,0 |
| TL4 | 7.300 | ▲ +2,82% | 0,1 | 0,0 |
| FOX | 90.400 | ▲ +2,73% | 104,5 | −0,0 |
| PNP | 22.700 | ▲ +2,71% | 0,1 | 0,0 |
| PVL | 3.900 | ▲ +2,63% | 3,1 | +0,0 |
| DDN | 7.900 | ▲ +2,60% | 0,4 | 0,0 |
| SDT | 4.000 | ▲ +2,56% | 5,6 | +0,3 |
| VTK | 61.300 | ▲ +2,51% | 34,3 | −0,0 |
| SBB | 18.400 | ▲ +2,32% | 36,1 | 0,0 |
| NUE | 9.400 | ▲ +2,17% | 0,3 | 0,0 |
| HNF | 28.200 | ▲ +2,17% | 5,4 | +0,1 |
| PIS | 9.700 | ▲ +2,11% | 0,0 | 0,0 |
| VGR | 58.200 | ▲ +2,11% | 2,4 | +0,1 |
| IDP | 250.100 | ▲ +2,08% | 104,6 | +0,2 |
| DHD | 27.000 | ▲ +1,89% | 2,0 | 0,0 |
| HWS | 16.600 | ▲ +1,84% | 1,0 | +0,2 |
| BCR | 5.600 | ▲ +1,82% | 195,0 | −0,0 |
| BSA | 22.500 | ▲ +1,81% | 1,9 | 0,0 |
| CHS | 11.700 | ▲ +1,74% | 13,3 | +0,4 |
| PND | 6.700 | ▲ +1,52% | 0,2 | 0,0 |
| BWS | 34.000 | ▲ +1,49% | 8,9 | 0,0 |
| SNZ | 34.000 | ▲ +1,49% | 2,7 | 0,0 |
| MLS | 14.100 | ▲ +1,44% | 0,4 | 0,0 |
| ND2 | 35.400 | ▲ +1,43% | 1,8 | +0,5 |
| GDA | 28.700 | ▲ +1,41% | 160,3 | −57,6 |
| CMD | 21.700 | ▲ +1,40% | 0,5 | 0,0 |
| MKP | 29.900 | ▲ +1,36% | 0,6 | 0,0 |
| CLX | 15.500 | ▲ +1,31% | 18,3 | +0,3 |
| ICN | 47.100 | ▲ +1,29% | 2,6 | 0,0 |
| VPR | 16.600 | ▲ +1,22% | 0,2 | +0,0 |
| DC1 | 8.600 | ▲ +1,18% | 0,0 | 0,0 |
| HDP | 17.700 | ▲ +1,14% | 0,3 | 0,0 |
| VEA | 45.300 | ▲ +1,12% | 492,3 | −24,6 |
| NAU | 9.100 | ▲ +1,11% | 0,0 | 0,0 |
| BMS | 9.200 | ▲ +1,10% | 16,7 | +1,0 |
| CAT | 18.500 | ▲ +1,09% | 1,7 | −0,0 |
| DND | 18.900 | ▲ +1,07% | 0,0 | 0,0 |
| TDB | 40.500 | ▲ +1,00% | 4,6 | 0,0 |
| CDP | 10.600 | ▲ +0,95% | 0,1 | 0,0 |
| TV1 | 21.900 | ▲ +0,92% | 4,0 | −0,0 |
| HUG | 32.900 | ▲ +0,92% | 0,7 | 0,0 |
| QNS | 48.900 | ▲ +0,82% | 448,4 | +19,2 |
| HNB | 12.300 | ▲ +0,82% | 0,2 | +0,0 |
| EME | 25.300 | ▲ +0,80% | 0,0 | 0,0 |
| PXL | 13.800 | ▲ +0,73% | 39,7 | −0,6 |
| FHS | 31.200 | ▲ +0,65% | 0,2 | 0,0 |
| PVM | 15.800 | ▲ +0,64% | 5,3 | 0,0 |
| HEP | 16.100 | ▲ +0,62% | 0,0 | 0,0 |
| A32 | 33.500 | ▲ +0,60% | 0,2 | 0,0 |
| HD2 | 19.300 | ▲ +0,52% | 1,0 | 0,0 |
| EIC | 22.000 | ▲ +0,43% | 0,5 | 0,0 |
| MML | 25.700 | ▲ +0,39% | 8,1 | −0,0 |
| HLB | 305.000 | ▲ +0,33% | 0,6 | 0,0 |
| CNC | 32.000 | ▲ +0,31% | 1,6 | +0,5 |
| E29 | 6.900 | ▲ +0,31% | 0,1 | 0,0 |
| SZG | 33.600 | ▲ +0,30% | 0,3 | 0,0 |
| ACM | 600 | ■ 0,00% | 0,4 | −0,0 |
| AMS | 9.800 | ■ 0,00% | 23,0 | +0,0 |
| ART | 1.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCB | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCV | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BEL | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BGW | 16.000 | ■ 0,00% | 0,3 | 0,0 |
| BHC | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHG | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHI | 12.000 | ■ 0,00% | 0,1 | +0,1 |
| BLN | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMG | 18.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMV | 11.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BNW | 9.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BQB | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSD | 12.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSH | 20.000 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| BT6 | 3.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BWA | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCP | 32.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCV | 53.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDG | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CH5 | 15.200 | ■ 0,00% | 0,0 | +0,0 |
| CK8 | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMI | 1.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| CMK | 8.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMN | 65.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMP | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMT | 13.100 | ■ 0,00% | 1,4 | +0,0 |
| CNA | 43.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPH | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPI | 4.100 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| CT3 | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CTX | 7.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CVN | 1.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAG | 1.430 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAS | 6.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCG | 12.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DCS | 700 | ■ 0,00% | 1,1 | 0,0 |
| DCT | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDG | 2.900 | ■ 0,00% | 34,3 | +0,0 |
| DHN | 24.000 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| DKC | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLT | 6.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNL | 29.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNN | 200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOC | 10.000 | ■ 0,00% | 9,8 | 0,0 |
| DP2 | 2.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| DPH | 49.500 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DSD | 20.000 | ■ 0,00% | 13,0 | 0,0 |
| DTH | 13.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DUS | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVW | 20.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EMG | 23.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FBC | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHN | 14.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FRC | 25.000 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| FRM | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FSO | 5.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTI | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| G20 | 500 | ■ 0,00% | 0,1 | −0,0 |
| GCB | 18.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GER | 9.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GH3 | 6.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GMC | 8.000 | ■ 0,00% | 0,9 | −0,0 |
| GTT | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HCI | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDM | 33.700 | ■ 0,00% | 11,0 | +0,0 |
| HFX | 7.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHN | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLA | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLO | 20.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLT | 12.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLY | 16.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMG | 11.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNM | 8.700 | ■ 0,00% | 14,5 | 0,0 |
| HNR | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HOT | 10.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HRB | 61.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSA | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSP | 12.400 | ■ 0,00% | 6,3 | 0,0 |
| HTE | 4.000 | ■ 0,00% | 0,6 | 0,0 |
| HU3 | 3.700 | ■ 0,00% | 1,1 | −0,0 |
| HU4 | 11.800 | ■ 0,00% | 5,3 | 0,0 |
| IME | 141.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IRC | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ITA | 2.350 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| KTT | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LDW | 15.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LEC | 5.770 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LKW | 30.000 | ■ 0,00% | 0,1 | +0,0 |
| LM3 | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LM7 | 2.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LNC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LQN | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| M10 | 23.000 | ■ 0,00% | 1,3 | 0,0 |
| MBN | 7.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MDA | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MEF | 5.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MES | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MHL | 3.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MIE | 6.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MLC | 16.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MPC | 16.000 | ■ 0,00% | 25,1 | +3,5 |
| MPT | 500 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| MQB | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MTB | 9.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NAC | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NAW | 7.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NDF | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NDP | 25.600 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| NDT | 6.100 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| NDW | 7.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NGC | 1.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NHV | 800 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| NLS | 4.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NQB | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NQN | 13.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NVP | 6.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NWT | 6.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ONW | 3.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PDC | 5.000 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| PFL | 2.100 | ■ 0,00% | 4,0 | 0,0 |
| PHH | 8.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PID | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PMJ | 18.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PNG | 17.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| POB | 50.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PPI | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PQN | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
