UPCoM-Index — Tháng 7-2024
Tháng 7-2024, sau 23 phiên, UPCoM-Index giảm 2,47 điểm (2,53%), từ 97,54 điểm xuống 95,07 điểm. Trên sàn UPCoM có 246 cổ phiếu tăng giá, 351 cổ phiếu giảm giá và 51 cổ phiếu đứng giá.
Giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM cộng dồn đạt 21.349 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng 52,6 tỉ đồng, bán ròng nhiều nhất ở QNS (65,6 tỉ đồng), mua ròng nhiều nhất ở VEA (26,8 tỉ đồng).
Trong khung, VLP tăng mạnh nhất (+133,33%), BSD giảm mạnh nhất (−47,54%). Mức tăng giảm tính trên giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách cổ phiếu.
Cổ phiếu UPCoM tăng mạnh nhất
Top 10 cổ phiếu UPCoM giao dịch mạnh nhất
Tháng 7-2024
| # | Mã | Giá trị GD (tỉ đồng) | Tỉ trọng sàn (%) | Giá đóng cửa | Giá (%) | Khối ngoại ròng (tỉ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGI | 2.632,3 | 12,3 | 72.500 | -29,82% | -0,3 |
| 2 | ACV | 1.917,2 | 9,0 | 115.900 | -5,00% | +25,7 |
| 3 | VEA | 1.453,0 | 6,8 | 42.800 | -3,39% | +26,8 |
| 4 | VGT | 1.413,0 | 6,6 | 15.100 | 0,00% | -11,9 |
| 5 | BCG | 1.268,6 | 5,9 | 7.670 | -8,14% | +18,3 |
| 6 | DDV | 1.085,7 | 5,1 | 18.100 | -3,72% | -7,3 |
| 7 | OIL | 953,3 | 4,5 | 14.600 | +20,66% | +22,3 |
| 8 | HNG | 499,9 | 2,3 | 3.910 | -19,38% | +19,1 |
| 9 | QNS | 495,1 | 2,3 | 48.800 | -0,41% | -65,6 |
| 10 | FOX | 414,1 | 1,9 | 95.300 | -11,92% | 0,0 |
Tháng 7-2024: 10 mã giao dịch lớn nhất chiếm 56,8% giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM (21.349 tỉ đồng). Giá trị giao dịch gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách. Nguồn: nmquan.vn tổng hợp từ số liệu giao dịch từng phiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.
Khối ngoại mua ròng UPCoM
Bảng đầy đủ 780 cổ phiếu UPCoM — Tháng 7-2024
| Mã | Giá đóng cửa | Thay đổi | Giá trị GD (tỉ) | Khối ngoại ròng (tỉ) |
|---|---|---|---|---|
| VLP | 700 | ▲ +133,33% | 0,0 | 0,0 |
| DXL | 14.800 | ▲ +131,25% | 0,1 | 0,0 |
| CDR | 20.400 | ▲ +112,50% | 8,7 | 0,0 |
| TA6 | 17.600 | ▲ +87,23% | 0,0 | 0,0 |
| CH5 | 15.200 | ▲ +82,86% | 0,0 | 0,0 |
| TNB | 15.700 | ▲ +65,26% | 0,0 | 0,0 |
| PHH | 8.400 | ▲ +64,71% | 0,0 | 0,0 |
| TSD | 5.000 | ▲ +61,29% | 0,3 | 0,0 |
| LMC | 29.900 | ▲ +57,37% | 0,0 | 0,0 |
| L62 | 3.200 | ▲ +52,38% | 0,3 | 0,0 |
| APL | 19.800 | ▲ +51,15% | 0,0 | 0,0 |
| PLO | 3.900 | ▲ +50,00% | 0,1 | 0,0 |
| L35 | 5.600 | ▲ +47,37% | 0,0 | 0,0 |
| VVN | 3.300 | ▲ +43,48% | 0,0 | 0,0 |
| CFV | 26.900 | ▲ +41,58% | 0,3 | 0,0 |
| MA1 | 31.300 | ▲ +39,73% | 0,7 | 0,0 |
| EMG | 23.500 | ▲ +39,66% | 0,0 | 0,0 |
| NDW | 7.500 | ▲ +38,89% | 0,0 | 0,0 |
| DNL | 32.100 | ▲ +33,75% | 0,0 | 0,0 |
| SIG | 11.700 | ▲ +32,95% | 0,0 | 0,0 |
| DLD | 8.500 | ▲ +32,81% | 0,0 | 0,0 |
| NDP | 22.600 | ▲ +32,16% | 0,6 | 0,0 |
| LG9 | 6.700 | ▲ +31,37% | 0,2 | 0,0 |
| CPA | 8.200 | ▲ +30,16% | 0,0 | 0,0 |
| SDY | 2.600 | ▲ +30,00% | 0,0 | 0,0 |
| TV6 | 8.500 | ▲ +28,79% | 7,5 | 0,0 |
| BGW | 20.600 | ▲ +28,75% | 5,7 | 0,0 |
| VIR | 5.500 | ▲ +27,91% | 0,0 | +0,0 |
| EME | 30.000 | ▲ +27,66% | 0,0 | 0,0 |
| HFC | 7.000 | ▲ +27,27% | 0,3 | 0,0 |
| YBC | 6.600 | ▲ +26,92% | 0,0 | 0,0 |
| PTT | 9.200 | ▲ +26,03% | 0,1 | 0,0 |
| FHN | 14.100 | ▲ +24,78% | 0,0 | 0,0 |
| HNF | 27.200 | ▲ +24,20% | 33,9 | +0,0 |
| TPS | 18.600 | ▲ +24,00% | 0,0 | −0,0 |
| BTU | 17.200 | ▲ +23,71% | 0,1 | 0,0 |
| DNE | 10.600 | ▲ +22,55% | 1,2 | 0,0 |
| VSE | 7.200 | ▲ +22,03% | 6,7 | +0,2 |
| DTP | 154.500 | ▲ +21,65% | 4,8 | 0,0 |
| TED | 65.000 | ▲ +21,50% | 1,5 | +0,1 |
| TNP | 29.600 | ▲ +20,82% | 0,1 | 0,0 |
| DVN | 27.300 | ▲ +20,80% | 259,4 | 0,0 |
| OIL | 14.600 | ▲ +20,66% | 953,3 | +22,3 |
| DPC | 11.700 | ▲ +20,62% | 0,0 | 0,0 |
| QNW | 10.000 | ▲ +20,48% | 0,4 | 0,0 |
| TNS | 5.300 | ▲ +20,45% | 3,3 | 0,0 |
| TSJ | 21.800 | ▲ +20,44% | 0,0 | 0,0 |
| LTC | 7.700 | ▲ +20,31% | 0,0 | 0,0 |
| QCC | 12.500 | ▲ +20,19% | 0,0 | 0,0 |
| VHF | 11.600 | ▲ +19,59% | 0,0 | 0,0 |
| DVC | 11.000 | ▲ +19,57% | 0,3 | 0,0 |
| BTB | 6.200 | ▲ +19,23% | 0,1 | 0,0 |
| VDN | 25.000 | ▲ +19,05% | 0,7 | +0,0 |
| HAM | 32.700 | ▲ +18,48% | 0,2 | 0,0 |
| BTH | 34.000 | ▲ +18,06% | 3,2 | 0,0 |
| SBL | 8.000 | ▲ +17,65% | 0,0 | −0,0 |
| VHH | 3.600 | ▲ +16,13% | 0,0 | 0,0 |
| ISH | 30.200 | ▲ +16,07% | 1,6 | 0,0 |
| GPC | 5.800 | ▲ +16,00% | 28,9 | 0,0 |
| S72 | 4.400 | ▲ +15,79% | 0,1 | 0,0 |
| CCM | 52.000 | ▲ +15,56% | 13,6 | 0,0 |
| CMF | 290.600 | ▲ +15,32% | 5,5 | +1,4 |
| MQN | 20.500 | ▲ +15,29% | 0,8 | 0,0 |
| SNC | 23.000 | ▲ +15,00% | 0,2 | 0,0 |
| VE8 | 5.400 | ▲ +14,89% | 0,4 | −0,0 |
| HEJ | 11.600 | ▲ +14,85% | 0,0 | 0,0 |
| HLY | 15.600 | ▲ +14,71% | 0,0 | 0,0 |
| AAV | 6.300 | ▲ +14,55% | 79,5 | −0,3 |
| MTV | 18.200 | ▲ +14,55% | 0,0 | 0,0 |
| DGT | 7.900 | ▲ +14,49% | 251,8 | +5,8 |
| TTD | 77.000 | ▲ +14,42% | 4,2 | +0,1 |
| CTW | 31.900 | ▲ +14,34% | 0,3 | 0,0 |
| THU | 8.000 | ▲ +14,29% | 0,0 | 0,0 |
| TVG | 9.700 | ▲ +14,12% | 0,0 | 0,0 |
| VXB | 31.900 | ▲ +13,93% | 0,0 | 0,0 |
| BAL | 9.000 | ▲ +13,92% | 0,0 | 0,0 |
| FRM | 4.100 | ▲ +13,89% | 0,0 | 0,0 |
| CCV | 53.500 | ▲ +13,83% | 0,0 | 0,0 |
| BDG | 37.900 | ▲ +13,81% | 6,9 | +0,0 |
| HPW | 19.000 | ▲ +13,77% | 0,6 | 0,0 |
| LKW | 35.000 | ▲ +13,66% | 0,3 | +0,1 |
| MRF | 30.800 | ▲ +13,65% | 0,1 | 0,0 |
| TR1 | 16.900 | ▲ +13,42% | 0,0 | 0,0 |
| CI5 | 9.400 | ▲ +13,25% | 0,3 | 0,0 |
| CCP | 24.900 | ▲ +13,18% | 0,0 | 0,0 |
| BTD | 20.500 | ▲ +12,99% | 0,1 | 0,0 |
| QHW | 39.500 | ▲ +12,86% | 0,4 | 0,0 |
| VBH | 14.100 | ▲ +12,80% | 0,0 | 0,0 |
| DOC | 9.700 | ▲ +12,79% | 1,0 | 0,0 |
| USD | 19.600 | ▲ +12,64% | 0,1 | 0,0 |
| BVL | 11.400 | ▲ +12,53% | 0,3 | 0,0 |
| SPV | 19.000 | ▲ +12,43% | 0,0 | 0,0 |
| SID | 13.600 | ▲ +12,40% | 3,2 | −0,0 |
| HC3 | 24.000 | ▲ +12,31% | 0,1 | 0,0 |
| TVN | 9.300 | ▲ +12,05% | 378,2 | +0,3 |
| MTA | 4.700 | ▲ +11,90% | 2,3 | 0,0 |
| HBD | 19.000 | ▲ +11,76% | 0,0 | 0,0 |
| HES | 19.000 | ▲ +11,76% | 0,0 | 0,0 |
| THP | 8.700 | ▲ +11,54% | 0,1 | 0,0 |
| BSH | 24.200 | ▲ +11,52% | 0,6 | +0,0 |
| BHP | 6.900 | ▲ +11,29% | 0,0 | 0,0 |
| THM | 8.900 | ▲ +11,25% | 1,8 | 0,0 |
| MGC | 6.000 | ▲ +11,11% | 4,5 | 0,0 |
| MGG | 30.000 | ▲ +11,11% | 0,3 | 0,0 |
| AGX | 70.100 | ▲ +11,09% | 1,0 | −0,2 |
| HPT | 21.200 | ▲ +10,99% | 0,7 | +0,0 |
| DBM | 29.500 | ▲ +10,90% | 0,7 | −0,2 |
| DCF | 48.700 | ▲ +10,68% | 0,0 | 0,0 |
| DPH | 49.500 | ▲ +10,00% | 0,2 | 0,0 |
| FIC | 14.300 | ▲ +10,00% | 5,8 | 0,0 |
| LQN | 2.200 | ▲ +10,00% | 0,0 | 0,0 |
| PAP | 28.000 | ▲ +9,80% | 0,7 | 0,0 |
| DTC | 4.700 | ▲ +9,30% | 7,2 | 0,0 |
| MEC | 5.900 | ▲ +9,26% | 0,2 | 0,0 |
| NOS | 1.200 | ▲ +9,09% | 0,1 | 0,0 |
| DNW | 35.000 | ▲ +9,03% | 1,0 | +0,0 |
| XMP | 18.200 | ▲ +8,98% | 0,1 | 0,0 |
| HLB | 277.600 | ▲ +8,78% | 6,9 | 0,0 |
| SCD | 14.100 | ▲ +8,46% | 0,3 | 0,0 |
| TMG | 54.700 | ▲ +8,25% | 0,0 | 0,0 |
| L43 | 2.700 | ▲ +8,00% | 0,1 | +0,0 |
| CNN | 41.000 | ▲ +7,89% | 0,1 | 0,0 |
| TNW | 11.000 | ▲ +7,84% | 0,8 | 0,0 |
| TW3 | 11.000 | ▲ +7,84% | 0,0 | 0,0 |
| SCO | 5.600 | ▲ +7,69% | 0,0 | 0,0 |
| PMW | 33.900 | ▲ +7,62% | 0,1 | −0,0 |
| VAV | 42.500 | ▲ +7,59% | 2,3 | +0,4 |
| QSP | 27.000 | ▲ +7,57% | 0,5 | +0,1 |
| CHS | 11.400 | ▲ +7,55% | 0,5 | +0,1 |
| RBC | 5.700 | ▲ +7,55% | 0,1 | 0,0 |
| CMM | 10.000 | ▲ +7,53% | 2,8 | 0,0 |
| SZG | 34.400 | ▲ +7,50% | 412,9 | 0,0 |
| GLW | 11.500 | ▲ +7,48% | 0,0 | +0,0 |
| SIV | 41.200 | ▲ +7,29% | 0,5 | −0,0 |
| QNT | 5.900 | ▲ +7,27% | 0,0 | 0,0 |
| CDO | 1.500 | ▲ +7,14% | 1,1 | 0,0 |
| VIE | 7.500 | ▲ +7,14% | 0,0 | 0,0 |
| HWS | 16.800 | ▲ +7,01% | 13,1 | 0,0 |
| PVL | 3.100 | ▲ +6,90% | 8,9 | 0,0 |
| BHC | 1.600 | ▲ +6,67% | 0,0 | 0,0 |
| LDW | 15.500 | ▲ +6,67% | 0,0 | +0,0 |
| RAT | 16.000 | ▲ +6,67% | 0,0 | 0,0 |
| VLW | 26.100 | ▲ +6,53% | 0,1 | −0,0 |
| USC | 9.800 | ▲ +6,52% | 0,0 | 0,0 |
| S74 | 14.900 | ▲ +6,43% | 0,2 | 0,0 |
| PTE | 3.400 | ▲ +6,25% | 0,0 | 0,0 |
| IFS | 33.900 | ▲ +5,94% | 13,5 | −2,4 |
| GVT | 75.800 | ▲ +5,87% | 5,2 | 0,0 |
| STT | 1.900 | ▲ +5,56% | 0,0 | +0,0 |
| XLV | 9.700 | ▲ +5,43% | 0,0 | 0,0 |
| VCR | 24.500 | ▲ +5,15% | 10,5 | 0,0 |
| TIS | 6.200 | ▲ +5,08% | 27,9 | 0,0 |
| CBS | 31.300 | ▲ +5,03% | 8,8 | 0,0 |
| DCR | 6.300 | ▲ +5,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBH | 6.300 | ▲ +5,00% | 0,1 | −0,0 |
| IBD | 10.500 | ▲ +5,00% | 0,0 | 0,0 |
| HD8 | 8.800 | ▲ +4,76% | 0,7 | 0,0 |
| KHW | 24.000 | ▲ +4,65% | 0,1 | 0,0 |
| LLM | 13.600 | ▲ +4,62% | 5,0 | 0,0 |
| DFC | 21.000 | ▲ +4,48% | 0,3 | 0,0 |
| GCF | 23.500 | ▲ +4,44% | 99,4 | 0,0 |
| BWS | 31.000 | ▲ +4,41% | 9,3 | 0,0 |
| HPP | 73.000 | ▲ +4,29% | 7,2 | +1,4 |
| HDM | 32.100 | ▲ +4,22% | 5,7 | 0,0 |
| NBT | 17.000 | ▲ +4,14% | 0,2 | −0,0 |
| NSL | 18.000 | ▲ +4,05% | 0,0 | −0,0 |
| HNB | 12.900 | ▲ +4,03% | 0,1 | +0,0 |
| EIC | 23.500 | ▲ +3,98% | 0,7 | 0,0 |
| TOS | 60.300 | ▲ +3,97% | 45,9 | 0,0 |
| DWC | 10.900 | ▲ +3,81% | 0,0 | +0,0 |
| TIN | 11.000 | ▲ +3,76% | 79,3 | +0,0 |
| CKD | 24.900 | ▲ +3,75% | 0,3 | 0,0 |
| H11 | 5.600 | ▲ +3,70% | 0,3 | −0,0 |
| C21 | 17.600 | ▲ +3,53% | 0,2 | −0,0 |
| TL4 | 5.900 | ▲ +3,51% | 0,1 | 0,0 |
| NQN | 14.700 | ▲ +3,45% | 0,0 | 0,0 |
| QPH | 30.500 | ▲ +3,39% | 0,4 | +0,0 |
| DP1 | 39.900 | ▲ +3,37% | 7,6 | 0,0 |
| TOW | 21.500 | ▲ +3,37% | 0,3 | −0,1 |
| LEC | 6.250 | ▲ +3,31% | 0,0 | +0,0 |
| HMS | 31.400 | ▲ +3,29% | 6,6 | 0,0 |
| FHS | 32.000 | ▲ +3,23% | 0,6 | 0,0 |
| SB1 | 6.500 | ▲ +3,17% | 0,1 | 0,0 |
| PPH | 29.800 | ▲ +3,11% | 53,5 | −0,0 |
| LMI | 10.000 | ▲ +3,09% | 0,4 | 0,0 |
| SD4 | 3.400 | ▲ +3,03% | 0,1 | 0,0 |
| DC1 | 7.100 | ▲ +2,90% | 0,3 | −0,0 |
| NWT | 7.200 | ▲ +2,86% | 0,0 | 0,0 |
| HPD | 26.100 | ▲ +2,67% | 1,2 | 0,0 |
| ICN | 43.000 | ▲ +2,63% | 1,6 | 0,0 |
| CT6 | 8.500 | ▲ +2,41% | 0,0 | 0,0 |
| NAS | 26.100 | ▲ +2,35% | 26,6 | 0,0 |
| DWS | 13.200 | ▲ +2,33% | 0,1 | 0,0 |
| CNC | 31.200 | ▲ +2,30% | 4,2 | +1,6 |
| HTE | 4.500 | ▲ +2,27% | 1,9 | 0,0 |
| MGR | 4.500 | ▲ +2,27% | 0,2 | 0,0 |
| DRG | 9.200 | ▲ +2,22% | 1,2 | −0,0 |
| PCF | 5.000 | ▲ +2,04% | 0,7 | 0,0 |
| PLA | 5.000 | ▲ +2,04% | 0,1 | 0,0 |
| TIE | 5.000 | ▲ +2,04% | 0,0 | 0,0 |
| PNP | 20.200 | ▲ +1,89% | 0,9 | 0,0 |
| NUE | 9.600 | ▲ +1,80% | 0,4 | 0,0 |
| ISG | 5.800 | ▲ +1,75% | 0,0 | 0,0 |
| AGP | 40.700 | ▲ +1,75% | 16,4 | 0,0 |
| ND2 | 35.600 | ▲ +1,71% | 1,7 | 0,0 |
| FT1 | 43.200 | ▲ +1,65% | 1,9 | −0,0 |
| SDV | 38.000 | ▲ +1,60% | 0,6 | 0,0 |
| VEF | 211.300 | ▲ +1,59% | 25,2 | 0,0 |
| MIE | 6.500 | ▲ +1,56% | 0,0 | 0,0 |
| VQC | 13.000 | ▲ +1,56% | 0,0 | −0,0 |
| DAN | 32.600 | ▲ +1,56% | 0,6 | −0,2 |
| QNC | 6.900 | ▲ +1,47% | 0,7 | 0,0 |
| VLB | 35.100 | ▲ +1,45% | 248,7 | 0,0 |
| BSA | 22.500 | ▲ +1,35% | 2,7 | 0,0 |
| PMT | 7.900 | ▲ +1,28% | 0,0 | 0,0 |
| DDN | 8.100 | ▲ +1,25% | 2,7 | 0,0 |
| WSB | 49.000 | ▲ +1,24% | 1,9 | +0,2 |
| STH | 8.400 | ▲ +1,20% | 0,6 | 0,0 |
| VMK | 16.800 | ▲ +1,20% | 0,0 | 0,0 |
| AG1 | 9.100 | ▲ +1,11% | 0,9 | 0,0 |
| UDJ | 9.500 | ▲ +1,06% | 3,7 | 0,0 |
| VGL | 19.200 | ▲ +1,05% | 0,0 | 0,0 |
| VLC | 19.500 | ▲ +1,04% | 243,0 | −5,7 |
| VRG | 29.800 | ▲ +1,02% | 42,3 | +0,8 |
| BHA | 21.700 | ▲ +0,93% | 0,7 | 0,0 |
| PRT | 11.400 | ▲ +0,88% | 1,1 | 0,0 |
| NBE | 12.300 | ▲ +0,82% | 1,0 | 0,0 |
| DNA | 24.900 | ▲ +0,81% | 0,3 | 0,0 |
| SZE | 12.700 | ▲ +0,79% | 0,7 | 0,0 |
| NDC | 141.000 | ▲ +0,79% | 37,0 | 0,0 |
| VAF | 12.950 | ▲ +0,78% | 0,3 | −0,0 |
| VXT | 13.600 | ▲ +0,74% | 0,0 | 0,0 |
| MLS | 13.900 | ▲ +0,72% | 0,8 | 0,0 |
| HEP | 15.000 | ▲ +0,67% | 0,0 | −0,0 |
| HOT | 15.900 | ▲ +0,63% | 0,0 | 0,0 |
| PVM | 15.900 | ▲ +0,63% | 2,6 | 0,0 |
| VGG | 40.100 | ▲ +0,50% | 108,8 | −0,9 |
| ODE | 43.000 | ▲ +0,47% | 21,0 | 0,0 |
| BDW | 23.800 | ▲ +0,42% | 0,2 | 0,0 |
| IDP | 250.000 | ▲ +0,40% | 6,7 | +1,8 |
| MNB | 25.000 | ▲ +0,40% | 0,8 | 0,0 |
| RTB | 26.000 | ▲ +0,39% | 1,8 | 0,0 |
| VGR | 59.800 | ▲ +0,34% | 4,4 | −0,2 |
| VSF | 33.000 | ▲ +0,30% | 3,4 | −0,0 |
| SSH | 68.000 | ▲ +0,15% | 87,8 | 0,0 |
| MTS | 9.800 | ▲ +0,07% | 0,1 | 0,0 |
| A32 | 35.000 | ■ 0,00% | 0,5 | 0,0 |
| ACE | 36.600 | ■ 0,00% | 15,4 | 0,0 |
| ACM | 700 | ■ 0,00% | 2,2 | +0,0 |
| ACS | 6.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APT | 3.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ART | 1.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCB | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCV | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BEL | 31.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHG | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHK | 19.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLN | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMD | 13.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BNW | 9.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT1 | 14.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT6 | 3.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTG | 8.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTN | 2.700 | ■ 0,00% | 0,8 | 0,0 |
| BVG | 2.200 | ■ 0,00% | 0,6 | 0,0 |
| CCA | 15.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDG | 1.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CHC | 5.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CK8 | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMI | 1.100 | ■ 0,00% | 0,8 | 0,0 |
| CMK | 8.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMP | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNA | 43.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPH | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CT3 | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CTX | 7.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAC | 7.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAS | 11.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCH | 10.200 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DCS | 800 | ■ 0,00% | 2,7 | 0,0 |
| DCT | 700 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DDH | 13.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDM | 2.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DHN | 21.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DKC | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLR | 11.900 | ■ 0,00% | 18,3 | 0,0 |
| DLT | 6.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNN | 200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNT | 43.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPP | 21.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSD | 20.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTH | 13.600 | ■ 0,00% | 77,1 | 0,0 |
| DUS | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EFI | 1.900 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| EMS | 32.000 | ■ 0,00% | 1,9 | −0,0 |
| FBC | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FGL | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FSO | 5.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTI | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTM | 1.000 | ■ 0,00% | 2,7 | +0,0 |
| GCB | 18.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GER | 15.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GH3 | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTS | 10.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTT | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HC1 | 7.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HCI | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HGT | 8.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHN | 1.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HJC | 5.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HKB | 800 | ■ 0,00% | 0,6 | 0,0 |
| HLA | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLS | 14.700 | ■ 0,00% | 8,1 | 0,0 |
| HLT | 12.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMG | 11.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNP | 18.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNR | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPB | 17.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HRB | 61.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSA | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSP | 12.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IME | 141.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IN4 | 38.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IRC | 7.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ITS | 3.700 | ■ 0,00% | 0,6 | 0,0 |
| KHD | 7.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| KIP | 10.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| KSQ | 3.600 | ■ 0,00% | 20,8 | −0,0 |
| KTC | 9.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| L45 | 3.100 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| LAW | 18.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LM3 | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LNC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| LO5 | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MBN | 7.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MDA | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MEF | 4.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MES | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MHL | 3.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MLC | 16.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MND | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MPY | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MQB | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| MTB | 9.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NAC | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NAW | 7.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NDF | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NGC | 2.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NLS | 4.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NQB | 12.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NSG | 9.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NSS | 2.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NTF | 39.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| NVP | 6.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ONW | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PID | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PIS | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PLE | 9.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PMJ | 20.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PNG | 17.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PNT | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| POB | 50.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PPI | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PQN | 4.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PRO | 4.800 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| PTG | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| PVR | 1.000 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| PVX | 2.100 | ■ 0,00% | 34,7 | 0,0 |
| PVY | 2.500 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| PXM | 600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| QNU | 9.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| S12 | 2.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| SAL | 1.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| SBM | 34.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| SD8 | 1.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
