Số liệu tới phiên2-10-2026

Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 14

Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên

Đơn vị: tỉ đồng

1.094 phiên
PhiênMuaBánRòngKhớp lệnh muaKhớp lệnh bánKhớp lệnh ròngThỏa thuận muaThỏa thuận bánThỏa thuận ròngSố mãVN-Index+/− %
10-3-2025592,5702,8▼ −110,3546,0580,8▼ −34,746,5122,0▼ −75,51001.330,28▲ +0,32%
7-3-2025527,4944,4▼ −416,9463,6906,2▼ −442,563,838,2▲ +25,61091.326,05▲ +0,59%
6-3-2025643,2601,7▲ +41,5634,7476,7▲ +158,08,5125,0▼ −116,4981.318,22▲ +1,04%
5-3-2025430,8879,6▼ −448,7422,8717,8▼ −295,18,0161,7▼ −153,7981.304,71▼ −0,55%
4-3-2025453,2626,7▼ −173,5453,2514,5▼ −61,30,0112,1▼ −112,1951.311,91▲ +0,19%
3-3-2025854,5437,8▲ +416,6540,3364,2▲ +176,1314,273,6▲ +240,5951.309,37▲ +0,31%
28-2-2025488,3716,0▼ −227,7408,6713,9▼ −305,379,72,1▲ +77,6921.305,36▼ −0,19%
27-2-2025518,2347,2▲ +171,0475,0344,4▲ +130,643,22,8▲ +40,4751.307,80▲ +0,37%
26-2-2025391,6712,8▼ −321,2391,6264,7▲ +126,90,0448,1▼ −448,1811.302,96▼ −0,02%
25-2-2025648,3846,2▼ −197,9648,3319,9▲ +328,50,0526,3▼ −526,3791.303,16▼ −0,11%
24-2-2025630,6954,6▼ −324,1443,8647,7▼ −203,9186,7306,9▼ −120,2951.304,56▲ +0,60%
21-2-2025483,5535,0▼ −51,6367,9461,1▼ −93,2115,574,0▲ +41,6981.296,75▲ +0,29%
20-2-2025795,8612,5▲ +183,3703,8549,5▲ +154,492,063,1▲ +28,9861.292,98▲ +0,34%
19-2-2025559,2643,0▼ −83,8553,5567,2▼ −13,75,775,8▼ −70,11051.288,56▲ +0,82%
18-2-2025489,4476,9▲ +12,5477,8476,9▲ +0,911,70,0▲ +11,7701.278,14▲ +0,43%
17-2-2025409,7224,1▲ +185,6398,3208,8▲ +189,511,415,3▼ −3,9741.272,72▼ −0,26%
14-2-2025496,1351,1▲ +145,0383,1330,3▲ +52,8113,020,8▲ +92,2711.276,08▲ +0,45%
13-2-2025370,7390,8▼ −20,2370,7317,6▲ +53,00,073,2▼ −73,2751.270,35▲ +0,27%
12-2-2025309,8302,6▲ +7,2304,1302,6▲ +1,55,70,0▲ +5,7891.266,91▼ −0,12%
11-2-2025455,4340,5▲ +114,9335,7335,5▲ +0,1119,75,0▲ +114,8971.268,45▲ +0,41%
10-2-2025436,1686,2▼ −250,1436,1599,7▼ −163,50,086,6▼ −86,6771.263,26▼ −0,94%
7-2-2025531,2642,1▼ −110,8520,4444,3▲ +76,110,8197,7▼ −186,91031.275,20▲ +0,29%
6-2-2025606,8782,4▼ −175,6514,0552,8▼ −38,892,8229,7▼ −136,81041.271,48▲ +0,15%
5-2-2025932,1623,2▲ +308,9495,6393,9▲ +101,6436,5229,3▲ +207,2711.269,61▲ +0,39%
4-2-2025429,11.354,3▼ −925,2400,5734,4▼ −333,928,6619,8▼ −591,2921.264,68▲ +0,93%
3-2-2025508,1571,2▼ −63,1442,1570,5▼ −128,466,00,7▲ +65,31031.253,03▼ −0,95%
24-1-20251.053,6476,6▲ +577,0965,0418,9▲ +546,188,657,7▲ +30,9731.265,05▲ +0,43%
23-1-2025954,2504,3▲ +449,9911,0497,9▲ +413,143,26,4▲ +36,8751.259,63▲ +1,38%
22-1-2025580,6201,3▲ +379,3553,0198,4▲ +354,627,62,9▲ +24,7801.242,53▼ −0,29%
21-1-2025511,5242,8▲ +268,6478,6242,8▲ +235,832,90,0▲ +32,9961.246,09▼ −0,28%

Trang 14/37 · 21-1-2025 – 10-3-2025 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022

Cách tính

Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.

Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.

HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.

Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.

Xem thêm