Số liệu tới phiên2-10-2026

Lịch sử tự doanh HOSE từng phiên — trang 6

Tự doanh công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu HOSE từng phiên

Đơn vị: tỉ đồng

1.094 phiên
PhiênMuaBánRòngKhớp lệnh muaKhớp lệnh bánKhớp lệnh ròngThỏa thuận muaThỏa thuận bánThỏa thuận ròngSố mãVN-Index+/− %
26-2-20261.601,6904,5▲ +697,01.555,5864,7▲ +690,846,139,9▲ +6,2781.879,64▲ +1,01%
25-2-20261.659,51.695,0▼ −35,51.652,61.689,2▼ −36,67,05,8▲ +1,1771.860,91▼ −0,36%
24-2-20261.113,11.272,3▼ −159,21.113,11.145,0▼ −31,90,0127,3▼ −127,3891.867,62▲ +0,40%
23-2-2026753,4592,1▲ +161,3753,4574,8▲ +178,60,017,2▼ −17,2961.860,14▲ +1,98%
13-2-2026690,71.961,2▼ −1.270,5690,71.550,7▼ −860,00,0410,5▼ −410,5741.824,09▲ +0,55%
12-2-2026865,1915,9▼ −50,7863,5915,9▼ −52,31,60,0▲ +1,6791.814,09▲ +0,96%
11-2-20261.604,4927,2▲ +677,21.262,7910,6▲ +352,1341,716,6▲ +325,1741.796,85▲ +2,44%
10-2-20261.235,72.091,3▼ −855,61.220,41.402,1▼ −181,715,3689,2▼ −673,9861.754,03▼ −0,05%
9-2-2026922,8698,9▲ +223,9906,3650,4▲ +255,916,548,5▼ −32,0761.754,82▼ −0,04%
6-2-20261.701,31.673,8▲ +27,51.701,31.631,8▲ +69,50,042,0▼ −42,0941.755,49▼ −1,52%
5-2-2026955,31.161,3▼ −206,0955,31.161,3▼ −206,00,00,0▼ −0,01011.782,56▼ −0,50%
4-2-20261.323,01.182,3▲ +140,71.322,5996,0▲ +326,50,4186,3▼ −185,8851.791,43▼ −1,21%
3-2-20261.308,31.587,3▼ −279,01.289,8956,3▲ +333,518,5631,0▼ −612,4921.813,40▲ +0,38%
2-2-20261.204,51.432,9▼ −228,41.114,31.368,7▼ −254,490,264,2▲ +26,0781.806,50▼ −1,23%
30-1-20261.633,31.468,9▲ +164,41.613,11.067,7▲ +545,420,2401,2▼ −381,0941.829,04▲ +0,77%
29-1-2026960,8923,3▲ +37,5960,8923,3▲ +37,50,00,0▼ −0,0771.814,98▲ +0,67%
28-1-20261.327,91.187,6▲ +140,21.249,2786,9▲ +462,278,7400,7▼ −322,0681.802,91▼ −1,51%
27-1-20261.328,2676,2▲ +652,11.328,2676,2▲ +652,10,00,0▼ −0,01001.830,50▼ −0,72%
26-1-20261.154,6811,1▲ +343,51.154,6811,1▲ +343,50,00,0▼ −0,0951.843,72▼ −1,45%
23-1-20261.306,21.347,8▼ −41,61.147,41.337,2▼ −189,8158,810,6▲ +148,2951.870,79▼ −0,63%
22-1-20261.179,11.475,6▼ −296,51.132,21.475,6▼ −343,446,90,0▲ +46,91071.882,73▼ −0,14%
21-1-2026997,21.088,0▼ −90,8994,11.088,0▼ −93,93,10,0▲ +3,1991.885,44▼ −0,44%
20-1-20261.866,11.123,8▲ +742,31.614,41.097,0▲ +517,3251,726,8▲ +224,9841.893,78▼ −0,15%
19-1-2026840,4952,0▼ −111,6840,4918,6▼ −78,30,033,3▼ −33,31101.896,59▲ +0,93%
16-1-20261.540,41.764,2▼ −223,71.540,41.477,3▲ +63,10,0286,9▼ −286,9791.879,13▲ +0,77%
15-1-20261.588,81.602,9▼ −14,01.588,81.602,9▼ −14,00,00,0▼ −0,0941.864,80▼ −1,56%
14-1-20261.257,81.320,3▼ −62,51.043,61.114,5▼ −70,8214,1205,9▲ +8,3851.894,44▼ −0,45%
13-1-20261.254,61.435,5▼ −180,91.254,61.426,8▼ −172,20,08,7▼ −8,7921.902,93▲ +1,36%
12-1-20261.580,11.859,8▼ −279,81.578,81.548,5▲ +30,31,3311,4▼ −310,1851.877,33▲ +0,50%
9-1-20261.245,72.612,4▼ −1.366,71.245,71.655,9▼ −410,30,0956,4▼ −956,4791.867,90▲ +0,67%

Trang 6/37 · 9-1-2026 – 26-2-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022

Cách tính

Thống kê giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán do HOSE công bố cuối mỗi phiên, có từ phiên 17-5-2022. Chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.

Mua, bán, ròng là số tổng gồm khớp lệnh và thỏa thuận; hai nhóm cột sau tách riêng từng phần. Một giao dịch thỏa thuận lớn có thể lật dấu cả phiên.

HOSE không công bố bản thống kê các phiên 1-3-2023, 15-5-2023; bảng để trống, không lấy nguồn khác bù.

Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã tự doanh mua bán phiên đó.

Xem thêm