UPCoM-Index — Phiên 26-2-2025
Phiên 26-2-2025, UPCoM-Index đóng cửa ở 99,73 điểm, giảm 0,24 điểm (0,24%) so với phiên trước. Trên sàn UPCoM có 178 cổ phiếu tăng giá, 125 cổ phiếu giảm giá và 84 cổ phiếu đứng giá.
Giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM đạt 1.093 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng 35,7 tỉ đồng, bán ròng nhiều nhất ở DDV (16,6 tỉ đồng), mua ròng nhiều nhất ở BCR (4,4 tỉ đồng).
Trong phiên, YBC tăng mạnh nhất (+14,79%), PTH giảm mạnh nhất (−31,25%). Mức tăng giảm tính trên giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách cổ phiếu.
Cổ phiếu UPCoM tăng mạnh nhất
Top 10 cổ phiếu UPCoM giao dịch mạnh nhất
Phiên 26-2-2025
| # | Mã | Giá trị GD (tỉ đồng) | Tỉ trọng sàn (%) | Giá đóng cửa | Giá (%) | Khối ngoại ròng (tỉ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCG | 235,5 | 21,5 | 5.870 | -4,55% | -9,3 |
| 2 | HNG | 84,0 | 7,7 | 7.300 | 0,00% | +0,0 |
| 3 | DDV | 80,8 | 7,4 | 20.500 | +3,54% | -16,6 |
| 4 | VGI | 56,3 | 5,2 | 81.700 | +3,42% | 0,0 |
| 5 | FOX | 51,9 | 4,8 | 106.000 | +8,72% | 0,0 |
| 6 | MSR | 46,1 | 4,2 | 20.500 | +6,22% | -0,1 |
| 7 | DRI | 36,6 | 3,3 | 16.400 | +1,23% | -0,1 |
| 8 | BCR | 35,2 | 3,2 | 4.500 | -2,17% | +4,4 |
| 9 | BGE | 25,5 | 2,3 | 5.500 | -5,17% | +0,1 |
| 10 | QNS | 21,4 | 2,0 | 50.300 | -0,40% | -5,7 |
Phiên 26-2-2025: 10 mã giao dịch lớn nhất chiếm 61,6% giá trị giao dịch toàn sàn UPCoM (1.093 tỉ đồng). Giá trị giao dịch gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách. Nguồn: nmquan.vn tổng hợp từ số liệu giao dịch từng phiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.
Khối ngoại mua ròng UPCoM
Bảng đầy đủ 790 cổ phiếu UPCoM — Phiên 26-2-2025
| Mã | Giá đóng cửa | Thay đổi | Giá trị GD (tỉ) | Khối ngoại ròng (tỉ) |
|---|---|---|---|---|
| YBC | 19.400 | ▲ +14,79% | 0,1 | 0,0 |
| CCM | 59.200 | ▲ +14,73% | 0,1 | 0,0 |
| CDR | 17.300 | ▲ +14,57% | 0,3 | 0,0 |
| ICI | 8.000 | ▲ +14,29% | 0,1 | 0,0 |
| MNB | 36.000 | ▲ +14,29% | 0,2 | 0,0 |
| SID | 14.400 | ▲ +14,29% | 0,1 | 0,0 |
| BBH | 14.500 | ▲ +14,17% | 0,0 | 0,0 |
| ALV | 7.400 | ▲ +13,85% | 0,7 | +0,0 |
| APP | 7.500 | ▲ +13,64% | 0,4 | 0,0 |
| VES | 4.200 | ▲ +13,51% | 0,0 | 0,0 |
| PRO | 6.000 | ▲ +13,21% | 0,0 | 0,0 |
| AAH | 5.200 | ▲ +13,04% | 19,3 | 0,0 |
| QNT | 11.500 | ▲ +12,75% | 0,0 | 0,0 |
| HPW | 19.800 | ▲ +12,50% | 0,0 | 0,0 |
| L35 | 5.500 | ▲ +12,24% | 0,0 | 0,0 |
| VHH | 4.700 | ▲ +11,90% | 0,0 | 0,0 |
| MA1 | 33.900 | ▲ +11,88% | 0,0 | 0,0 |
| NXT | 5.800 | ▲ +11,54% | 0,1 | 0,0 |
| PLO | 4.100 | ▲ +10,81% | 0,0 | 0,0 |
| VIN | 16.000 | ▲ +10,34% | 0,0 | 0,0 |
| BCA | 14.300 | ▲ +10,00% | 3,1 | 0,0 |
| CT3 | 9.900 | ▲ +10,00% | 0,0 | 0,0 |
| PCF | 5.800 | ▲ +9,43% | 0,1 | 0,0 |
| BBM | 9.300 | ▲ +9,41% | 0,0 | 0,0 |
| LIC | 39.500 | ▲ +9,12% | 2,6 | 0,0 |
| MCG | 2.400 | ▲ +9,09% | 0,4 | 0,0 |
| BBT | 19.400 | ▲ +8,99% | 0,1 | 0,0 |
| CCA | 16.000 | ▲ +8,84% | 0,0 | 0,0 |
| GND | 34.800 | ▲ +8,75% | 0,0 | 0,0 |
| FOX | 106.000 | ▲ +8,72% | 51,9 | 0,0 |
| UPH | 12.500 | ▲ +8,70% | 0,0 | 0,0 |
| MGG | 27.900 | ▲ +8,56% | 0,0 | 0,0 |
| DRG | 14.000 | ▲ +8,53% | 0,9 | 0,0 |
| VCX | 13.000 | ▲ +8,33% | 0,0 | 0,0 |
| L43 | 4.000 | ▲ +8,11% | 0,1 | 0,0 |
| CKA | 51.800 | ▲ +7,69% | 2,1 | 0,0 |
| H11 | 6.000 | ▲ +7,14% | 0,0 | 0,0 |
| TIN | 16.000 | ▲ +6,67% | 0,1 | 0,0 |
| STH | 6.800 | ▲ +6,25% | 0,2 | 0,0 |
| XPH | 8.500 | ▲ +6,25% | 0,0 | 0,0 |
| MSR | 20.500 | ▲ +6,22% | 46,1 | −0,1 |
| HNB | 13.800 | ▲ +6,15% | 0,0 | 0,0 |
| QNC | 7.000 | ▲ +6,06% | 0,0 | −0,0 |
| ILS | 14.400 | ▲ +5,88% | 0,0 | 0,0 |
| VNB | 12.800 | ▲ +5,79% | 4,7 | +0,2 |
| DVN | 28.100 | ▲ +5,64% | 14,6 | 0,0 |
| SJM | 7.500 | ▲ +5,63% | 0,2 | 0,0 |
| DFF | 1.900 | ▲ +5,56% | 1,1 | +0,0 |
| CMN | 54.000 | ▲ +5,06% | 0,0 | 0,0 |
| LLM | 21.000 | ▲ +5,00% | 1,1 | 0,0 |
| VMG | 4.200 | ▲ +5,00% | 0,0 | 0,0 |
| MGC | 10.900 | ▲ +4,81% | 0,6 | 0,0 |
| HAC | 11.100 | ▲ +4,72% | 0,0 | 0,0 |
| BTH | 52.000 | ▲ +4,63% | 0,8 | 0,0 |
| BMK | 16.000 | ▲ +4,58% | 0,0 | +0,0 |
| TDB | 43.500 | ▲ +4,57% | 0,0 | 0,0 |
| VAF | 16.500 | ▲ +4,43% | 0,0 | 0,0 |
| ITS | 4.800 | ▲ +4,35% | 0,1 | 0,0 |
| CI5 | 7.300 | ▲ +4,29% | 0,0 | 0,0 |
| NTT | 10.000 | ▲ +4,17% | 0,0 | 0,0 |
| VLG | 12.700 | ▲ +4,10% | 1,6 | −0,0 |
| TTN | 20.900 | ▲ +3,98% | 4,7 | 0,0 |
| NDT | 5.300 | ▲ +3,92% | 0,0 | 0,0 |
| MLS | 29.800 | ▲ +3,83% | 2,2 | 0,0 |
| SNZ | 36.700 | ▲ +3,67% | 0,3 | 0,0 |
| MTA | 23.200 | ▲ +3,57% | 2,3 | +0,0 |
| TS3 | 5.800 | ▲ +3,57% | 0,1 | 0,0 |
| DDV | 20.500 | ▲ +3,54% | 80,8 | −16,6 |
| VGI | 81.700 | ▲ +3,42% | 56,3 | 0,0 |
| AAS | 9.100 | ▲ +3,41% | 17,5 | 0,0 |
| ABW | 9.300 | ▲ +3,33% | 2,9 | 0,0 |
| ACE | 37.200 | ▲ +3,33% | 0,6 | 0,0 |
| KCB | 21.700 | ▲ +3,33% | 1,1 | 0,0 |
| SD2 | 6.300 | ▲ +3,28% | 0,4 | 0,0 |
| DHD | 35.000 | ▲ +3,24% | 0,0 | 0,0 |
| HJC | 6.600 | ▲ +3,12% | 0,0 | 0,0 |
| THW | 13.200 | ▲ +3,12% | 0,0 | 0,0 |
| NQN | 13.300 | ▲ +3,10% | 0,0 | 0,0 |
| BOT | 6.700 | ▲ +3,08% | 7,0 | +0,0 |
| NAS | 40.300 | ▲ +3,07% | 0,3 | 0,0 |
| HVA | 6.800 | ▲ +3,03% | 1,8 | 0,0 |
| DDG | 3.500 | ▲ +2,94% | 1,4 | +0,1 |
| VNY | 7.100 | ▲ +2,90% | 0,0 | 0,0 |
| BTD | 17.800 | ▲ +2,89% | 0,0 | 0,0 |
| ICF | 3.600 | ▲ +2,86% | 0,0 | 0,0 |
| HNF | 44.000 | ▲ +2,80% | 0,0 | 0,0 |
| EMS | 29.500 | ▲ +2,79% | 0,4 | 0,0 |
| HAV | 3.700 | ▲ +2,78% | 0,0 | 0,0 |
| SII | 22.600 | ▲ +2,73% | 0,0 | 0,0 |
| HPB | 19.000 | ▲ +2,70% | 0,0 | 0,0 |
| HU3 | 3.800 | ▲ +2,70% | 0,0 | 0,0 |
| PIV | 3.800 | ▲ +2,70% | 0,6 | 0,0 |
| HWS | 19.100 | ▲ +2,69% | 3,2 | 0,0 |
| ICN | 69.900 | ▲ +2,64% | 0,7 | 0,0 |
| VFR | 11.800 | ▲ +2,61% | 0,0 | 0,0 |
| PBT | 15.800 | ▲ +2,60% | 0,0 | 0,0 |
| C92 | 4.000 | ▲ +2,56% | 0,1 | 0,0 |
| QSP | 28.000 | ▲ +2,56% | 0,0 | 0,0 |
| UDC | 4.000 | ▲ +2,56% | 0,0 | −0,0 |
| SCJ | 4.100 | ▲ +2,50% | 0,3 | 0,0 |
| HTE | 4.200 | ▲ +2,44% | 0,0 | 0,0 |
| PTV | 4.200 | ▲ +2,44% | 0,3 | 0,0 |
| MTH | 16.900 | ▲ +2,42% | 0,0 | 0,0 |
| POS | 25.700 | ▲ +2,39% | 0,1 | 0,0 |
| FOC | 77.200 | ▲ +2,39% | 2,3 | +0,8 |
| ABC | 13.000 | ▲ +2,36% | 1,0 | 0,0 |
| MTS | 9.200 | ▲ +2,22% | 0,1 | 0,0 |
| DTP | 145.000 | ▲ +2,11% | 0,2 | 0,0 |
| NBT | 20.000 | ▲ +2,04% | 0,0 | +0,0 |
| BLI | 10.200 | ▲ +2,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPP | 86.800 | ▲ +2,00% | 0,0 | +0,0 |
| DTC | 5.200 | ▲ +1,96% | 0,0 | 0,0 |
| AGP | 41.700 | ▲ +1,96% | 0,0 | 0,0 |
| PXL | 15.700 | ▲ +1,95% | 6,8 | 0,0 |
| DHB | 10.500 | ▲ +1,94% | 0,8 | 0,0 |
| SD3 | 5.300 | ▲ +1,92% | 0,1 | 0,0 |
| TID | 26.800 | ▲ +1,90% | 0,4 | 0,0 |
| SAS | 48.800 | ▲ +1,88% | 12,1 | +0,0 |
| EME | 27.500 | ▲ +1,85% | 0,0 | 0,0 |
| SBS | 5.500 | ▲ +1,85% | 10,1 | 0,0 |
| TOS | 136.500 | ▲ +1,79% | 9,4 | 0,0 |
| DGT | 5.800 | ▲ +1,75% | 1,4 | 0,0 |
| SVG | 5.800 | ▲ +1,75% | 0,0 | 0,0 |
| VEF | 183.300 | ▲ +1,72% | 5,3 | 0,0 |
| CMM | 12.300 | ▲ +1,65% | 1,0 | 0,0 |
| HMS | 43.700 | ▲ +1,63% | 0,7 | 0,0 |
| SBL | 6.300 | ▲ +1,61% | 0,0 | 0,0 |
| DHN | 33.500 | ▲ +1,52% | 0,0 | 0,0 |
| LAI | 34.100 | ▲ +1,49% | 1,3 | 0,0 |
| FRC | 27.500 | ▲ +1,48% | 0,0 | 0,0 |
| DFC | 20.800 | ▲ +1,46% | 0,0 | 0,0 |
| CNT | 14.000 | ▲ +1,45% | 0,1 | 0,0 |
| BWS | 35.500 | ▲ +1,43% | 0,0 | 0,0 |
| SSG | 14.300 | ▲ +1,42% | 0,0 | 0,0 |
| MVN | 78.800 | ▲ +1,42% | 2,5 | 0,0 |
| HBC | 7.300 | ▲ +1,39% | 8,8 | +0,0 |
| TT6 | 7.400 | ▲ +1,37% | 1,2 | 0,0 |
| APC | 7.500 | ▲ +1,35% | 0,0 | 0,0 |
| NED | 7.500 | ▲ +1,35% | 0,5 | 0,0 |
| DDN | 7.700 | ▲ +1,32% | 0,0 | 0,0 |
| BLT | 38.600 | ▲ +1,31% | 0,0 | 0,0 |
| PVM | 16.200 | ▲ +1,25% | 0,0 | 0,0 |
| BDT | 8.200 | ▲ +1,23% | 0,4 | 0,0 |
| DRI | 16.400 | ▲ +1,23% | 36,6 | −0,1 |
| SBD | 8.200 | ▲ +1,23% | 0,2 | 0,0 |
| DAN | 33.000 | ▲ +1,23% | 0,0 | 0,0 |
| DC1 | 8.300 | ▲ +1,22% | 0,0 | 0,0 |
| POV | 8.400 | ▲ +1,20% | 0,0 | 0,0 |
| VTK | 69.000 | ▲ +1,17% | 2,5 | −0,1 |
| NCG | 8.800 | ▲ +1,15% | 0,1 | 0,0 |
| VTD | 9.200 | ▲ +1,10% | 1,3 | 0,0 |
| CT6 | 9.700 | ▲ +1,04% | 0,0 | 0,0 |
| CNC | 41.000 | ▲ +0,99% | 0,1 | 0,0 |
| AVG | 21.600 | ▲ +0,93% | 3,3 | 0,0 |
| BSG | 11.500 | ▲ +0,88% | 0,0 | 0,0 |
| PRT | 11.600 | ▲ +0,87% | 0,2 | 0,0 |
| CSI | 36.300 | ▲ +0,83% | 1,1 | −0,2 |
| NDC | 126.000 | ▲ +0,80% | 0,1 | 0,0 |
| NBE | 13.200 | ▲ +0,76% | 0,3 | 0,0 |
| SSH | 67.800 | ▲ +0,74% | 2,9 | 0,0 |
| VGT | 13.700 | ▲ +0,74% | 11,4 | 0,0 |
| MTP | 13.900 | ▲ +0,72% | 0,0 | 0,0 |
| MPC | 14.100 | ▲ +0,71% | 0,3 | 0,0 |
| CMF | 332.900 | ▲ +0,57% | 0,3 | 0,0 |
| HDM | 36.000 | ▲ +0,56% | 0,1 | 0,0 |
| TCW | 36.600 | ▲ +0,55% | 0,9 | 0,0 |
| C22 | 18.900 | ▲ +0,53% | 0,0 | 0,0 |
| USD | 20.300 | ▲ +0,50% | 0,0 | 0,0 |
| ACV | 108.000 | ▲ +0,47% | 16,3 | −1,4 |
| PHP | 44.600 | ▲ +0,45% | 12,9 | 0,0 |
| CKD | 24.400 | ▲ +0,41% | 0,0 | 0,0 |
| GDA | 24.500 | ▲ +0,41% | 2,5 | 0,0 |
| IFS | 25.600 | ▲ +0,39% | 0,0 | −0,0 |
| HLB | 302.000 | ▲ +0,33% | 0,0 | 0,0 |
| SKV | 32.300 | ▲ +0,31% | 0,1 | −0,1 |
| CQN | 35.400 | ▲ +0,28% | 0,6 | 0,0 |
| ODE | 44.400 | ▲ +0,23% | 0,9 | 0,0 |
| VNZ | 359.000 | ▲ +0,03% | 0,3 | 0,0 |
| A32 | 38.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ACM | 800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ACS | 6.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AG1 | 14.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AGF | 2.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AGX | 80.000 | ■ 0,00% | 0,1 | −0,0 |
| AIC | 11.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AMS | 8.800 | ■ 0,00% | 0,9 | 0,0 |
| APL | 14.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| APT | 3.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ART | 1.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ATA | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ATG | 2.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| AVC | 57.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BAL | 10.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCB | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCP | 11.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BCV | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BDW | 25.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BEL | 11.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BGW | 16.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHA | 24.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHC | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHG | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHI | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHK | 19.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BHP | 6.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 5.800 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| BIO | 16.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BLN | 7.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMD | 14.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMF | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMG | 19.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BMS | 12.800 | ■ 0,00% | 8,9 | 0,0 |
| BMV | 6.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BNW | 8.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BQB | 3.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BRR | 23.500 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| BRS | 21.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSA | 21.500 | ■ 0,00% | 0,5 | 0,0 |
| BSH | 20.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSL | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSP | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BSQ | 21.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BT6 | 3.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTB | 4.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTG | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTN | 2.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BTV | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BVG | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| BWA | 10.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| C21 | 17.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CAD | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CBI | 13.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCP | 45.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCT | 13.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CCV | 35.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDG | 3.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CDO | 1.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CEN | 2.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CFV | 30.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CH5 | 15.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CHC | 6.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CHS | 12.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CIP | 3.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CK8 | 3.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMI | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMK | 8.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMP | 8.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CMT | 17.300 | ■ 0,00% | 0,5 | 0,0 |
| CMW | 13.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNA | 43.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CNN | 51.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPA | 6.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPH | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CPI | 5.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CTW | 32.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CTX | 7.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| CVN | 1.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAC | 4.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAG | 1.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DAS | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DBM | 36.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCF | 57.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCG | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCH | 9.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCR | 5.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCS | 1.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DCT | 600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDH | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DDM | 2.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DIC | 1.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DKC | 900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLD | 5.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLR | 22.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DLT | 6.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DM7 | 22.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DMN | 5.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNA | 26.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DND | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNE | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNL | 24.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNM | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNN | 200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DNT | 37.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOC | 10.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DOP | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DP1 | 40.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| DP2 | 5.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPC | 9.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPH | 54.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DPP | 20.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSD | 16.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSG | 5.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DSP | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTH | 15.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DTI | 2.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DUS | 9.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVC | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVG | 1.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DVW | 20.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DWC | 13.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DWS | 18.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| DXL | 13.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EFI | 2.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EIC | 22.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| EMG | 28.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FBC | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCC | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FCS | 7.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FGL | 10.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHN | 14.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FHS | 36.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FIC | 16.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| FRM | 4.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FSO | 5.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTI | 3.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| FTM | 800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| G20 | 600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GCB | 18.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GER | 4.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GGG | 2.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GH3 | 6.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLC | 6.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GLW | 13.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GMC | 5.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GPC | 3.100 | ■ 0,00% | 0,2 | 0,0 |
| GTD | 9.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTS | 11.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GTT | 300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| GVT | 81.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAM | 36.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HAN | 10.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBD | 17.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HBH | 5.000 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| HC1 | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HC3 | 28.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HCI | 11.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HDP | 21.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEC | 66.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEJ | 10.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HEP | 17.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFB | 8.700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFC | 7.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HFX | 7.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HGT | 10.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HHG | 1.700 | ■ 0,00% | 0,6 | 0,0 |
| HHN | 500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HIO | 10.000 | ■ 0,00% | 0,6 | +0,0 |
| HKB | 700 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLA | 400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLO | 21.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLS | 24.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLT | 10.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HLY | 14.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMD | 14.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HMG | 16.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HND | 12.800 | ■ 0,00% | 0,1 | 0,0 |
| HNG | 7.300 | ■ 0,00% | 84,0 | +0,0 |
| HNI | 25.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNP | 17.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HNR | 12.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HOT | 18.400 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPH | 13.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HPI | 20.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HRB | 61.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSA | 33.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HSM | 4.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTP | 4.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HTT | 1.800 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| HU6 | 5.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IBD | 7.100 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ICC | 26.900 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ILA | 4.200 | ■ 0,00% | 0,4 | 0,0 |
| IME | 84.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IN4 | 57.600 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IRC | 8.200 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ISG | 8.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ISH | 26.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| IST | 36.000 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| ITA | 2.300 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
| JOS | 1.500 | ■ 0,00% | 0,0 | 0,0 |
