Tự doanh HOSE — Tháng 7-2022
HOSE công bố thống kê tự doanh từ phiên 17-5-2022; không công bố các phiên 1-3-2023, 15-5-2023. Lịch sử tự doanh từng phiên →
Tự doanh mua ròng HOSE
Tự doanh ròng theo tháng
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng; cổ phiếu trên HOSE, gộp thỏa thuận. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm một cột để xem tháng đó.
Tự doanh mua vào và bán ra theo tháng
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Cột vàng: tháng mua vào thấp nhất trong 3 tháng. Nền vàng: kỳ đang chọn.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Vừa đảo chiều sau chuỗi dài
Bảng đầy đủ 341 mã có giao dịch tự doanh — Tháng 7-2022
| Mã | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Số phiên có giao dịch |
|---|---|---|---|---|
| GEX | 175,1 | 0,2 | ▲ +174,9 | 18 |
| TCB | 366,2 | 220,7 | ▲ +145,5 | 21 |
| STB | 365,3 | 248,1 | ▲ +117,2 | 21 |
| VPB | 281,5 | 182,6 | ▲ +98,9 | 21 |
| TDM | 68,2 | 0,0 | ▲ +68,2 | 18 |
| DXG | 124,5 | 56,4 | ▲ +68,1 | 12 |
| MSN | 354,8 | 295,8 | ▲ +59,0 | 21 |
| KBC | 57,4 | 3,2 | ▲ +54,2 | 11 |
| NVL | 126,6 | 85,9 | ▲ +40,7 | 21 |
| VHC | 27,5 | 0,2 | ▲ +27,2 | 11 |
| NLG | 27,4 | 1,9 | ▲ +25,5 | 14 |
| EIB | 174,5 | 150,0 | ▲ +24,5 | 19 |
| DGC | 29,8 | 6,4 | ▲ +23,4 | 18 |
| KDH | 105,6 | 84,5 | ▲ +21,1 | 21 |
| HPG | 304,5 | 284,5 | ▲ +19,9 | 21 |
| HSG | 19,8 | 7,3 | ▲ +12,5 | 16 |
| SAB | 77,4 | 67,6 | ▲ +9,8 | 21 |
| MBB | 163,0 | 153,6 | ▲ +9,5 | 21 |
| HDB | 77,6 | 68,2 | ▲ +9,4 | 21 |
| BMI | 8,5 | 0,7 | ▲ +7,9 | 7 |
| BID | 17,7 | 10,0 | ▲ +7,7 | 21 |
| PET | 8,0 | 1,1 | ▲ +6,9 | 6 |
| VRE | 91,3 | 84,4 | ▲ +6,9 | 21 |
| VND | 7,8 | 1,9 | ▲ +5,9 | 16 |
| SBT | 5,6 | 0,1 | ▲ +5,4 | 11 |
| POW | 34,1 | 28,8 | ▲ +5,3 | 21 |
| PHR | 7,3 | 2,8 | ▲ +4,5 | 10 |
| MSB | 25,9 | 21,6 | ▲ +4,3 | 19 |
| IJC | 4,1 | 0,0 | ▲ +4,1 | 3 |
| SHB | 4,5 | 0,4 | ▲ +4,1 | 14 |
| BVH | 20,3 | 17,0 | ▲ +3,3 | 21 |
| OCB | 11,9 | 8,8 | ▲ +3,1 | 21 |
| VIB | 29,9 | 27,0 | ▲ +2,9 | 20 |
| DPG | 2,9 | 0,0 | ▲ +2,9 | 4 |
| SSB | 2,9 | 0,3 | ▲ +2,6 | 10 |
| HCM | 2,5 | 0,1 | ▲ +2,4 | 13 |
| BCG | 2,2 | 0,1 | ▲ +2,1 | 7 |
| ASM | 4,8 | 2,8 | ▲ +2,1 | 14 |
| VJC | 61,2 | 59,3 | ▲ +1,9 | 21 |
| PLX | 6,9 | 5,0 | ▲ +1,9 | 21 |
| PHC | 1,9 | 0,0 | ▲ +1,9 | 12 |
| CII | 4,6 | 2,8 | ▲ +1,9 | 10 |
| VNM | 140,3 | 138,7 | ▲ +1,7 | 21 |
| NBB | 1,6 | 0,0 | ▲ +1,5 | 4 |
| NKG | 5,3 | 3,8 | ▲ +1,5 | 17 |
| VRC | 1,4 | 0,0 | ▲ +1,4 | 13 |
| LPB | 3,0 | 1,6 | ▲ +1,4 | 13 |
| VCI | 2,2 | 0,9 | ▲ +1,2 | 16 |
| CTR | 1,3 | 0,1 | ▲ +1,2 | 2 |
| SAM | 1,3 | 0,1 | ▲ +1,2 | 11 |
| CSV | 0,7 | 0,0 | ▲ +0,7 | 6 |
| DBC | 0,6 | 0,1 | ▲ +0,4 | 11 |
| SSI | 53,5 | 53,2 | ▲ +0,3 | 21 |
| SJS | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | 3 |
| PTB | 0,7 | 0,4 | ▲ +0,2 | 6 |
| VGC | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | 3 |
| HNG | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | 8 |
| BWE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | 3 |
| CMG | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,2 | 5 |
| VSH | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,1 | 5 |
| VCG | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | 8 |
| PAN | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 3 |
| DRC | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 3 |
| CRE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 3 |
| NT2 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 4 |
| AGG | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | 8 |
| HT1 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 4 |
| VPI | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,0 | 7 |
| DXS | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 9 |
| ITA | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,0 | 10 |
| HPX | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,0 | 6 |
| SCR | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 5 |
| ANV | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | 2 |
| DTL | 0,2 | 0,2 | ▼ −0,0 | 1 |
| TGG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LCM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TNT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| MCG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SMA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DTA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TCR | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TCO | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DHM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LM8 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| VPS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| NVT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CRC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SBV | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TYA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DLG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| SRC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| BTP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HTI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ICT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| YBM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| BCE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| KMR | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| MHC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LAF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CCL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| IBC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| QBS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| PIT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LGL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| NAV | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| AGR | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| HAS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TDG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TMT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| VNG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| VTB | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| VTO | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| NHT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HUB | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| FDC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TNI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| VNS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| BSI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HTV | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| SRF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| HVH | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| MCP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CTI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| NHH | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| ASP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CTF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| QCG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| GTA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HII | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TVT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HID | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| KPF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| HSL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| DAT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| PGD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| PJT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| VPH | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TDC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DC4 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| TTB | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ABS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DBT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| NAF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| POM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| KOS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ABT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DHA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| EMC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CIG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SMC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TCT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ADG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TRC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| UIC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HAR | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| AMD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| DBD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| BMC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| COM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| RDP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| MIG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SJF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| STK | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| THI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| JVC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TN1 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SFG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| VID | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SC5 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| C47 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| BIC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ST8 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| OPC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HAI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| DAH | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LSS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TBC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TLH | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DRH | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| CMX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SBA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| PAC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CNG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| HAP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| VIP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| VNE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LDG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| GSP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| IDI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| PLP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| AGM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ELC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TVB | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TCD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| CKG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| NNC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LIX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SGR | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| OGC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| STG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| SAV | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| VOS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| PGC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| HHP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| EVG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 5 |
| TLG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| LHG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| NTL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ACC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| BHN | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SZL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DAG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| CSM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TEG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| DQC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| SHA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| HQC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| BFC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| VDS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| SFI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| SJD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| DCL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| GMC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TDH | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| DPM | 0,1 | 0,1 | ▼ −0,0 | 7 |
| PTC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 7 |
| VPD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| CDC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ASG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| PPC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| THG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| DMC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DVP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TNA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| YEG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| ACL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CLL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| DIG | 2,7 | 2,8 | ▼ −0,0 | 14 |
| SKG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| SVC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| FCM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| PGI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TTF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| TVS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| D2D | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| LEC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| DPR | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| FMC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| HVN | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 5 |
| VCF | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| C32 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| ROS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| DSN | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| CHP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| AAT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 4 |
| EVE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| NHA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 6 |
| TRA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| NSC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| HCD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 7 |
| RAL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| HAX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| TLD | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 5 |
| TTA | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TMS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| DGW | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | 5 |
| VSC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| FCN | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| CVT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| KHP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 5 |
| AST | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| FLC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 4 |
| TCH | 0,1 | 0,1 | ▼ −0,0 | 15 |
| SHP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| TCL | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 1 |
| PTL | 0,2 | 0,2 | ▼ −0,0 | 2 |
| ADS | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 4 |
| DHG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| BMP | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| ITC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 5 |
| KSB | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| FIR | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 5 |
| GDT | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| SHI | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 3 |
| HRC | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 2 |
| KHG | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 6 |
| ITD | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 6 |
| FIT | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 8 |
| TSC | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 7 |
| HTN | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 2 |
| NCT | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 2 |
| IMP | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 5 |
| CTS | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 8 |
| APG | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 3 |
| SCS | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 1 |
| VPG | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 5 |
| GEG | 0,5 | 0,6 | ▼ −0,1 | 7 |
| HHS | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 8 |
| TV2 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 2 |
| HDG | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,1 | 9 |
| GVR | 3,9 | 4,0 | ▼ −0,1 | 21 |
| HDC | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 8 |
| APH | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,1 | 8 |
| MSH | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 5 |
| BAF | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 6 |
| VIX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 6 |
| GIL | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | 4 |
| TNH | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | 6 |
| FRT | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | 6 |
| LCG | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | 5 |
| PC1 | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,3 | 10 |
| HAH | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | 8 |
| KDC | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,3 | 12 |
| SGN | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | 10 |
| HHV | 0,3 | 0,7 | ▼ −0,4 | 4 |
| FTS | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | 5 |
| PVD | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | 15 |
| HBC | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | 8 |
| TCM | 0,2 | 1,9 | ▼ −1,6 | 19 |
| CTD | 0,0 | 1,7 | ▼ −1,7 | 6 |
| PDR | 10,1 | 12,0 | ▼ −1,8 | 21 |
| CTG | 40,9 | 42,8 | ▼ −2,0 | 21 |
| EVF | 0,0 | 2,0 | ▼ −2,0 | 11 |
| DHC | 0,6 | 2,6 | ▼ −2,1 | 18 |
| HAG | 13,6 | 16,6 | ▼ −2,9 | 5 |
| AAA | 0,1 | 6,2 | ▼ −6,1 | 5 |
| BCM | 14,1 | 24,7 | ▼ −10,6 | 10 |
| SZC | 17,8 | 28,6 | ▼ −10,8 | 8 |
| ACB | 149,6 | 162,9 | ▼ −13,3 | 21 |
| PVT | 9,7 | 23,4 | ▼ −13,7 | 13 |
| TPB | 36,4 | 55,3 | ▼ −18,9 | 21 |
| GMD | 4,3 | 25,5 | ▼ −21,2 | 17 |
| DCM | 0,1 | 27,8 | ▼ −27,7 | 6 |
| GAS | 177,8 | 221,2 | ▼ −43,3 | 21 |
| VHM | 196,9 | 246,3 | ▼ −49,4 | 21 |
| REE | 57,5 | 115,2 | ▼ −57,7 | 21 |
| VCB | 128,4 | 187,2 | ▼ −58,8 | 21 |
| VIC | 174,6 | 253,3 | ▼ −78,7 | 21 |
| FPT | 264,0 | 348,5 | ▼ −84,5 | 21 |
| PNJ | 69,0 | 192,2 | ▼ −123,1 | 21 |
| MWG | 216,8 | 411,6 | ▼ −194,7 | 21 |
Tóm tắt tự doanh — Tháng 7-2022
Tháng 7-2022, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 281,4 tỉ đồng cổ phiếu trên HOSE (mua 5.099,0 tỉ, bán 4.817,7 tỉ), tính trên 21 phiên, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận.
Mua ròng mạnh nhất: GEX (174,9 tỉ), TCB (145,5 tỉ), STB (117,2 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: MWG (194,7 tỉ), PNJ (123,1 tỉ), FPT (84,5 tỉ).
VGC đang được tự doanh mua ròng 11 phiên liên tiếp.
DXS bị bán ròng 42 phiên liên tiếp.
Số liệu bóc từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.