Khối ngoại HOSE — Phiên 15-4-2026
Khối ngoại mua ròng HOSE
Khối ngoại ròng HOSE theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 15-4-2026
Xem đủ 52 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bảng đầy đủ 249 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 15-4-2026
| Mã | Sàn | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | HOSE | 479,1 | 104,9 | ▲ +374,2 | +2.161.971 |
| VCB | HOSE | 165,0 | 100,3 | ▲ +64,7 | +1.078.177 |
| SSI | HOSE | 79,6 | 17,6 | ▲ +62,0 | +2.144.995 |
| VIX | HOSE | 63,2 | 11,6 | ▲ +51,6 | +2.806.906 |
| VJC | HOSE | 61,6 | 16,5 | ▲ +45,1 | +260.828 |
| GMD | HOSE | 73,7 | 30,9 | ▲ +42,9 | +575.100 |
| VRE | HOSE | 60,6 | 20,8 | ▲ +39,8 | +1.376.500 |
| MBB | HOSE | 67,0 | 31,5 | ▲ +35,5 | +1.331.900 |
| CTG | HOSE | 49,9 | 14,5 | ▲ +35,4 | +1.008.150 |
| NVL | HOSE | 68,8 | 38,1 | ▲ +30,8 | +1.727.314 |
| KDH | HOSE | 28,0 | 1,6 | ▲ +26,4 | +991.573 |
| MSN | HOSE | 32,0 | 9,8 | ▲ +22,2 | +285.992 |
| LPB | HOSE | 24,3 | 2,4 | ▲ +21,9 | +455.900 |
| POW | HOSE | 20,8 | 1,2 | ▲ +19,6 | +1.492.168 |
| HDB | HOSE | 22,6 | 7,4 | ▲ +15,1 | +575.268 |
| VND | HOSE | 17,3 | 2,8 | ▲ +14,5 | +853.700 |
| EVF | HOSE | 9,2 | 0,5 | ▲ +8,6 | +605.540 |
| NLG | HOSE | 8,3 | 0,3 | ▲ +8,0 | +274.410 |
| HHV | HOSE | 8,1 | 0,5 | ▲ +7,6 | +585.000 |
| SAB | HOSE | 8,0 | 1,0 | ▲ +7,0 | +152.800 |
| E1VFVN30 | HOSE | 22,9 | 16,6 | ▲ +6,3 | +182.923 |
| GAS | HOSE | 14,8 | 9,4 | ▲ +5,4 | +68.044 |
| CII | HOSE | 6,5 | 1,1 | ▲ +5,3 | +269.790 |
| DXG | HOSE | 16,8 | 12,0 | ▲ +4,8 | +308.571 |
| PDR | HOSE | 8,9 | 4,2 | ▲ +4,7 | +280.800 |
| HSG | HOSE | 11,0 | 6,6 | ▲ +4,5 | +272.843 |
| TCX | HOSE | 7,3 | 3,3 | ▲ +4,0 | +76.500 |
| BAF | HOSE | 3,4 | 0,0 | ▲ +3,4 | +93.500 |
| TCH | HOSE | 9,7 | 6,4 | ▲ +3,3 | +189.500 |
| REE | HOSE | 2,8 | 0,0 | ▲ +2,8 | +42.700 |
| SCS | HOSE | 3,2 | 0,5 | ▲ +2,7 | +50.000 |
| VCI | HOSE | 32,8 | 30,2 | ▲ +2,6 | +91.125 |
| TAL | HOSE | 2,1 | 0,0 | ▲ +2,1 | +47.800 |
| FCN | HOSE | 1,8 | 0,0 | ▲ +1,8 | +130.200 |
| NAB | HOSE | 2,2 | 0,5 | ▲ +1,7 | +123.700 |
| LCG | HOSE | 1,6 | 0,0 | ▲ +1,6 | +151.600 |
| SIP | HOSE | 1,5 | 0,1 | ▲ +1,4 | +23.700 |
| KDC | HOSE | 1,5 | 0,1 | ▲ +1,4 | +29.400 |
| OCB | HOSE | 2,0 | 0,6 | ▲ +1,4 | +121.700 |
| MSB | HOSE | 3,0 | 1,6 | ▲ +1,4 | +109.700 |
| GEE | HOSE | 2,5 | 1,1 | ▲ +1,3 | +6.700 |
| DPR | HOSE | 1,4 | 0,3 | ▲ +1,1 | +27.300 |
| HDC | HOSE | 1,0 | 0,3 | ▲ +0,8 | +40.400 |
| THG | HOSE | 0,8 | 0,1 | ▲ +0,7 | +16.100 |
| MCH | HOSE | 0,8 | 0,1 | ▲ +0,7 | +5.000 |
| HHS | HOSE | 0,7 | 0,1 | ▲ +0,7 | +47.700 |
| CTS | HOSE | 0,6 | 0,1 | ▲ +0,5 | +19.500 |
| VDS | HOSE | 0,7 | 0,2 | ▲ +0,5 | +35.700 |
| CTF | HOSE | 0,5 | 0,1 | ▲ +0,4 | +21.400 |
| PPC | HOSE | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | +37.800 |
| PTB | HOSE | 0,6 | 0,2 | ▲ +0,4 | +7.600 |
| BFC | HOSE | 0,6 | 0,2 | ▲ +0,4 | +6.300 |
| AGG | HOSE | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | +28.100 |
| SBT | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +15.700 |
| SGN | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +6.400 |
| FUEVN100 | HOSE | 1,6 | 1,4 | ▲ +0,3 | +10.800 |
| DHC | HOSE | 1,2 | 1,0 | ▲ +0,3 | +7.452 |
| SGR | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +15.800 |
| BMI | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +14.900 |
| EVG | HOSE | 0,3 | 0,1 | ▲ +0,2 | +33.900 |
| TV2 | HOSE | 0,6 | 0,4 | ▲ +0,2 | +5.400 |
| AAA | HOSE | 0,8 | 0,6 | ▲ +0,2 | +27.200 |
| HHP | HOSE | 0,3 | 0,1 | ▲ +0,2 | +15.400 |
| VIP | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +11.600 |
| QCG | HOSE | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | +9.600 |
| HTL | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +5.000 |
| IDI | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,1 | +16.800 |
| GEG | HOSE | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | +7.050 |
| LHG | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +3.700 |
| FUESSV30 | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +4.200 |
| FUESSVFL | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +3.300 |
| KOS | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +2.400 |
| HQC | HOSE | 0,3 | 0,3 | ▲ +0,1 | +34.200 |
| GIL | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +6.400 |
| DVP | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +1.000 |
| PAN | HOSE | 0,5 | 0,5 | ▲ +0,1 | +2.300 |
| CDC | HOSE | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | +2.800 |
| DC4 | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +7.030 |
| VCF | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +200 |
| NHA | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +3.700 |
| VSH | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,0 | +900 |
| FUEMAVND | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.400 |
| SHI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.100 |
| FUEMAV30 | HOSE | 0,4 | 0,3 | ▲ +0,0 | +1.100 |
| VFG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| KHG | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | +4.400 |
| APG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +4.400 |
| IMP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| SAM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.500 |
| PVP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.200 |
| LBM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| AST | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | +200 |
| ACL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +900 |
| HTN | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.500 |
| ACG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| HCD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.200 |
| OGC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +3.000 |
| SVC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| DBD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| ASM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +738 |
| SJD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| FMC | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | +100 |
| FUEKIV30 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| CRC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| KLB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −60 |
| VPS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| TLH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| NHH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| FUEIP100 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| FUEKIVND | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VTB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| FUCVREIT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| NBB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| TYA | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| TEG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| TTF | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −900 |
| ST8 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −800 |
| HII | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| HPX | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| FUESSV50 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| SAV | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| CTI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| VPH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.300 |
| TDW | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VBB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| TDP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| PTC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −900 |
| VPG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.900 |
| HAP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| SFI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| ILB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| CSM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| TDH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.900 |
| FCM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −3.300 |
| TVS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −900 |
| FIR | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.600 |
| LDG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −4.200 |
| ASP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.600 |
| TDC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.800 |
| TNT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.300 |
| JVC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −4.800 |
| TCL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −800 |
| STK | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.000 |
| TDM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| CNG | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −1.500 |
| ORS | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▼ −0,0 | −2.800 |
| DRH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −16.000 |
| CTD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −525 |
| EVE | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −4.300 |
| CRE | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −6.300 |
| VPD | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −2.500 |
| TMP | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −1.200 |
| LIX | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −2.100 |
| PHR | HOSE | 0,4 | 0,5 | ▼ −0,1 | −1.200 |
| NCT | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −900 |
| HAR | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −22.700 |
| SBG | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −8.000 |
| TRC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −1.300 |
| DSE | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −3.900 |
| SMC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −7.000 |
| TCI | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −9.700 |
| NTL | HOSE | 0,2 | 0,3 | ▼ −0,1 | −6.200 |
| NNC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −2.200 |
| HID | HOSE | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,1 | −25.900 |
| RYG | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −13.800 |
| FTS | HOSE | 0,6 | 0,7 | ▼ −0,1 | −5.200 |
| VPB | HOSE | 25,6 | 25,8 | ▼ −0,2 | −5.888 |
| DLG | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −56.200 |
| PLX | HOSE | 4,6 | 4,8 | ▼ −0,2 | −4.300 |
| TNH | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −18.067 |
| PC1 | HOSE | 2,7 | 2,9 | ▼ −0,2 | −6.900 |
| AGR | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −14.000 |
| CSV | HOSE | 0,3 | 0,5 | ▼ −0,2 | −7.600 |
| DHA | HOSE | 0,1 | 0,4 | ▼ −0,2 | −5.000 |
| HAH | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −4.600 |
| VIB | HOSE | 0,2 | 0,4 | ▼ −0,3 | −15.680 |
| BIC | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −12.300 |
| ELC | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −16.200 |
| VPX | HOSE | 5,4 | 5,8 | ▼ −0,4 | −13.200 |
| MSH | HOSE | 0,6 | 1,0 | ▼ −0,4 | −10.500 |
| VOS | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −30.000 |
| VTP | HOSE | 0,5 | 0,9 | ▼ −0,4 | −5.400 |
| VPI | HOSE | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,4 | −7.400 |
| CMG | HOSE | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,4 | −14.700 |
| SZC | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −16.000 |
| DBC | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −20.600 |
| YEG | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −48.385 |
| HAX | HOSE | 0,1 | 0,6 | ▼ −0,5 | −47.800 |
| MIG | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −28.120 |
| VVS | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −4.200 |
| HPA | HOSE | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | −15.100 |
| BSI | HOSE | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | −15.600 |
| HVN | HOSE | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | −27.300 |
| TPB | HOSE | 5,2 | 5,9 | ▼ −0,7 | −42.400 |
| DPG | HOSE | 0,0 | 0,8 | ▼ −0,8 | −17.300 |
| NAF | HOSE | 1,4 | 2,3 | ▼ −0,9 | −18.200 |
| NT2 | HOSE | 2,3 | 3,3 | ▼ −1,0 | −38.800 |
| HT1 | HOSE | 0,1 | 1,2 | ▼ −1,0 | −65.100 |
| PAC | HOSE | 0,1 | 1,2 | ▼ −1,1 | −46.600 |
| HTI | HOSE | 0,3 | 1,4 | ▼ −1,1 | −47.900 |
| KSB | HOSE | 0,0 | 1,2 | ▼ −1,2 | −70.900 |
| IJC | HOSE | 0,2 | 1,5 | ▼ −1,3 | −125.700 |
| HDG | HOSE | 3,1 | 4,5 | ▼ −1,3 | −46.917 |
| D2D | HOSE | 0,1 | 1,5 | ▼ −1,4 | −39.400 |
| DXS | HOSE | 0,0 | 1,4 | ▼ −1,4 | −186.200 |
| BWE | HOSE | 0,0 | 1,5 | ▼ −1,5 | −33.500 |
| CTR | HOSE | 0,3 | 1,7 | ▼ −1,5 | −17.300 |
| VGC | HOSE | 1,1 | 2,7 | ▼ −1,6 | −33.700 |
| SSB | HOSE | 0,2 | 1,9 | ▼ −1,7 | −98.300 |
| ANV | HOSE | 0,4 | 2,5 | ▼ −2,1 | −86.400 |
| PNJ | HOSE | 0,3 | 2,5 | ▼ −2,1 | −19.430 |
| VSC | HOSE | 0,3 | 2,4 | ▼ −2,2 | −87.700 |
| GEX | HOSE | 16,2 | 18,7 | ▼ −2,5 | −61.800 |
| FUEVFVND | HOSE | 0,7 | 3,6 | ▼ −2,8 | −76.200 |
| KBC | HOSE | 5,6 | 8,8 | ▼ −3,2 | −94.800 |
| EIB | HOSE | 2,4 | 6,6 | ▼ −4,2 | −182.890 |
| FUEDCMID | HOSE | 0,0 | 5,1 | ▼ −5,0 | −345.000 |
| NKG | HOSE | 0,5 | 5,8 | ▼ −5,3 | −352.000 |
| DIG | HOSE | 0,4 | 6,0 | ▼ −5,6 | −376.600 |
| GEL | HOSE | 0,2 | 5,8 | ▼ −5,6 | −161.700 |
| VCK | HOSE | 1,6 | 7,7 | ▼ −6,1 | −167.100 |
| VPL | HOSE | 1,2 | 7,6 | ▼ −6,4 | −78.261 |
| SHB | HOSE | 2,8 | 10,4 | ▼ −7,6 | −495.821 |
| VHC | HOSE | 2,5 | 10,6 | ▼ −8,1 | −132.800 |
| VCG | HOSE | 0,0 | 8,3 | ▼ −8,3 | −364.600 |
| BMP | HOSE | 0,3 | 8,6 | ▼ −8,3 | −57.295 |
| TCB | HOSE | 0,0 | 8,6 | ▼ −8,6 | −265.000 |
| BCM | HOSE | 1,4 | 11,2 | ▼ −9,8 | −177.900 |
| BVH | HOSE | 0,5 | 10,4 | ▼ −10,0 | −132.420 |
| HAG | HOSE | 1,2 | 12,8 | ▼ −11,6 | −688.500 |
| PVT | HOSE | 9,0 | 21,2 | ▼ −12,2 | −563.000 |
| HCM | HOSE | 0,6 | 13,4 | ▼ −12,7 | −476.716 |
| DGW | HOSE | 2,2 | 18,5 | ▼ −16,4 | −362.330 |
| FRT | HOSE | 1,3 | 18,1 | ▼ −16,7 | −111.581 |
| PVD | HOSE | 5,3 | 28,5 | ▼ −23,2 | −705.400 |
| TLG | HOSE | 4,2 | 29,1 | ▼ −24,9 | −471.957 |
| HPG | HOSE | 82,5 | 110,5 | ▼ −28,0 | −988.956 |
| BID | HOSE | 20,4 | 48,8 | ▼ −28,4 | −700.985 |
| GVR | HOSE | 0,1 | 29,0 | ▼ −28,9 | −890.900 |
| DPM | HOSE | 4,0 | 33,3 | ▼ −29,4 | −1.027.700 |
| DGC | HOSE | 1,3 | 30,9 | ▼ −29,6 | −536.495 |
| ACB | HOSE | 3,6 | 33,6 | ▼ −30,1 | −1.256.280 |
| BSR | HOSE | 11,3 | 43,6 | ▼ −32,2 | −1.226.500 |
| VNM | HOSE | 374,8 | 413,9 | ▼ −39,0 | −633.490 |
| MWG | HOSE | 13,8 | 53,5 | ▼ −39,7 | −490.101 |
| DCM | HOSE | 12,6 | 82,9 | ▼ −70,3 | −1.556.250 |
| STB | HOSE | 11,7 | 99,3 | ▼ −87,5 | −1.344.605 |
| FPT | HOSE | 49,5 | 481,8 | ▼ −432,4 | −5.706.127 |
| VHM | HOSE | 95,2 | 3.659,1 | ▼ −3.564,0 | −26.675.639 |
Tóm tắt khối ngoại — Phiên 15-4-2026
Phiên 15-4-2026, khối ngoại bán ròng 3.694,1 tỉ đồng trên HOSE (mua 2.321,5 tỉ, bán 6.015,7 tỉ), tính trên 1 phiên.
Mua ròng mạnh nhất: VIC (374,2 tỉ), VCB (64,7 tỉ), SSI (62,0 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: VHM (3.564,0 tỉ), FPT (432,4 tỉ), STB (87,5 tỉ).
Theo ngành, Công ty Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (115,4 tỉ đồng).
Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (3.124,9 tỉ đồng).
JVC đang được khối ngoại mua ròng 16 phiên liên tiếp tính tới phiên 2-10-2026.
BWE bị bán ròng 24 phiên liên tiếp.
Số liệu là giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và ETF.