Quỹ LHCDF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
NAV (đồng)
10.745
So kỳ trước
▼ −0,34%
1 năm
▼ −12,44%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +7,45%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −4,29% |
| 3 tháng | ▼ −9,81% |
| Từ đầu năm | ▼ −7,25% |
| 1 năm | ▼ −12,44% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 30,51 |
| Chăm sóc sức khỏe | 10,67 |
| Bất động sản | 8,15 |
| Chứng khoán | 7,37 |
| Vật liệu xây dựng | 6,12 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 5,98 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 5,37 |
| Bán lẻ | 4,78 |
| Bán buôn | 3,77 |
| Xây dựng | 3,52 |
| Công nghệ và thông tin | 1,81 |
| Sản xuất Phụ trợ | 1,77 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 89,40 |
| Tiền và tương đương tiền | 10,02 |
| Trái phiếu | 0,44 |
| Khác | 0,14 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 10.745 | ▼ −7,25% |
| 2025 | 11.585 | ▲ +4,86% |
| 2024 (từ ngày lập) | 11.048 | ▲ +10,48% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ LHCDF ngày 2-10-2026 là 10.745 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −12,44% trong một năm; từ ngày lập (25-3-2024) quỹ đạt ▲ +7,45%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã NAB, DBD, MWG.
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.