Quỹ VDEF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CƠ HỘI TIÊN PHONG VINACAPITAL · CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL
NAV (đồng)
11.599
So kỳ trước
▼ −0,14%
1 năm
▲ +0,48%
3 năm
—
Từ ngày lập
▲ +15,99%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −2,31% |
| 3 tháng | ▼ −4,92% |
| Từ đầu năm | ▼ −1,51% |
| 1 năm | ▲ +0,48% |
| 3 năm | — |
| 5 năm | — |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-8-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-8-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 33,79 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 12,16 |
| Bảo hiểm | 7,50 |
| Vận tải - Kho bãi | 5,77 |
| Bán lẻ | 5,14 |
| Vật liệu xây dựng | 4,94 |
| Bất động sản | 4,36 |
| Thiết bị điện | 4,04 |
| Chế biến thủy sản | 2,94 |
| Chứng khoán | 2,90 |
| Tiện ích | 2,70 |
| Sản xuất Phụ trợ | 1,77 |
| Xây dựng | 0,14 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-8-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 88,17 |
| Tiền và tương đương tiền | 11,54 |
| Khác | 0,29 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 11.599 | ▼ −1,51% |
| 2025 | 11.778 | ▲ +11,47% |
| 2024 (từ ngày lập) | 10.566 | ▲ +5,66% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VDEF ngày 2-10-2026 là 11.599 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +0,48% trong một năm; từ ngày lập (28-6-2024) quỹ đạt ▲ +15,99%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-8-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã PHR, HDB, MBB.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CƠ HỘI TIÊN PHONG VINACAPITAL do CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL quản lý, phí quản lý 1,75%/năm.